******檢察院辦案警務(wù)區(qū)設(shè)備采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))獲取采購文件,并于2025年07月18日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
項(xiàng)目編號(hào):NMGZCS-X-H-250426
******檢察院辦案警務(wù)區(qū)設(shè)備采購項(xiàng)目
采購方式:詢價(jià)
預(yù)算金額:1,404,253.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預(yù)算金額:1,404,253.00元
合同包最高限價(jià):1,404,253.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī)(含定位) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,448.00 | - |
1-2 | A****** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無感定位設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
1-3 | A****** 通用攝像機(jī) | 人像采集攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 638.00 | - |
1-4 | A****** 其他終端設(shè)備 | 智能核驗(yàn)終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,714.00 | - |
1-5 | A****** 其他終端設(shè)備 | 辦案自助終端設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,502.00 | - |
1-6 | A****** 門、門檻 | 安檢門 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,517.00 | - |
1-7 | A****** 其他金屬加工設(shè)備 | 手持金屬探測器 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 285.76 | - |
1-8 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | - |
1-9 | A****** 通用攝像機(jī) | 環(huán)境全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,094.00 | - |
1-10 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,108.00 | - |
1-11 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 72.00 | - |
1-12 | A****** 多用電源 | 電源 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 28.00 | - |
1-13 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,466.00 | - |
1-14 | A****** 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī)(含定位) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,836.00 | - |
1-15 | A****** 通用攝像機(jī) | 特寫攝像機(jī)(含定位) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,836.00 | - |
1-16 | A****** 平板顯示設(shè)備 | 全景溫濕度一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-17 | A****** 錄音外圍設(shè)備 | 高保真拾音器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,702.00 | - |
1-18 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 智能一體辦案桌 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 166,725.00 | - |
1-19 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 電腦耳麥 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 912.00 | - |
1-20 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 示證展臺(tái) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,619.00 | - |
1-21 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
1-22 | A****** 多用電源 | 電源 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
1-23 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,629.00 | - |
1-24 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 指紋簽章一體機(jī)(網(wǎng)絡(luò)版) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,834.00 | - |
1-25 | A****** 通用攝像機(jī) | 攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,922.90 | - |
1-26 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 防暴對(duì)講分機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,905.20 | - |
1-27 | A****** 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī)(含定位) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,837.50 | - |
1-28 | A****** 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 特寫攝像機(jī)(含定位) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,837.50 | - |
1-29 | A****** 平板顯示設(shè)備 | 全景溫濕度一體機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,980.00 | - |
1-30 | A****** 錄音外圍設(shè)備 | 高保真拾音器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,702.60 | - |
1-31 | A****** 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 電腦耳麥 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 912.00 | - |
1-32 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
1-33 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 228.00 | - |
1-34 | A****** 多用電源 | 電源 | 6(個(gè)) | 詳見采購文件 | 180.00 | - |
1-35 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 3(個(gè)) | 詳見采購文件 | 4,628.40 | - |
1-36 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 指紋簽章一體機(jī)(網(wǎng)絡(luò)版) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 18,832.80 | - |
1-37 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 防暴對(duì)講分機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,905.20 | - |
1-38 | A****** 其他終端設(shè)備 | 審訊終端PC | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,106.50 | - |
1-39 | A****** 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī)(含定位) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,225.00 | - |
1-40 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,542.80 | - |
1-41 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-42 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-43 | A****** 多用電源 | 電源 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-44 | A****** 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 全景攝像機(jī)(含定位) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 15,675.00 | - |
1-45 | A****** 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,727.20 | - |
1-46 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,542.80 | - |
1-47 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 聲光報(bào)警器 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 76.00 | - |
1-48 | A****** 多用電源 | 電源 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 30.00 | - |
1-49 | A****** 安全、檢查、監(jiān)視、報(bào)警設(shè)備 | 手動(dòng)報(bào)警按鈕 | 4(個(gè) ) | 詳見采購文件 | 304.00 | - |
1-50 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 防暴對(duì)講分機(jī) | 4(臺(tái) ) | 詳見采購文件 | 7,873.60 | - |
1-51 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | - |
1-52 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 高清審訊主機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 73,416.00 | - |
1-53 | A****** 通用攝像機(jī) | 環(huán)境全景攝像機(jī) | 2(臺(tái) ) | 詳見采購文件 | 1,152.16 | - |
1-54 | A****** 通用無線電通信設(shè)備 | 對(duì)講主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,640.00 | - |
1-55 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,542.80 | - |
1-56 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 全自動(dòng)光盤刻印機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 41,950.50 | - |
1-57 | A****** 其他終端設(shè)備 | 刻印服務(wù)終端PC | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,035.68 | - |
1-58 | A****** 專業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 全景攝像機(jī)(含定位) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | - |
1-59 | A****** 發(fā)光標(biāo)志、銘牌 | 電子門牌 | 1(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,542.00 | - |
1-60 | A****** 通用攝像機(jī) | 全景攝像機(jī)(含定位) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,450.00 | - |
1-61 | A****** 通用攝像機(jī) | 環(huán)境全景攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,152.16 | - |
1-62 | C****** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 檢務(wù)工作偵查辦案一體化平臺(tái) | 1(套) | 詳見采購文件 | 83,144.00 | - |
1-63 | C****** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 人員軌跡定位管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 23,712.00 | - |
1-64 | C****** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 3D地圖模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 84,968.00 | - |
1-65 | C****** 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | 智能視頻情感分析系統(tǒng) | 3(套) | 詳見采購文件 | 159,595.44 | - |
1-66 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 無感定位分析設(shè)備(50路) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 88,160.00 | - |
1-67 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 流媒體主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 23,452.08 | - |
1-68 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 北斗校時(shí)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,930.16 | - |
1-69 | A****** 其他辦公設(shè)備 | 36盤位網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)主機(jī)(國產(chǎn)化) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 57,456.00 | - |
1-70 | A****** 硬盤播出設(shè)備 | 6T企業(yè)級(jí)硬盤 | 36(塊) | 詳見采購文件 | 51,949.80 | - |
1-71 | A****** 通信控制器 | 網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)電控制器 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,617.60 | - |
1-72 | A****** 錄像機(jī) | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,468.80 | - |
1-73 | A****** 硬盤播出設(shè)備 | 8T監(jiān)控級(jí)硬盤 | 10(塊) | 詳見采購文件 | 13,775.00 | - |
1-74 | A****** 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 15(箱) | 詳見采購文件 | 9,690.00 | - |
1-75 | A****** 絕緣電線和電纜 | 電線 | 2,500(米) | 詳見采購文件 | 7,125.00 | - |
1-76 | A****** 光端機(jī) | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 3,895.00 | - |
1-77 | A****** 光端機(jī) | 匯聚交換機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 5,928.00 | - |
1-78 | A****** 光端機(jī) | POE交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 2,650.50 | - |
1-79 | A****** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | 理線架 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 95.00 | - |
1-80 | A****** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | 配線架 | 5(個(gè)) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
1-81 | A****** 機(jī)柜 | 服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 9,500.00 | - |
1-82 | A****** 鎖 | 單門電磁鎖 | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 3,100.80 | - |
1-83 | A****** 鎖 | 雙門磁力鎖 | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 635.36 | - |
1-84 | A****** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | L型支架 | 17(個(gè)) | 詳見采購文件 | 671.84 | - |
1-85 | A****** 輕骨料,相關(guān)輕質(zhì)建筑材料 | L型支架(雙門磁力鎖) | 2(個(gè)) | 詳見采購文件 | 155.04 | - |
1-86 | A****** 電工、電子生產(chǎn)設(shè)備零部件 | 開門按鈕 | 19(個(gè)) | 詳見采購文件 | 259.92 | - |
1-87 | A****** 接口適配器 | IC卡發(fā)卡器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 617.50 | - |
1-88 | A****** 多用電源 | 電源 | 30(個(gè)) | 詳見采購文件 | 1,185.60 | - |
1-89 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 登記大廳24門隨身物品柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 12,535.00 | - |
1-90 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 登記大廳解碼拼控一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,704.00 | - |
1-91 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 法警執(zhí)勤室高清解碼矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,259.00 | - |
1-92 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 同步錄音錄像室高清解碼矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 4,484.00 | - |
1-93 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 指揮中心解碼拼控一體機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 11,704.00 | - |
1-94 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 人臉識(shí)別門禁一體機(jī)(室內(nèi)專用) | 20(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 33,379.00 | - |
1-95 | C****** 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成費(fèi)用 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購文件 | 108,339.50 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:45日歷天
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:無。
時(shí)間:2025年07月10日至2025年07月14日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
方式:在線獲取。獲取采購文件時(shí),需登錄“政府采購云平臺(tái)”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標(biāo)→項(xiàng)目應(yīng)標(biāo)→未參與項(xiàng)目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認(rèn)參與后,即為成功“在線獲取”。
售價(jià):免費(fèi)獲取
截止時(shí)間:2025年07月18日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺(tái))
時(shí)間:2025年07月18日 09時(shí)30分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市市轄區(qū)新華西街公共資源交易中心(市林業(yè)和草原局十二樓)
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
無
名稱:******檢察院
地址:******檢察院
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)五一街文博大廈7樓708號(hào)
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:李先生
電話:******
******有限公司
2025年07月09日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服