根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)851.873800萬元,其中,面向小微企業(yè)采購851.873800萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******公安局通信車購置項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局通信車購置項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
2 | ******公安局交通警察大隊(duì)交通智能化系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 53.800000 | ******公安局交通警察大隊(duì)交通智能化系統(tǒng)運(yùn)營維護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
3 | ******學(xué)校周邊交通安全設(shè)施項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 48.893800 | ******學(xué)校周邊交通安全設(shè)施項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
4 | ******公安局交通警察大隊(duì)炎帝大道南區(qū)和新建路與康樂街路口新增交通設(shè)施項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)炎帝大道南區(qū)和新建路與康樂街路口新增交通設(shè)施項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
5 | ******公安局交通警察大隊(duì)市區(qū)部分卡口、 電子警察設(shè)備更換補(bǔ)光燈項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)市區(qū)部分卡口、 電子警察設(shè)備更換補(bǔ)光燈項(xiàng)目合同 合同編號:11N************3 |
6 | ******公安局交通警察大隊(duì)許河大橋新增省氣象廳公路交通氣象觀測站設(shè)備系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)許河大橋新增省氣象廳公路交通氣象觀測站設(shè)備系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******820242 |
7 | ******公安局食藥偵快檢實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 44.892000 | ******公安局食藥偵快檢實(shí)驗(yàn)室設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
8 | ******公安局經(jīng)偵情報聯(lián)勤中心設(shè)備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 77.250000 | ******公安局經(jīng)偵情報聯(lián)勤中心設(shè)備合同 合同編號:11N************1 |
9 | ******公安局“雪亮工程”一期及重點(diǎn)部位補(bǔ)建視頻監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局“雪亮工程”一期及重點(diǎn)部位補(bǔ)建視頻監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)維費(fèi)合同 合同編號:11N************ |
10 | ******公安局交通警察大隊(duì)市區(qū)部分道路升級信號控制設(shè)備和升級電子警察設(shè)備項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)市區(qū)部分道路升級信號控制設(shè)備和升級電子警察設(shè)備項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
11 | ******公安局交通警察大隊(duì)交通態(tài)勢監(jiān)測服務(wù)平臺項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)交通態(tài)勢監(jiān)測服務(wù)平臺項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
12 | ******公安局交通警察大隊(duì)炎帝大道智創(chuàng)城路段新增交通誘導(dǎo)屏項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)炎帝大道智創(chuàng)城路段新增交通誘導(dǎo)屏項(xiàng)目合同 合同編號:11N************2 |
13 | ******公安局警務(wù)通服務(wù)購買項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局警務(wù)通服務(wù)購買項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
14 | ******公安局交通警察大隊(duì)完善部分道路信號燈及電子警察 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)完善部分道路信號燈及電子警察合同 合同編號:11N************ |
15 | ******公安局交通警察大隊(duì)全目標(biāo)視頻解析一體機(jī) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 98.600000 | ******公安局交通警察大隊(duì)全目標(biāo)視頻解析一體機(jī)合同 合同編號:11N************ |
16 | 全市智慧門牌制作及安裝項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 170.138000 | 合同名稱:全市智慧門牌制作及安裝項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
17 | ******公安局交通警察大隊(duì)交事故處理相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)升級改造 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)交事故處理相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)升級改造合同 合同編號:11N************2 ******公安局交通警察大隊(duì)交事故處理相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)升級改造合同 合同編號:11N************1 |
18 | ******公安局網(wǎng)絡(luò)合成作戰(zhàn)戰(zhàn)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 141.800000 | ******公安局網(wǎng)絡(luò)合成作戰(zhàn)戰(zhàn)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************ |
19 | ******公安局交通警察大隊(duì)市區(qū)部分道路新增電子警察抓拍設(shè)備系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局交通警察大隊(duì)市區(qū)部分道路新增電子警察抓拍設(shè)備系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******820241 |
20 | ******公安局一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛增編增配項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******公安局一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛增編增配項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
21 | 高平市看守所智慧監(jiān)管裝備 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 43.500000 | 合同名稱:高平市看守所智慧監(jiān)管裝備合同 合同編號:11N************2 |
22 | ******公安局偵查中心建設(shè)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 173.000000 | ******公安局偵查中心建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號:11N************1 |
部門(單位)名稱:******公安局
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服