合同包1(細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)項目(二期)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)泰海花園小區(qū)4棟4單元1層2號 | 3,284,000.00元 |
合同包1(細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)項目(二期)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | PM2.5分析儀 | 澤天 | DPM-6000 | 3.00(套) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | PM10分析儀 | 澤天 | DPM-6000 | 3.00(套) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氮氧化物分析儀 | 澤天 | AM-5200 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 一氧化碳分析儀 | 澤天 | AM-5200 | 3.00(套) | 80,000.00 | 240,000.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 二氧化硫分析儀 | 澤天 | AM-5200 | 2.00(套) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 臭氧分析儀 | 澤天 | AM-5400 | 2.00(套) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 非甲烷總烴在線分析儀 | 澤天 | GCOS-6100 | 1.00(套) | 290,000.00 | 290,000.00 |
1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣象五參數(shù) | 澤天 | SWS-500 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 黑碳分析儀 | 澤天 | BC-200 | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 環(huán)境空氣VOCs在線監(jiān)測系統(tǒng)(57種 PAMS 物質(zhì)) | 澤天 | PAMS-100P | 1.00(套) | 950,000.00 | 950,000.00 |
1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 動態(tài)校準儀 | 澤天 | AM-5800 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-12 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 零氣發(fā)生器 | 澤天 | AM-5900 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-13 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氫氣發(fā)生器 | 澤天 | ZPH-500 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-14 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 系統(tǒng)控制與數(shù)據(jù)采集單元 | 澤天 | 定制 | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-15 | 機柜 | 機柜 | 澤天 | 標準19寸機柜 | 4.00(套) | 7,500.00 | 30,000.00 |
1-16 | 不間斷電源 | ups | 山特 | C10KS | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-17 | 穩(wěn)壓電源 | 穩(wěn)壓電源 | 三科 | SKJ-10K | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-18 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻監(jiān)控錄像系統(tǒng) | 搏深 | BS-1950HG-B40TS | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-19 | 虛擬專用網(wǎng)(VPN)設(shè)備 | VPN | 啟明星辰 | SAG-6000-2000 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
1-20 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 站房 | 雷格科技 | 定制 | 1.00(套) | 172,000.00 | 172,000.00 |
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-21 | 其他運行維護服務(wù) | 運行維護 | 滿足招標文件要求的服務(wù)范圍 | 1期:貨物安裝完畢后,采購人自行組織驗收,按招標文件要求逐條進行驗收。 2期:運維期滿后,采購人自行組織驗收,按招標文件要求逐條進行驗收。 | 自合同簽訂后一年 | 滿足招標文件要求的服務(wù)標準 | 300,000.00 |
王同巖(采購人代表)、李秀媛、郭君令、魏西寧、李金財
代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)項目(二期) | 0 | 無 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(細顆粒物與臭氧協(xié)同控制監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)項目(二期)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 66.20 | 0.00 | 18.32 | 84.52 | 3,284,000.00 | 3,284,000.00 | 1 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 0.00 | 21.74 | 66.94 | 2,767,000.00 | 2,767,000.00 | 2 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 48.70 | 0.00 | 16.61 | 65.31 | 3,621,000.00 | 3,621,000.00 | 3 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.20 | 0.00 | 30.00 | 54.20 | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 | 4 |
名稱:大慶市生態(tài)環(huán)境局
地址:大慶市龍鳳區(qū)龍興路1號建設(shè)大廈
聯(lián)系方式:******
名稱:大慶市政府采購中心
地址:黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)政西街3號
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:毛曉東
電話:0459-****** ******
大慶市政府采購中心
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服