******小學(xué)新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HBCQ******
******小學(xué)新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HBCQ******
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******小學(xué)新建綜合教學(xué)樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,永年縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-10 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市永年區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 計(jì)劃工期:365日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期335日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
2 | ******有限公司 | ******.41 | ******.41 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 365日歷天。其中設(shè)計(jì)工期30日歷天;施工工期335日歷天。承諾工期不超過該計(jì)劃工期。 |
3 | ******有限公司 | ******.48 | ******.48 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 計(jì)劃工期:365 日歷天。其中設(shè)計(jì)工期 30 日歷天;施工工期 335 日歷天。投標(biāo)承諾工期不得超過該計(jì)劃工期。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 尚倫 | 工程師 | 一級建造師 | 陜************ |
2 | ******有限公司 | 王江華 | 高級工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 宋曉寧 | 工程師 | 一級建造師 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 邢臺供銷農(nóng)副產(chǎn)品冷鏈保鮮物流項(xiàng)目(保鮮庫改造)設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2021-02-07? | ****** |
2 | ******有限公司 | ******中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | ******中學(xué) | 2021-08-05? | ******.26 |
3 | ******有限公司 | ******小學(xué)項(xiàng)目—綜合教學(xué)樓 | ******體育局 | 2025-05-25? | 300000 |
4 | ******有限公司 | ******學(xué)院新校區(qū)建設(shè)工程總承包項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2020-09-08? | ******4.6 |
5 | ******有限公司 | ******學(xué)院教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓工程施工 | ******學(xué)院 | 2020-12-04? | ******4.8 |
6 | ******有限公司 | ******學(xué)校(二期)擴(kuò)建項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2021-07-27? | ******7.7 |
7 | ******有限公司 | ******學(xué)校項(xiàng)目(EPC總承包) | ******有限責(zé)任公司 | 2021-06-28? | ******8 |
8 | ******有限公司 | 文化宮等7項(xiàng) | ******有限公司 | 2021-09-13? | ******0.2 |
9 | ******有限公司 | 杭州機(jī)場軌道快線五常培訓(xùn)基地I標(biāo)段 | ******有限責(zé)任公司 | 2021-04-08? | ******6 |
10 | ******有限公司 | ******中學(xué)東校區(qū)建設(shè)工程設(shè)計(jì) | ******教育局 | 2024-09-24? | ****** |
11 | ******有限公司 | 邱縣文化中心項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) | ******建設(shè)局 | 2020-12-12? | ****** |
12 | ******有限公司 | ******法院綜合審判樓項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工EPC總承包 | ******有限責(zé)任公司(代建單位) | 2023-09-29? | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 99.00 | 95.00 | 98.00 | 95.00 | 95.00 | 97.00 | 95.00 |
2 | ******有限公司 | 81.00 | 79.00 | 83.00 | 77.00 | 65.00 | 79.00 | 77.00 |
3 | ******有限公司 | 75.00 | 78.00 | 83.00 | 57.50 | 60.00 | 77.00 | 75.00 |
4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 63.00 | 57.00 | 40.00 | 58.00 | 56.00 |
5 | ******有限公司 | 53.00 | 54.00 | 58.00 | 52.50 | 45.00 | 54.00 | 52.00 |
6 | ******有限公司 | 47.00 | 47.00 | 53.00 | 46.00 | 30.00 | 46.00 | 44.00 |
7 | ******有限公司 | 45.00 | 46.00 | 53.00 | 47.00 | 35.00 | 46.00 | 47.00 |
8 | ******有限公司 | 48.00 | 47.00 | 53.00 | 48.00 | 35.00 | 46.00 | 48.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ******有限公司 | 94.72 | 86.70 | 87.80 | 82.10 | 92.50 | 89.30 | 86.10 |
2 | ******有限公司 | 93.94 | 79.90 | 88.30 | 80.70 | 69.50 | 85.50 | 85.10 |
3 | ******有限公司 | 91.31 | 74.60 | 87.40 | 78.30 | 60.00 | 83.85 | 79.60 |
4 | ******有限公司 | 91.52 | 80.40 | 86.40 | 79.70 | 64.50 | 85.35 | 81.20 |
5 | ******有限公司 | 91.11 | 78.30 | 86.70 | 79.50 | 65.00 | 85.10 | 83.00 |
6 | ******有限公司 | 91.29 | 80.80 | 86.40 | 82.20 | 68.00 | 86.30 | 80.80 |
7 | ******有限公司 | 92.28 | 79.10 | 86.30 | 80.10 | 67.50 | 85.60 | 80.00 |
8 | ******有限公司 | 89.52 | 75.90 | 86.50 | 80.50 | 67.00 | 85.45 | 81.30 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 79.99 | 93.87 |
2 | ******有限公司 | 79.82 | 89.59 |
3 | ******有限公司 | 79.94 | 87.57 |
4 | ******有限公司 | 79.91 | 86.90 |
5 | ******有限公司 | 79.92 | 86.49 |
6 | ******有限公司 | 79.80 | 86.02 |
7 | ******有限公司 | 79.89 | 85.61 |
8 | ******有限公司 | 79.78 | 85.51 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******體育局 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)新洺北街72號 | 地址:??河北省邯鄲市永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)中華南大街西側(cè)88號金融大廈(20層2001-2002房間) |
聯(lián)系人:??趙偉曉 | 聯(lián)系人:??石艷萌 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:無
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服