?????? ******有限公司受******建設(shè)局的委托,就焦作市博愛縣第二污水處理廠二期及配套管網(wǎng)工程(二期)EPC項(xiàng)目(施工標(biāo)段)進(jìn)行公開招標(biāo),按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的評(píng)標(biāo)結(jié)果及相關(guān)信息公示如下:
一、項(xiàng)目名稱:焦作市博愛縣第二污水處理廠二期及配套管網(wǎng)工程(二期)EPC項(xiàng)目(施工標(biāo)段)
二、采購(gòu)編號(hào):施工標(biāo)段:博政采購(gòu)〔2025〕43號(hào)
三、招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間及媒體:
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于2025年06月19日同時(shí)在中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、焦作市公共資源交易中心網(wǎng)、博愛縣公共資源交易中心網(wǎng)站上發(fā)布。
四、評(píng)標(biāo)信息
1.評(píng)標(biāo)日期:2025年07月10日
2.評(píng)標(biāo)地點(diǎn):博愛縣公共資源交易中心三樓評(píng)標(biāo)一室
五、評(píng)標(biāo)情況
******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 聯(lián)合體成員 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(綜合費(fèi)率%) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | ******有限公司 | 98.3 | 林洪軍 | 葉張榮 | 符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求 | 15個(gè)月 |
2 | ******有限公司 | ******有限公司 | 98.66 | 梁夢(mèng)楠 | 李錦星 | 符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求 | 15個(gè)月 |
3 | ******有限公司 | ******有限公司 | 99 | 李貫 | 常選鋒 | 符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求 | 15個(gè)月 |
4 | ******有限公司 | ******有限公司 | 99.40 | 徐劍 | 胡玉宏 | 符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求 | 15個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明證書名稱 | 證書編號(hào) |
******有限公司 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 葉張榮 | / | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | CS******4 |
建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 李夢(mèng)姣 | 工程師 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書 | ******731 | |
暖通 | 蔡可心 | 工程師 | 注冊(cè)職業(yè)證書 | CN******3 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 林洪軍 | / | 注冊(cè)職業(yè)證書 | 豫************ | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蘇陽 | 工程師 | 工程師證 | C************0297 | |
施工員 | 劉明陽 | / | 崗位證 | ************ | |
質(zhì)量員 | 劉曉偉 | / | 崗位證 | ************ | |
安全員 | 楊陽 | / | 崗位證 | ************ | |
材料員 | 焦芳芳 | / | 崗位證 | ************ | |
預(yù)算員 | 魏英杰 | / | 崗位證 | ************ | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 梁夢(mèng)楠 | / | 注冊(cè)建造 師證書 | 豫************ |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 李錦星 | / | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排 水) | CS******3 | |
一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 劉洪 | 高級(jí)工 程師 | 注冊(cè)建筑師證書 | ******822 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙瑩瑩 | 工程師 | 職稱證 | C************0451 | |
施工員 | 王麗君 | / | 崗位證書 | ************ | |
質(zhì)量員 | 王小利 | / | 崗位證書 | ************034 | |
安全員 | 鄭暉 | / | 安全生產(chǎn) 考核合格證書 | 豫建安C3(2023)****** | |
材料員 | 王文迎 | / | 崗位證書 | ************024 | |
預(yù)算員 | 祁艷霞 | / | 崗位證書 | 建[造]******006523 | |
******有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李貫 | 技術(shù)員 | 建造師證 | 豫 ************ |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 常選鋒 | 工程師 | 公用設(shè)備(給 水排水)注冊(cè) 證 | CS******252 | |
設(shè)計(jì)人員 | 皇甫曉 梅 | 工程師 | 建筑師證 | ******848 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李海斌 | 工程師 | 職稱證 | C************0433 | |
施工員 | 韓濤濤 | 工程師 | 崗位證 | ************010 | |
質(zhì)量員 | 楊軍杰 | 工程師 | 崗位證 | ************ | |
專職安全員 | 侯關(guān)靜 | 技術(shù)員 | 崗位證 | 豫建安 C3(2024)******、 Y************ | |
材料員 | 楊玉花 | 工程師 | 崗位證 | ************241 | |
預(yù)算員 | 劉清玲 | 工程師 | 造價(jià)師證 | 建(造)******006241 | |
******有限公司 | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 胡玉宏 | 工程師 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)證 | CS******3 |
設(shè)計(jì)人員 | 馮源 | 工程師 | 建筑師注冊(cè)證 | ******419 | |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 徐劍 | 工程師 | 建造師注冊(cè)證 | 豫************ | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁若飛 | 工程師 | 職稱證 | C************0353 | |
施工員 | 高瑩瑩 | 技術(shù)員 | 施工員 崗位證 | ************135 | |
質(zhì)量員 | 王悅 | 技術(shù)員 | 質(zhì)量員 崗位證 | ************021 | |
安全員 | 鄭詩語 | 技術(shù)員 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2024)****** | |
材料員 | 張正陽 | 技術(shù)員 | 材料員 崗位證 | ************041 | |
預(yù)算員 | 唐靜 | 工程師 | 造價(jià)工程師證 | 建[造]******016347 |
3.中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額或其它 |
******有限公司 | 息烽縣兩岔河水庫工程西山鎮(zhèn)鹿窩村石灰窯、馬家田移民集中安置點(diǎn)施工圖設(shè) 計(jì)(二次) | ******農(nóng)村局 | 2024年9月4日 | 480000.00元 |
畢節(jié)市赫章縣重要生態(tài)空間內(nèi)六沖河流域生活污水治理項(xiàng)目 | 畢節(jié)市生態(tài)環(huán)境局赫章分局 | 2025年4月11日 | 490000.00元 | |
2024年溫縣番田鎮(zhèn)南孟村等三個(gè)村道路硬化及雨污管網(wǎng)項(xiàng)目 | ******人民政府 | / | 82000.00元 ? | |
******有限公司 | ******居西大街污水管網(wǎng)改造項(xiàng) 目 | ******辦事處 | 2023年7月3日 | 589100.00元 |
三門峽市陜州區(qū)城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)擴(kuò)建工程禹王路(八標(biāo)段) | ******水利局 | 2023年1月12日 | ******.20元 | |
焦輝路北寺河村自來水管網(wǎng)改造工程 | ******辦事處 | 2022年5月5日 | ******.93元 | |
******有限公司 | 平輿縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地農(nóng)村生活污水整治項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 駐馬店市生態(tài)環(huán)境局平輿分局 | / | ****** 元 |
焦作西部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路(新園路-緯二路)道路建設(shè)工程(第一標(biāo)段) | ******有限公司 | 2022年7月 25日 | ******.04 元 | |
焦作西部產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)二路(新園路-緯二路)道路建設(shè)工程(第三標(biāo)段) | ******有限公司 | 2022年7月 25日 | ******.32 元 | |
******銀行貸款河南鄭州等地特大暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi) 后恢復(fù)重建項(xiàng)目-焦作子項(xiàng)目-市政基礎(chǔ)設(shè)施災(zāi)后重建及提升子 項(xiàng)目(水毀城市道路及附屬設(shè)施重建)-焦武路道路恢復(fù)工程 ? | ******建設(shè)局 | 2023年2月9日 | ******.65 元 | |
******有限公司 | 遼中區(qū)五小分校南道路排水工程 | ******建設(shè)局 | 2024年5月10日 | 98000.00元 |
4.?否決投標(biāo)情況及原因:無。
六、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其它內(nèi)容:無。
七、中標(biāo)候選人公示期:2025年7月12日至2025年7月14日
八、異議和投訴
投標(biāo)人對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi),以書面形式(書面材料須有單位公章和法定代表人簽字或簽章)向招標(biāo)人提出,逾期不再受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,請(qǐng)?jiān)诠局掌?/span>******發(fā)改委等七部委11號(hào)令)規(guī)定向監(jiān)督部門提出。
九、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******建設(shè)局
地 址:博愛縣發(fā)展大道綜合樓主樓
聯(lián)系人:胡女士 ?
聯(lián)系方式:******??
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
地 址:焦作市山陽區(qū)嘉隆國(guó)際2號(hào)樓6層北側(cè)
聯(lián)系人:陳女士
聯(lián)系方式:******
十、監(jiān)督部門
******服務(wù)中心 ?電話:0391-******
博愛縣建設(shè)工程招投標(biāo)領(lǐng)域涉黑涉惡違法線索舉報(bào)電話:
******建設(shè)局 ??電話:******
?
??????????******建設(shè)局
??????? ?******有限公司
??????????? ?2025年7月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服