一、項(xiàng)目編號(hào):************6934-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置-視頻會(huì)議及顯示設(shè)備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:238.2176 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
******有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:浙江省寧波杭州灣新區(qū)玉海東路136號(hào)3幢
中標(biāo)金額:238.2176萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
******有限公司 | 浙江省寧波杭州灣新區(qū)玉海東路136號(hào)3幢 | ************18 | 238.2176 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 99 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 話筒 | S888 | 10 | 0.18萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 話筒 | B-812 | 5 | 0.32萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | LED 顯示單元 | Mini-009SS | 1 | 32.2萬(wàn)元 | 32.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | LED 壁掛支架 | 定制 | 1 | 1.8225萬(wàn)元 | 1.8225萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 集中式拼控器 | IPW-H300 | 1 | 4.255萬(wàn)元 | 4.255萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | LED 發(fā)送卡 | X20 | 2 | 1.05萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | LED 配電柜 | 10KW | 1 | 0.228萬(wàn)元 | 0.228萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 顯示器 | G55 | 4 | 0.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 液晶拼接屏 | MW5246-S6-D | 9 | 0.79萬(wàn)元 | 7.11萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 拼接屏配件 | 定制 | 9 | 0.08萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 拼接屏配件 | SMART--16 | 1 | 2.38萬(wàn)元 | 2.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 顯示器 | HY5500 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 攝像頭 | DS-2UCTV28-S | 1 | 0.085萬(wàn)元 | 0.085萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 線陣全頻音箱 | TQ208 | 6 | 0.642萬(wàn)元 | 3.852萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 線陣次低音箱 | TQ208A | 2 | 0.6685萬(wàn)元 | 1.337萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 田字架 | 配套 | 2 | 0.096萬(wàn)元 | 0.192萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響 | COX10 | 6 | 0.2725萬(wàn)元 | 1.635萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響 | COX10 | 8 | 0.2725萬(wàn)元 | 2.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響支架 | 配套 | 7 | 0.0096萬(wàn)元 | 0.0672萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | KX2400 | 3 | 0.385萬(wàn)元 | 1.155萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | KX1000 | 1 | 0.585萬(wàn)元 | 0.585萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | KX300 | 2 | 0.325萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | KX300 | 5 | 0.325萬(wàn)元 | 1.625萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | GAL-1616S | 1 | 1.896萬(wàn)元 | 1.896萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 數(shù)字反饋抑制器 | GE2 | 2 | 0.3264萬(wàn)元 | 0.6528萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 32 路調(diào)音臺(tái) | MG32 | 1 | 2.136萬(wàn)元 | 2.136萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 電源時(shí)序器 | W8002I | 3 | 0.1728萬(wàn)元 | 0.5184萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 有線會(huì)議話筒 | S522 | 2 | 0.1165萬(wàn)元 | 0.233萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 無(wú)線手持麥克風(fēng) | TS6102 | 2 | 0.2916萬(wàn)元 | 0.5832萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 天線放大器 | BR4200 | 1 | 0.456萬(wàn)元 | 0.456萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 手拉手話筒主機(jī) | BLS4511M | 1 | 0.702萬(wàn)元 | 0.702萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 主席單元 | BLS4511C | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 代表單元 | BLS4511D | 14 | 0.1478萬(wàn)元 | 2.0692萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 代表單元 | BLS4511D | 16 | 0.1478萬(wàn)元 | 2.3648萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | LED 拼接屏 | 定制 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | XT1000 | 1 | 0.6996萬(wàn)元 | 0.6996萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | XT1000 | 1 | 0.6996萬(wàn)元 | 0.6996萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | XT8002 | 1 | 0.5616萬(wàn)元 | 0.5616萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | XT6002 | 2 | 0.5185萬(wàn)元 | 1.037萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | M16PLUS | 1 | 1.638萬(wàn)元 | 1.638萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 有線會(huì)議話筒 | S310 | 6 | 0.1525萬(wàn)元 | 0.915萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | D42 | 1 | 0.2916萬(wàn)元 | 0.2916萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 信號(hào)屏蔽器 | BL-1202 | 1 | 0.24萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 硬盤(pán) | Exos 7E10 | 8 | 0.2328萬(wàn)元 | 1.8624萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 會(huì)議終端 | Box310-1080P60 | 5 | 2.3萬(wàn)元 | 11.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 導(dǎo)播臺(tái) | YG10HD | 2 | 5.8萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 話筒 | CS991 | 20 | 0.3265萬(wàn)元 | 6.53萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 連接器 | CS110 | 15 | 0.2676萬(wàn)元 | 4.014萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音頻處理器 | GAL-88S | 2 | 1.245萬(wàn)元 | 2.49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 光纖輸入板卡 | PMAX-IN SF4(LC) | 1 | 1.08萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 光纖輸出板卡 | PMAX-OUT SF4(LC) | 1 | 1.08萬(wàn)元 | 1.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 光纖輸入板卡 | 定制 | 1 | 1.25萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 光纖輸出板卡 | 定制 | 1 | 1.25萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 轉(zhuǎn)換器 | LB-PRO | 2 | 0.102萬(wàn)元 | 0.204萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 分布式系統(tǒng)控制模塊 | HS-FHD-D-CF/TX-M-A-K | 2 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 2K 矩陣無(wú)延時(shí)光網(wǎng) | HS-FHD-D-CF/TX-M-A-K | 10 | 0.4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 2k 矩陣無(wú)延時(shí)光網(wǎng) | HS-FHD-D-CF/RX-M-A-K | 10 | 0.4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 2k 拼接無(wú)延時(shí)光網(wǎng) | HS-FHD-D-CF/RX-M-A-K | 2 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 機(jī)箱 | HS-RT-8T-P100-CNM | 4 | 0.25萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 可視化運(yùn)維系統(tǒng)平臺(tái) | HS-VOAMP-SE | 1 | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 交換機(jī) | S6730S-H24X6C-A | 2 | 2.3748萬(wàn)元 | 4.7496萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 交換機(jī) | S5731S-H24T4XC-A | 2 | 0.786萬(wàn)元 | 1.572萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 電視墻拼接服務(wù)器 | UW300 | 4 | 7.92萬(wàn)元 | 31.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 拾音器 | PD-820 | 1 | 0.1165萬(wàn)元 | 0.1165萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 矩陣拼接板卡 | PJMAX-OUT DVI2 | 2 | 0.36萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | HDMI 輸入卡 | PMAX-IN HDMI4 | 2 | 0.3萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | HDMI 輸出卡 | PMAX-OUT HDMI4 | 2 | 0.3萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | HDBASE 輸入板卡 | PMAX-IN HD4 | 2 | 0.66萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | HDBASE 輸出板卡 | PMAX-OUT HD4 | 2 | 0.66萬(wàn)元 | 1.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音頻處理器 | GAL-88IL | 2 | 0.75萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | M24PLUS | 3 | 2.35萬(wàn)元 | 7.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 接口箱 | C16 | 3 | 1.02萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 分配器 | T42 | 1 | 1.15萬(wàn)元 | 1.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 轉(zhuǎn)換器 | LB-PRO | 2 | 0.102萬(wàn)元 | 0.204萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響 | Fostex RM-3 | 2 | 0.9萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 監(jiān)視器 | Kd-SSF-901 | 1 | 1.26萬(wàn)元 | 1.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響 | N12 | 2 | 0.3265萬(wàn)元 | 0.653萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 音響功放 | LB1000 | 1 | 0.66萬(wàn)元 | 0.66萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 光端機(jī) | HM4-TRx-S-FC-4A-4D | 1 | 1.98萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 會(huì)議終端 | Bar310-12x-1080p60 | 2 | 2.22萬(wàn)元 | 4.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 會(huì)議終端 | Box310-1080P60 | 2 | 2.1萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 交換機(jī) | S5731S-S24T4X-A | 4 | 0.516萬(wàn)元 | 2.064萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 會(huì)議攝像機(jī) | UV430E3SCD-NDI | 2 | 0.75萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 會(huì)議終端 | Box610-1080P60 | 1 | 2.65萬(wàn)元 | 2.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 調(diào)音臺(tái) | TF-18 | 1 | 0.336萬(wàn)元 | 0.336萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 錄音倉(cāng) | 多人艙2L | 1 | 3.36萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 話筒 | 定制 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 麥克風(fēng) | J554G | 1 | 0.216萬(wàn)元 | 0.216萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 攝像機(jī)配件 | ECM-M1 | 1 | 0.216萬(wàn)元 | 0.216萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 會(huì)議攝像機(jī) | FDR-AX700 | 1 | 1.5576萬(wàn)元 | 1.5576萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 鏡頭 | FE 12-24 mm F4 G | 1 | 1.45萬(wàn)元 | 1.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
******有限公司 | 鏡頭 | FE 70-200mm F4 | 1 | 1.35萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:用于2025年度業(yè)務(wù)技術(shù)裝備購(gòu)置-視頻會(huì)議及顯示設(shè)備項(xiàng)目
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙曉峰、徐慧、文暉、徐慶衛(wèi)、來(lái)健
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.416315萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
代理服務(wù)收費(fèi)匯款賬戶(hù)信息如下:
******有限公司
******銀行北京右安門(mén)支行
賬號(hào):******************
具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件下載
BIECC-25CG90211
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
******公安局本級(jí)行政(本級(jí))
地址:北京市東城區(qū)前門(mén)東大街9號(hào)
聯(lián)系方式:張老師,******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
地 址:北京市西城區(qū)廣安門(mén)外大街甲275號(hào)
聯(lián)系方式:關(guān)雪,******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:關(guān)雪
電 話: ******
?【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服