采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 南海大道113號 | 5,270,000.00元 | 80.84 |
采購包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 海南省??谑旋埲A區(qū)城西鎮(zhèn)南海大道116號安驊汽車城 | 899,500.00元 | 92.20 |
采購包5:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廣東省東莞市道滘鎮(zhèn)道滘?yàn)I江西路1號174室 | 2,706,000.00元 | 81.34 |
采購包6:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)迎富大道2977號 | 893,400.00元 | 91.00 |
采購包7:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 宇通路6號 | 2,002,000.00元 | 93.00 |
采購包1(1):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 轎車 | A******-轎車 | 東風(fēng)-風(fēng)行星海 | 風(fēng)行星海S7至尊版650KM | 34 | 輛 | 155,000.00 | 5,270,000.00 |
采購包2(2):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 小型客車 | A******-小型客車 | 昊鉑 | 昊鉑HT 670 高階智駕版 | 5 | 輛 | 179,900.00 | 899,500.00 |
采購包5(5):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 中型客車 | A******-中型客車 | 大通牌 | SH5042XQCH2DB型囚車 | 11 | 輛 | 246,000.00 | 2,706,000.00 |
采購包6(6):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 小型客車 | A******-小型客車 | 江改牌 | 江鈴福特新全順自動擋汽油7座巡邏車 型號:JX5039TXUZKA6 | 3 | 輛 | 297,800.00 | 893,400.00 |
采購包7(7):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 中型客車 | A******-中型客車 | 宇通牌 | ZK5045XQCD61 | 7 | 輛 | 286,000.00 | 2,002,000.00 |
采購人代表: | 陳志慧 |
評審專家: | 符星 、 趙郁怡 、 劉大勇 、 符翔宇 、 林明碧 、 徐培軍 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.本項(xiàng)目向中標(biāo)人收取服務(wù)費(fèi)。參照《海南省物價局關(guān)于降低部分招標(biāo)代******服務(wù)中心收取并向中標(biāo)人出具代理服務(wù)費(fèi)票據(jù)。?繳納方式:以公對公轉(zhuǎn)賬方式將服務(wù)費(fèi)繳入指定賬戶(賬號將另行通知)。?2.投標(biāo)人中標(biāo)后,須按招標(biāo)文件的規(guī)定繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),否則,采購中心將不向其發(fā)出中標(biāo)通知書。?3.不論招標(biāo)結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)自行承擔(dān)其準(zhǔn)備和參加本次采購活動所涉及的一切費(fèi)用。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包11:4.8928萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包22:1.0794萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包55:2.7013萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包66:1.0721萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
合同包77:2.0818萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 24.84 | 80.84 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 20.00 | 22.28 | 77.28 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 4.00 | 35.00 | 77.00 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 20.00 | 21.42 | 72.42 | 6 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 15.00 | 26.96 | 73.96 | 5 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 12.50 | 21.41 | 63.91 | 7 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 19.50 | 24.06 | 76.56 | 4 | ? |
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評審不通過,未提供質(zhì)量保證承諾函 | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? |
合同包2:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 18.00 | 34.20 | 92.20 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 19.50 | 34.96 | 91.46 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 34.22 | 86.22 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 20.00 | 34.24 | 82.24 | 4 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 2.00 | 34.39 | 64.39 | 6 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 12.50 | 35.00 | 68.50 | 5 | ? |
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評審不通過,未提供質(zhì)量保證承諾函 | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? |
合同包5:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 21.34 | 81.34 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 22.93 | 80.93 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 19.50 | 25.56 | 78.06 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 20.00 | 23.64 | 77.64 | 4 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.50 | 20.00 | 21.02 | 66.52 | 6 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.00 | 10.50 | 35.00 | 69.50 | 5 | ? |
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:無認(rèn)定為“投標(biāo)無效”的其他情形評審不通過,未提供質(zhì)量保證承諾函 | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? |
合同包6:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 20.00 | 35.00 | 91.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 20.00 | 28.43 | 90.43 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 34.98 | 87.98 | 3 | 3 |
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? |
合同包7:
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 20.00 | 35.00 | 93.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 20.00 | 31.63 | 90.63 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 17.00 | 31.31 | 88.31 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 27.42 | 87.42 | 4 | ? |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 20.00 | 32.81 | 86.81 | 5 | ? |
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? | |||||||
******有限公司 | ? |
名稱:******管理局
地址:海府路49號第一辦公樓
聯(lián)系方式:0898-******
名稱:海南省政府采購中心
地址:??谑忻捞m區(qū)大英山西二路政務(wù)二期大樓208房
聯(lián)系方式:0898-******
項(xiàng)目聯(lián)系人:李女士
電話:0898-******
海南省政府采購中心
2025年07月03日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服