根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)438.300000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)438.300000萬(wàn)元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分項(xiàng)目-急診科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 40.000000 | 合同名稱:中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分項(xiàng)目-急診科醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******D****** |
2 | 長(zhǎng)治市上黨區(qū)疾控中心應(yīng)急指揮視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:長(zhǎng)治市上黨區(qū)疾控中心應(yīng)急指揮視頻會(huì)商系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X20241 |
3 | ******醫(yī)院早癌篩查設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院早癌篩查設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
4 | 中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分項(xiàng)目-師承教育基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 75.770000 | 合同名稱:中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分項(xiàng)目-師承教育基地設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******D****** |
5 | ******服務(wù)中心智慧化及相關(guān)托育機(jī)構(gòu)安防設(shè)施設(shè)備采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 94.830000 | ******服務(wù)中心智慧化及相關(guān)托育機(jī)構(gòu)安防設(shè)施設(shè)備采購(gòu)合同 合同編號(hào):11NMB******024202 |
6 | 長(zhǎng)治市上黨區(qū)普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項(xiàng)目配套設(shè)備采購(gòu) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:長(zhǎng)治市上黨區(qū)普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項(xiàng)目配套設(shè)備采購(gòu)合同 合同編號(hào):11NMB******0241 |
7 | ******服務(wù)中心京長(zhǎng)對(duì)接與婦幼健康保障能力服務(wù)提升服務(wù)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******服務(wù)中心京長(zhǎng)對(duì)接與婦幼健康保障能力服務(wù)提升服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ ******服務(wù)中心京長(zhǎng)對(duì)接與婦幼健康保障能力服務(wù)提升服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******220241 ******服務(wù)中心京長(zhǎng)對(duì)接與婦幼健康保障能力服務(wù)提升服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
8 | ******醫(yī)院早癌篩查設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(胃鏡、腸鏡) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院早癌篩查設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目(胃鏡、腸鏡)合同 合同編號(hào):11N************1 |
9 | 2023年對(duì)口合作第一批縣區(qū)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:2023年對(duì)口合作第一批縣區(qū)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
10 | 上黨區(qū)太岳西大街社區(qū)、西申家莊農(nóng)村托育點(diǎn)教學(xué)教具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 47.856000 | 合同名稱:上黨區(qū)太岳西大街社區(qū)、西申家莊農(nóng)村托育點(diǎn)教學(xué)教具采購(gòu)合同 合同編號(hào):11NMB******024203 |
11 | ******幼兒園辦托教學(xué)教具采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 148.856000 | ******幼兒園辦托教學(xué)教具采購(gòu)合同 合同編號(hào):11NMB******024201 |
12 | 主動(dòng)脈球囊設(shè)備采購(gòu) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:醫(yī)療設(shè)備購(gòu)銷合同(主動(dòng)脈球囊設(shè)備采購(gòu)合同) 合同編號(hào):11N************ |
13 | 醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
14 | 中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分項(xiàng)目-縣域中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心建設(shè)醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.988000 | 合同名稱:中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分項(xiàng)目-縣域中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣中心建設(shè)醫(yī)用設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******D20241 |
部門(單位)名稱:******體育局
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服