根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計195.880000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購0.000000萬元,占0.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細(xì)
序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 高平市煤礦人員定位系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:高平市煤礦人員定位系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)項目合同 合同編號:11N************1 |
2 | 高平市礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:高平市礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)項目合同 合同編號:11N************1 |
3 | ******消防隊)補充搶險救援裝備采購項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 36.880000 | ******消防隊)補充搶險救援裝備采購項目合同 合同編號:11N************ |
4 | 晉城市2024年航空救援購買服務(wù)項目 | 采購項目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 159.000000 | 合同名稱:晉城市2024年航空救援購買服務(wù)項目 合同編號:11N************ |
5 | 高平市應(yīng)急指揮窄帶無線通信網(wǎng)建設(shè)項目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:高平市應(yīng)急指揮窄帶無線通信網(wǎng)建設(shè)項目合同 合同編號:11N************2 |
6 | 高平市煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng) | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:高平市煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及聯(lián)網(wǎng)合同 合同編號:11N************1 |
部門(單位)名稱:******管理局
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服