******學(xué)院2025年學(xué)生公寓及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造(工程)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號:SDGP************04812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:******學(xué)院2025年學(xué)生公寓及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升改造(工程)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包1:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉虎、張華威,劉虎、標(biāo)包2:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉虎、張華威,劉虎、標(biāo)包3:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉虎、張華威,劉虎、標(biāo)包4:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉虎、張華威,劉虎、標(biāo)包5:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉虎、劉虎,張華威、標(biāo)包6:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉虎、張華威,劉虎、標(biāo)包7:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、張華威,劉虎、劉虎、標(biāo)包8:曹春玲、李剛、司鋼強(qiáng)、崔海濤、杜武、劉國梁,胡登洲、胡登洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????******有限公司(************有限責(zé)任公司(7******有限公司(73.22******有限公司(79************有限公司(******有限公司(72.************有限公司************有限公司(74.******有限公司(78.******有限公司(80************有限公司(7******有限公司(71.************有限公司******有限公司(88.72、******有限******有限公司************有限公司(81.************有限公司(77.73、79.73、80.23、82.23、82.73、88.23、88.23)、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司(71.******有限公司(77.******************有限公司(7******有限公司************有限公司(75.************有限公司************有限公司(76.******有限公司(75******有限公司(65.******有限公司(7************有限公司(7******有限公司(72.******有限公司(72.******有限公司(7************有******有限公司(7******有限公司************有限公司(75.******有限公司(79.47******有限公司(73.17、73.******有限公司(90.******有限************有限公司(8******有限公司(7******有限公司(71.87******有限公司(80.37、81.******有限公司(79.************有限公司(83.******有限公司(78.******有限公司(80.******有限公司(8************有限公司(78.06、8******有限公司(7******有限公司(71.******有限責(zé)任公司(80.************有限公司(81.9******有限公司(71.************有限公司(80.29、80.79、83.29、84.29、85.29、87.79、89.29)、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司************有限公司(79.******有限公司(8************有限公司(79.******有限公司************有限公司(79.07******有限公司************有限公司(76******有限公司(71.******有限公司(75.22、80.22、80.22、82.22、83.22、86.22、87.72)、肥城市建筑安裝工程總公司(8************有限公司************有限公司(7************有限公司(65.******有限公司************************有限公司(******有限公司(79.******有限公司(80.37、******有限公司(90.******有限公司(7******有限公司(7******有限公司(70.81******有限公司(80.32、81.******有限公司(79.************有限公司************有限公司(75.******有限公司(80.******有限公司(8******有限公司(7************有限公司(77.59、******有限公司(8******有限公司(71.******有限責(zé)任公司(76.42、******有限公司(78.76、******有限公司(89.7******有限公司(71.************有限公司(80.7、80.7、83.2、85.2、86.7、87.2、88.7)、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司************有限公司(78.************有限公司(80.******有限公司(7************有限公司(7************有限公司(7******有限公司(7******有限公司(78.9******有限公司(73.******有限公司************有限公司************有限公司************有******有限公司(75******有限公司(71.******有限公司(7************有限公司******************有限公司(73.******有******有限公司(8************有******************有限公司(7******有限************有限公司(8************有限公司(88.******有限公司******有限公司(78.******有限公司(80.******有限公司(64.4************有限公司(8******有限公司(7******有限公司(71.51******有限公司(80.******有************有限公司(83.******有限公司(79.******有限公司(8************有限公司(77.88、80.38、84.88、85.38、86.38、88.88、88.88)、泰安市老王府建筑工程公司(75************有限公司(7******有限公司(71.******有限責(zé)任公司(79.53、******有限公司(85.97、******有限公司(80.3******有限公司(71.************有限公司(79.88、80.38、82.88、85.88、88.38、88.38、88.38)、山東省寧陽縣建筑安裝工程******有限公司(76.************有******有限公司(7************有限公司(79.2******有******有限公司************有限公司************有限公司******************有限公司(71.******有限公司(79.******有限公司(78.8、80.3、81.8、83.8、84.8、84.8、86.3)、山東************有限公司(7******************有限公司(7******有限公司(75.******有限公司(8************有限公司(65.******有限公司************有限************有限公司(7************有限公司******有限公司(79.******有限公司************有限公司(71.******有******有限公司(66.6******有限公司(************有限責(zé)任公司(7******有限公司(76.71******************有限公司(******有限公司************有限公司(81.************有限公司(83.******有******有限公司(80.48、80.98、81.48、86.48、87.98、87.98、87.98)、泰安市老王府建筑************有限公司(7******有限公司(71.44、******有限公司(88.89、******有限公司(80.******有限公司(80.2******有************有限公司(79.96、******有限公司(79.71、81.71、82.71、84.71、85.21、86.71、86.71)、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司(71.******有限公司(77.******************有限公司************有限公司(7************有限公司(7******有限公司(77.******有限公司(76.************有限公司******************有限公司************有限公司************有限公司(76******有限公司(7************有限公司(8************有限公司(80.******有限公司(72.******************有限公司(65.******************有限公司(87.******有限公司(77.******有限公司************有限公司(71.******有限公司(79.79******有限公司(73.67、74******有限公司(89.******************有限公司(80.89******有限公司(77.******有限公司(8******有限公司(80.******有限公司(83.0******有限公司(68.5******有限公司(8************有限公司************有限公司(7************有限公司(7******有限公司(71.7******有限公司(79.******有限公司(7************有******有限公司************有限公司(82.******有限公司(8************有限公司******************有限公司(7************有限公司(7************有限公司(83.******有限公司(80.5******有限公司(80.46、******有限公司(8******有限公司(7******有限公司(75******有限公司(74.******有限公司(8************有限公司(80.******有限公司(8************有限公司(73.******有限公司(74.******************有限公司(83.******有限公司(76.******************有限公司************有限公司(75.******有限公司(8************有限公司(79.******有限公司(75.86******有******有限公司(69.88******有限公司(71.******有限公司(76.******有限公司(80.******有限公司(74.13、75.13、78.13、81.13、82.13、85.63、86.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):******委員會辦公廳發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號文規(guī)定的70%收取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????收費(fèi)金額(單位:元):318506.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查未通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75、泰安市老王府建筑工程公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88、山東通利達(dá)建設(shè)公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125、泰安市老王府建筑工程公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144、肥城市建筑安裝工程總公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150、山東省寧陽縣建筑安裝工程總公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限責(zé)任公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形資格性審查不通過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
