根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)26593.400000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購23120.930000萬元,占??86.94??%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)預(yù)留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 面向小微企業(yè)采購金額(萬元) | 合同信息 |
“民間民俗·多彩浙江”余杭區(qū)首屆禹上水文化節(jié) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 98.500000 | 98.500000 | 合同名稱:“民間民俗·多彩浙江”余杭區(qū)首屆禹上水文化節(jié)合同 合同編號:11N******B****** |
2024年禹上稻鄉(xiāng)活動策劃、執(zhí)行服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 397.000000 | 397.000000 | 合同名稱:2024年禹上稻鄉(xiāng)活動策劃、執(zhí)行服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道2024年央級主流媒體宣傳服務(wù)合作項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 70.000000 | 70.000000 | ******街道2024年央級主流媒體宣傳服務(wù)合作項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道“龍行大運(yùn)·福至禹航”文化系列活動 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 159.000000 | 159.000000 | ******街道“龍行大運(yùn)·福至禹航”文化系列活動合同 合同編號:11N******B****** |
******幼兒園廚房設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 50.580000 | 50.580000 | ******幼兒園廚房設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******幼兒園班級木制品采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 121.800000 | 121.800000 | ******幼兒園班級木制品采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******幼兒園戶外玩具及器械采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 165.800000 | 165.800000 | ******幼兒園戶外玩具及器械采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******街道名翠云汀苑垃圾房采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 95.000000 | 95.000000 | ******街道名翠云汀苑垃圾房采購合同 合同編號:11N******B******1 |
******街道企業(yè)普查及深化企業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 177.000000 | 177.000000 | ******街道企業(yè)普查及深化企業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******6 |
******街道易腐垃圾清運(yùn)服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 470.000000 | 470.000000 | ******街道易腐垃圾清運(yùn)服務(wù)合同 合同編號:11N******B******2 |
文昌未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 108.000000 | 0.000000 | 合同名稱:文昌未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù)合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道南湖綜合管理項(xiàng)目(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 944.000000 | 944.000000 | ******街道南湖綜合管理項(xiàng)目(二次)合同 合同編號:11N******B******3 |
******消防救援站服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 997.500000 | 997.500000 | ******消防救援站服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道2024年社會面治安處突及固廢管理項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 742.000000 | 742.000000 | ******街道2024年社會面治安處突及固廢管理項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******7 |
******服務(wù)中心廣告物料采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 332.110000 | 332.110000 | ******服務(wù)中心廣告物料采購合同 合同編號:11N******B******2 |
******服務(wù)中心定制互動設(shè)施及軟件采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 306.690000 | 306.690000 | ******服務(wù)中心定制互動設(shè)施及軟件采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******8 |
******街道禹安閣骨灰存放管理運(yùn)營項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 126.250000 | 126.250000 | ******街道禹安閣骨灰存放管理運(yùn)營項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******02 |
******街道反詐勸阻服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 124.510000 | 124.510000 | ******街道反詐勸阻服務(wù)合同 合同編號:11N******B******02 |
寶塔未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 268.000000 | 268.000000 | 合同名稱:寶塔未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道義橋集貿(mào)點(diǎn)第三方管理服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 210.000000 | 210.000000 | ******街道義橋集貿(mào)點(diǎn)第三方管理服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道仙宅農(nóng)貿(mào)市場第三方管理服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 207.900000 | 207.900000 | ******街道仙宅農(nóng)貿(mào)市場第三方管理服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道2024年全媒體宣傳信息服務(wù)合作項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 330.000000 | 330.000000 | ******街道2024年全媒體宣傳信息服務(wù)合作項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目測繪 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 72.000000 | 72.000000 | ******街道“四好農(nóng)村路”建設(shè)項(xiàng)目測繪合同 合同編號:11N******B****** |
******辦事處征遷項(xiàng)目測繪服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 200.000000 | 0.000000 | ******辦事處征遷項(xiàng)目測繪服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道道路拖車服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 212.500000 | 212.500000 | ******街道道路拖車服務(wù)合同 合同編號:11N******B******6 |
******幼兒園幼兒玩具及器械采購項(xiàng)目(二次) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 386.800000 | 386.800000 | ******幼兒園幼兒玩具及器械采購項(xiàng)目(二次)合同 合同編號:11N******B******7 |
******街道其他垃圾清運(yùn)(城北片區(qū)) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 320.000000 | 0.000000 | ******街道其他垃圾清運(yùn)(城北片區(qū))合同 合同編號:11N******B******3 |
通濟(jì)未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 169.390000 | 0.000000 | 合同名稱:通濟(jì)未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******03 |
******街道安全保障項(xiàng)目服務(wù)外包 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 800.000000 | 800.000000 | ******街道安全保障項(xiàng)目服務(wù)外包合同 合同編號:11N******B******06 |
******街道2025年城市綜合管理服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1178.000000 | 1178.000000 | ******街道2025年城市綜合管理服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******01 |
******街道社會租賃公務(wù)執(zhí)勤車輛服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 308.000000 | 308.000000 | ******街道社會租賃公務(wù)執(zhí)勤車輛服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道金星人工智能小鎮(zhèn)區(qū)塊綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 3003.900000 | 3003.900000 | ******街道金星人工智能小鎮(zhèn)區(qū)塊綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道2024年安全保障服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 649.920000 | 649.920000 | ******街道2024年安全保障服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
已征未用區(qū)塊測繪服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 95.000000 | 95.000000 | 合同名稱:已征未用區(qū)塊測繪服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******城市管理區(qū)域外重點(diǎn)區(qū)域序化管理服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 791.200000 | 791.200000 | ******城市管理區(qū)域外重點(diǎn)區(qū)域序化管理服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******幼兒園專用教室設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 97.000000 | 97.000000 | ******幼兒園專用教室設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******3 |
******幼兒園辦公家具及幼兒桌椅采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 86.320000 | 86.320000 | ******幼兒園辦公家具及幼兒桌椅采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******4 ******幼兒園辦公家具及幼兒桌椅采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******6 |
******居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1400.000000 | 1400.000000 | ******居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******7 ******居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******3 ******居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******8 ******居家養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道永溪線綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 389.190000 | 389.190000 | ******街道永溪線綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******城市管理服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 565.800000 | 565.800000 | ******城市管理服務(wù)合同 合同編號:11N******B******1 |
毓溪未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 108.600000 | 0.000000 | 合同名稱:毓溪未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù)合同 合同編號:11N******B******2 |
******小學(xué)二校區(qū)場地改造項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 162.000000 | 162.000000 | ******小學(xué)二校區(qū)場地改造項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
毓溪未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 161.920000 | 0.000000 | 合同名稱:毓溪未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******4 |
******街道退役軍人服務(wù)站第三方運(yùn)營項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 58.000000 | 58.000000 | ******街道退役軍人服務(wù)站第三方運(yùn)營項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
永安村稻香小鎮(zhèn)通信鐵塔亮化設(shè)計(jì)及展示服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 89.100000 | 89.100000 | 合同名稱:永安村稻香小鎮(zhèn)通信鐵塔亮化設(shè)計(jì)及展示服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******街道安全生產(chǎn)社會化服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 198.000000 | 198.000000 | ******街道安全生產(chǎn)社會化服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道轄區(qū)金星地鐵站、鳳新路地鐵站、禹航路地鐵站序化管理服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 599.000000 | 599.000000 | ******街道轄區(qū)金星地鐵站、鳳新路地鐵站、禹航路地鐵站序化管理服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
2024年余杭區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心余杭分中心物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 129.000000 | 129.000000 | 合同名稱:2024年余杭區(qū)社會矛盾糾紛調(diào)處化解中心余杭分中心物業(yè)管理服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道城區(qū)道路空洞檢測項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 54.600000 | 0.000000 | ******街道城區(qū)道路空洞檢測項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******街道文化藝術(shù)季活動策劃執(zhí)行服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 123.000000 | 123.000000 | ******街道文化藝術(shù)季活動策劃執(zhí)行服務(wù)合同 合同編號:11N******B******7 |
******街道“一鎮(zhèn)街一品牌”數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 98.120000 | 98.120000 | ******街道“一鎮(zhèn)街一品牌”數(shù)據(jù)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******8 |
******街道圣地路、邵家橋、施橋河區(qū)塊序化管理事務(wù)性服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 847.670000 | 847.670000 | ******街道圣地路、邵家橋、施橋河區(qū)塊序化管理事務(wù)性服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******5 |
******街道護(hù)校安園及交通疏導(dǎo)項(xiàng)目服務(wù)外包 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1222.950000 | 0.000000 | ******街道護(hù)校安園及交通疏導(dǎo)項(xiàng)目服務(wù)外包合同 合同編號:11N******B******01 |
******街道“禹上稻鄉(xiāng)”共富聯(lián)合體三年行動方案規(guī)劃編制服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 157.000000 | 157.000000 | ******街道“禹上稻鄉(xiāng)”共富聯(lián)合體三年行動方案規(guī)劃編制服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道2024年宣傳網(wǎng)信服務(wù)合作項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 137.700000 | 137.700000 | ******街道2024年宣傳網(wǎng)信服務(wù)合作項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
******街道2024年省級主流媒體宣傳服務(wù)合作項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 100.000000 | 0.000000 | ******街道2024年省級主流媒體宣傳服務(wù)合作項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B****** |
2024年度直街區(qū)塊安保服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 134.850000 | 134.850000 | 合同名稱:2024年度直街區(qū)塊安保服務(wù)合同 合同編號:11N******B****** |
******街道社會組織服務(wù)平臺運(yùn)營項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 79.800000 | 79.800000 | ******街道社會組織服務(wù)平臺運(yùn)營項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******幼兒園幼班級木制品采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 371.990000 | 371.990000 | ******幼兒園幼班級木制品采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******服務(wù)中心布展項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 285.070000 | 0.000000 | ******服務(wù)中心布展項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******服務(wù)中心多媒體智能化采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 106.040000 | 106.040000 | ******服務(wù)中心多媒體智能化采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 255.000000 | 255.000000 | ******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******3 ******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 ******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 ******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 ******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******4 ******街道干部職工2024年工會療休養(yǎng)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道企退人員文娛健身活動項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 165.000000 | 165.000000 | ******街道企退人員文娛健身活動項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******1 |
******幼兒園專用教室設(shè)備采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 119.780000 | 119.780000 | ******幼兒園專用教室設(shè)備采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******4 |
******街道機(jī)關(guān)食堂外包服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 167.500000 | 0.000000 | ******街道機(jī)關(guān)食堂外包服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******4 |
******街道機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 300.000000 | 300.000000 | ******街道機(jī)關(guān)食堂食材配送服務(wù)合同 合同編號:11N******B******8 |
******街道“小腦+手腳”警網(wǎng)協(xié)同運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 499.000000 | 499.000000 | ******街道“小腦+手腳”警網(wǎng)協(xié)同運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******8 |
******街道新橋路、義橋工業(yè)區(qū)臨時(shí)經(jīng)營點(diǎn)管理服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 319.900000 | 319.900000 | ******街道新橋路、義橋工業(yè)區(qū)臨時(shí)經(jīng)營點(diǎn)管理服務(wù)合同 合同編號:11N******B******1 |
文昌未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 144.040000 | 0.000000 | 合同名稱:文昌未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道其他垃圾清運(yùn)(城南片區(qū)) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 330.000000 | 0.000000 | ******街道其他垃圾清運(yùn)(城南片區(qū))合同 合同編號:11N******B******1 |
******居小區(qū)2024年前期物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 100.400000 | 0.000000 | ******居小區(qū)2024年前期物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
******街道垃圾分類第三方指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 178.500000 | 178.500000 | ******街道垃圾分類第三方指導(dǎo)和培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******2 |
楊乃武與小白菜奇案展示館布展項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 337.740000 | 337.740000 | 合同名稱:楊乃武與小白菜奇案展示館布展項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******4 |
02省道南側(cè)綠道(運(yùn)溪路-荊余路)游樂和健身器材采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 54.800000 | 54.800000 | 合同名稱:02省道南側(cè)綠道(運(yùn)溪路-荊余路)游樂和健身器材采購項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******12 |
******街道人大代表聯(lián)絡(luò)中心站布展項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 93.680000 | 93.680000 | ******街道人大代表聯(lián)絡(luò)中心站布展項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******05 |
大禹、寶塔未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 130.800000 | 130.800000 | 合同名稱:大禹、寶塔未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù)合同 合同編號:11N******B******14 |
鳳聯(lián)未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 309.140000 | 309.140000 | 合同名稱:鳳聯(lián)未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******04 |
南渠未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 204.250000 | 204.250000 | 合同名稱:南渠未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******06 |
大禹未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 233.000000 | 233.000000 | 合同名稱:大禹未來社區(qū)場景建設(shè)提升項(xiàng)目合同 合同編號:11N******B******02 |
鳳聯(lián)、通濟(jì)、南渠未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 199.800000 | 199.800000 | 合同名稱:鳳聯(lián)、通濟(jì)、南渠未來社區(qū)建設(shè)一體化方案和創(chuàng)建咨詢及運(yùn)營服務(wù)合同 合同編號:11N******B******01 |
部門(單位)名稱:???******辦事處??
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服