******辦公室
地址:西昌市三岔口東路通海南巷10號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省成都市武侯區(qū)一環(huán)路南二段1號1棟6層19號
聯(lián)系方式:028-****** ******
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 有線數(shù)字話機(jī) | 12(臺) | ¥380.00 | ¥4,560.00 | SIP-T31 |
2 | 動環(huán)主機(jī) | 1(臺) | ¥13,103.00 | ¥13,103.00 | STU-6931 |
3 | 報警主機(jī) | 6(臺) | ¥3,300.00 | ¥19,800.00 | AL-7416E |
4 | 普通裝備(1)柜 | 119(個) | ¥3,500.00 | ¥416,500.00 | QG/P-I-AM1/2010 |
5 | 巡更軟件 | 1(套) | ¥802.00 | ¥802.00 | iSecureCenter-GTPS |
6 | 開關(guān)電源 | 35(臺) | ¥65.00 | ¥2,275.00 | LP-200-5IV |
7 | PVC管 | 600(米) | ¥3.00 | ¥1,800.00 | dn25 |
8 | 防爆除濕機(jī) | 3(臺) | ¥16,000.00 | ¥48,000.00 | BCF-7138EX |
9 | 一鍵報警按鈕 | 4(臺) | ¥850.00 | ¥3,400.00 | AL-01S帶模塊 |
10 | 市電配電箱 | 3(臺) | ¥5,000.00 | ¥15,000.00 | 定制 |
11 | 金屬制品 | 9.92(平方米) | ¥500.00 | ¥4,960.00 | PT |
12 | PVC管 | 2,400(米) | ¥3.00 | ¥7,200.00 | dn20 |
13 | 壁掛支架 | 10(個) | ¥33.00 | ¥330.00 | 配套支架 |
14 | 空調(diào)監(jiān)測軟件 | 1(套) | ¥669.00 | ¥669.00 | STU-CARA |
15 | 線材及輔材 | 1(項) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 按要求 |
16 | 溫濕度監(jiān)測軟件 | 1(套) | ¥669.00 | ¥669.00 | STU-TH |
17 | 普通槍機(jī) | 100(臺) | ¥274.00 | ¥27,400.00 | DS-2CD3T46FWDA4-LS |
18 | 智能開關(guān)柜 | 2(個) | ¥4,800.00 | ¥9,600.00 | 定制 |
19 | 普通球機(jī) | 9(臺) | ¥2,239.00 | ¥20,151.00 | IDS-2DC7423MX-D |
20 | 照明控制系統(tǒng)網(wǎng)關(guān) | 2(個) | ¥4,300.00 | ¥8,600.00 | D-PB-GW01 |
21 | 單向?qū)朐O(shè)備 | 1(臺) | ¥50,414.00 | ¥50,414.00 | CopAdd400-FT10000 |
22 | LED顯示屏 | 9.92(平方米) | ¥8,900.00 | ¥88,288.00 | HRH-P1.53 |
23 | 室外監(jiān)控箱 | 24(個) | ¥300.00 | ¥7,200.00 | 300*200*150 |
24 | 倉庫管理平臺定制 | 1(套) | ¥500,000.00 | ¥500,000.00 | 定制 |
25 | ATS切換柜 | 1(臺) | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | 定制 |
26 | 安裝支架 | 18(對) | ¥40.00 | ¥720.00 | ALF-50L |
27 | 出門按鈕 | 10(個) | ¥30.00 | ¥300.00 | EB29 |
28 | 配套線纜 | 2(項) | ¥2,500.00 | ¥5,000.00 | RVVZ-3*6 |
29 | 交換機(jī) | 27(臺) | ¥1,520.00 | ¥41,040.00 | LS-5008PV5-E1-HPWR-H1 |
30 | 壁掛機(jī)柜 | 5(個) | ¥660.00 | ¥3,300.00 | 12U |
31 | 視頻監(jiān)測軟件 | 1(套) | ¥1,337.00 | ¥1,337.00 | STU-CCTV |
32 | 傳感光纜 | 800(米) | ¥4.50 | ¥3,600.00 | MGXTW-4B |
33 | 照明專用繼電器 | 32(個) | ¥120.00 | ¥3,840.00 | A25 |
34 | 感煙火災(zāi)探測報警器 | 17(個) | ¥175.00 | ¥2,975.00 | STU-93II |
35 | 防火墻 | 1(臺) | ¥12,702.00 | ¥12,702.00 | F1000-AK1115 |
36 | 攝像頭支架 | 12(項) | ¥150.00 | ¥1,800.00 | 1米支架 |
37 | 應(yīng)急照明燈 | 26(個) | ¥28.00 | ¥728.00 | JLS-90JP |
38 | 報警鍵盤智能終端 | 2(臺) | ¥1,800.00 | ¥3,600.00 | AL-716B |
39 | 電源線 | 320(米) | ¥90.00 | ¥28,800.00 | YJV4*16+1*10㎡ |
40 | 普通除濕機(jī) | 12(臺) | ¥2,500.00 | ¥30,000.00 | SL-968C |
41 | 16T企業(yè)級硬盤 | 85(塊) | ¥2,465.00 | ¥209,525.00 | ST16000NM00J |
42 | 綜合管理監(jiān)測系統(tǒng)平臺軟件 | 1(套) | ¥13,000.00 | ¥13,000.00 | iSP-CMS-DCIMV20 |
43 | 物資管理軟件 | 1(套) | ¥669.00 | ¥669.00 | V1.0 |
44 | 抗金屬標(biāo)簽 | 45,000(個) | ¥0.21 | ¥9,450.00 | brt-1806 |
45 | 橋架 | 240(米) | ¥18.00 | ¥4,320.00 | 100mm*50mm*1.0 |
46 | 串口告警網(wǎng)關(guān) | 1(臺) | ¥1,136.00 | ¥1,136.00 | STU-M1206B |
47 | 入侵探測器吸頂 | 9(個) | ¥126.00 | ¥1,134.00 | EAP-15TC |
48 | 電源線 | 1,200(米) | ¥4.50 | ¥5,400.00 | RVV2*1.5㎡ |
49 | 裝備(1)轉(zhuǎn)運箱 | 1(套) | ¥5,400.00 | ¥5,400.00 | BESTG****** |
50 | 防爆空調(diào)(柜機(jī)) | 3(臺) | ¥26,000.00 | ¥78,000.00 | BKFR-120 |
51 | 支臂(1米) | 13(項) | ¥300.00 | ¥3,900.00 | 1米支臂 |
52 | 智能除濕機(jī)控制器 | 14(套) | ¥1,000.00 | ¥14,000.00 | STU-CS |
53 | 防水箱 | 1(臺) | ¥500.00 | ¥500.00 | 按需定制 |
54 | 播控安全管理主機(jī) | 1(臺) | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | HD808TV |
55 | 門體改造 | 8(套) | ¥3,300.00 | ¥26,400.00 | 按需改造 |
56 | 普通空調(diào)(柜機(jī)) | 12(臺) | ¥6,500.00 | ¥78,000.00 | KFR-72LW/A2KDB81U1 |
57 | 電池柜 | 4(個) | ¥2,000.00 | ¥8,000.00 | A-32 |
58 | 終端數(shù)據(jù)解碼器 | 35(張) | ¥150.00 | ¥5,250.00 | A12 |
59 | 智能照明管理軟件 | 1(套) | ¥22,000.00 | ¥22,000.00 | 定制 |
60 | 高容量錄像機(jī) | 3(臺) | ¥17,000.00 | ¥51,000.00 | DS-95100N-HS32R-V2 |
61 | 串口告警網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)軟件 | 1(套) | ¥3,000.00 | ¥3,000.00 | STU-ALARM |
62 | 管理服務(wù)器 | 1(臺) | ¥38,072.00 | ¥38,072.00 | UNISServerR3810G5 |
63 | 普通標(biāo)簽 | 45,000(個) | ¥0.21 | ¥9,450.00 | brt-30 |
64 | 有線數(shù)字通話主機(jī) | 1(套) | ¥6,800.00 | ¥6,800.00 | S50 |
65 | 單防區(qū)模塊 | 2(個) | ¥80.00 | ¥160.00 | AL-7480-1A |
66 | 裝備(2)轉(zhuǎn)運箱 | 4(套) | ¥5,400.00 | ¥21,600.00 | BESTG****** |
67 | 金屬鍍鋅管 | 600(米) | ¥11.00 | ¥6,600.00 | JDG20 |
68 | 智能裝備(2)柜 | 2(件) | ¥30,000.00 | ¥60,000.00 | QG/Z-I-AM1/0004 |
69 | 電源 | 1(個) | ¥30.00 | ¥30.00 | DC12V2A |
70 | NTP授時系統(tǒng) | 1(套) | ¥4,000.00 | ¥4,000.00 | TF-NTP-PRO |
71 | 電話機(jī) | 1(臺) | ¥590.00 | ¥590.00 | G076 |
72 | 巡更人臉 識別面板 | 5(臺) | ¥2,126.00 | ¥10,630.00 | DS-K1T670FM |
73 | 4米監(jiān)控桿 | 10(項) | ¥1,100.00 | ¥11,000.00 | 4米 |
74 | 配電箱 | 1(臺) | ¥2,200.00 | ¥2,200.00 | XM |
75 | UPS蓄電池 | 128(個) | ¥850.00 | ¥108,800.00 | GW12100 |
76 | 報警軟件平臺 | 1(套) | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | AL-2008S |
77 | 綜合信息管理服務(wù)器 | 2(臺) | ¥62,198.00 | ¥124,396.00 | UNISServerR3810G5 |
78 | 溫濕度傳感器 | 17(個) | ¥508.00 | ¥8,636.00 | STU-TH485 |
79 | 數(shù)據(jù)采集一體機(jī) | 2(臺) | ¥5,500.00 | ¥11,000.00 | STU-SH864 |
80 | 信號線 | 600(米) | ¥4.50 | ¥2,700.00 | RVVS2*1.5 |
81 | RFID門禁 | 9(套) | ¥6,680.00 | ¥60,120.00 | BRC-04BL |
82 | 六類網(wǎng)線 | 5,400(米) | ¥4.00 | ¥21,600.00 | 六類非屏蔽 |
83 | 智能裝備(1)柜 | 25(個) | ¥21,000.00 | ¥525,000.00 | QG/Z-I-AM1/2020 |
84 | 核心交換機(jī) | 2(臺) | ¥18,500.00 | ¥37,000.00 | LS-7003X |
85 | 聯(lián)動按鈕 | 3(個) | ¥1,000.00 | ¥3,000.00 | AL-238Y |
86 | 光纜 | 2,800(米) | ¥3.50 | ¥9,800.00 | 8芯室外單模 |
87 | 入侵探測器壁掛 | 16(個) | ¥119.00 | ¥1,904.00 | EAP-300XT |
88 | 讀卡器 | 9(臺) | ¥3,000.00 | ¥27,000.00 | BRD-DCR01 |
89 | 防爆小球機(jī) | 10(個) | ¥1,890.00 | ¥18,900.00 | DS-2DC3404I-DX |
90 | 智能空調(diào)控制器 | 14(套) | ¥1,043.00 | ¥14,602.00 | SAC-2501 |
91 | 人臉 識別門禁 | 10(套) | ¥1,750.00 | ¥17,500.00 | DS-K1T673FYY |
92 | 電源線 | 400(米) | ¥280.00 | ¥112,000.00 | YJV4*70+1*35㎡ |
93 | 交換機(jī) | 5(臺) | ¥2,400.00 | ¥12,000.00 | LS-5024PV5-E1-HPWR |
94 | 消防監(jiān)測軟件 | 1(套) | ¥1,337.00 | ¥1,337.00 | STU-FIRE |
95 | 管理軟件 | 1(套) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | isc |
96 | 電源線 | 2,800(米) | ¥4.50 | ¥12,600.00 | RVV2*1.5㎡ |
97 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 1(臺) | ¥3,200.00 | ¥3,200.00 | 600*1200*2000 |
98 | 智能云臺探照燈 | 2(臺) | ¥4,000.00 | ¥8,000.00 | L3040-360-220V |
99 | 振動光纖探測器 | 1(套) | ¥12,300.00 | ¥12,300.00 | AL-VOC-S2 |
100 | 匯聚交換機(jī) | 1(臺) | ¥5,500.00 | ¥5,500.00 | LS-5120V3-36F-E1 |
101 | 紅外對射 | 18(對) | ¥770.00 | ¥13,860.00 | ABH-100L |
102 | 16路16A開關(guān)模塊 | 2(個) | ¥4,500.00 | ¥9,000.00 | D-PB-MR0816 |
103 | 12D纖盤 | 48(臺) | ¥105.00 | ¥5,040.00 | DTT-GPZJ-12 |
104 | 門禁鎖 | 10(套) | ¥280.00 | ¥2,800.00 | DS-K4H230BSC |
105 | 聲光報警器 | 4(個) | ¥40.00 | ¥160.00 | AL-103 |
106 | 防滯留報警器 | 9(個) | ¥107.00 | ¥963.00 | AL-7480-1C |
107 | 振動探測器 | 96(個) | ¥255.00 | ¥24,480.00 | JA-971B |
108 | 遠(yuǎn)程鎖 | 5(套) | ¥580.00 | ¥2,900.00 | 19008-D7-S |
合同金額: 3,362,377.00元,大寫(人民幣):叁佰叁拾陸萬貳仟叁佰柒拾柒元整
履約期限:2025年06月20日至2025年08月18日
履約地點:{四川省涼山彝族自治州西昌市石塔街118號}
采購方式:公開招標(biāo)
2025年06月20日
2025年07月11日
合同附件:
******辦公室
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服