一、項目編號:?XJFY-HW******?? ? ? ? ? ? ? ? ?
二、項目名稱:?2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目二次? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
三、中標(biāo)(成交)信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?1.中標(biāo)結(jié)果: ? ? ? ?
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | ******有限公司 | 新疆烏魯木齊市(第十二師)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(頭屯河區(qū))兵團(tuán)烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)丁香一街17-1號中國(新疆)自由貿(mào)易試驗區(qū) | 單價合計:20864.3(元) | 83.8 |
2 | ******有限公司 | 新疆伊犁州伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)上海路1099號 | 單價合計:18798.19(元) | 84.47 |
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ?2.廢標(biāo)結(jié)果:??
? ? ? ?
序號 | 標(biāo)項名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項 |
四、主要標(biāo)的信息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?貨物類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
? ?? ? ? ?
序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | ★溶血劑(血常規(guī)) | 優(yōu)利特 | 1L/瓶 | 1 | 2400 |
2 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | ★鞘 液(血常規(guī)) | 優(yōu)利特 | 20L/箱 | 1 | 2250 |
3 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 稀釋液(血常規(guī)) | 優(yōu)利特 | 20L/箱 | 1 | 350 |
4 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 清洗液(血常規(guī)) | 優(yōu)利特 | 20L/箱 | 1 | 700 |
5 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 探頭清洗液(血常規(guī)) | 優(yōu)利特 | 100ml/盒 | 1 | 290 |
6 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | DC1清洗液(生化儀) | 優(yōu)利特 | 500ML | 1 | 180 |
7 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 常規(guī)生化多項復(fù)合質(zhì)控品 | 優(yōu)利特 | 5mlx6/盒 | 1 | 180 |
8 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 血細(xì)胞分析儀質(zhì)控品 | 優(yōu)利特 | 3.0ml*1瓶/盒 | 1 | 380 |
9 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 一次性使用靜脈采血針 | 康健 | 0.7*25 | 1 | 0.45 |
10 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 一次性使用真空采血管(藍(lán)) | 康健 | 2ml | 1 | 0.95 |
11 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 一次性使用真空采血管(黃) | 康健 | 5ml | 1 | 1.45 |
12 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 一次性使用真空采血管(紫) | 康健 | 2ml | 1 | 1.45 |
13 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 甘油三酯測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40mlx5/盒 | 1 | 600 |
14 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 白蛋白測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 45ml*6 | 1 | 120 |
15 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 堿性磷酸酶測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*5 | 1 | 320 |
16 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 谷氨酰轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*5 | 1 | 420 |
17 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 尿酸測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
18 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 膽固醇測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40mlx3/盒 | 1 | 330 |
19 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 總膽紅素測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
20 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 尿素測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
21 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*3 | 1 | 180 |
22 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40mlx3/盒 | 1 | 180 |
23 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 總蛋白測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 45ml*6 | 1 | 140 |
24 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 葡萄糖測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*3 | 1 | 140 |
25 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 肌酐測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 15ml*3/盒 | 1 | 1150 |
26 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 直接膽紅素測定試劑盒 | 優(yōu)利特 | 40ml*5 | 1 | 330 |
27 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 高敏心肌肌鈣蛋白1檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 950 |
28 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 肌紅蛋白檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 900 |
29 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 肌酸激酶同工酶檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 750 |
30 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | B型腦鈉肽檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 3450 |
31 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 降鈣素原檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 1050 |
32 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 全量程C反應(yīng)蛋白檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 180 |
33 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 糖化血紅蛋白檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 600 |
34 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | D-二聚體檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 650 |
35 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(一標(biāo)段化驗試劑)二次 | 白介素6檢測試劑盒 | 諾唯贊 | 20人份/盒 | 1 | 700 |
36 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 精伊通 | 20mg/14s/盒 | 1 | 4.9 |
37 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 復(fù)方丹參滴丸 | 天士力 | 27mg/180s/盒 | 1 | 27.8 |
38 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 富馬酸比索洛爾片 | 新華達(dá) | 5mg*36s/盒 | 1 | 13.9 |
39 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 速效救心丸 | 達(dá)仁堂 | 40mg*60s*2瓶/盒 | 1 | 38.4 |
40 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 三金片 | 桂林三金 | 0.29g*54s/盒 | 1 | 23.5 |
41 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 利培酮口蹦片 | 可同 | 盒 | 1 | 6.8 |
42 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 消炎利膽片 | 新峰 | 100s/盒 | 1 | 8.7 |
43 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 感冒靈顆粒 | 999 | 10g*9袋/盒 | 1 | 7.9 |
44 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸二甲雙胍緩釋片 | 福瑞達(dá) | 0.5g*10s*3板/盒 | 1 | 8.9 |
45 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 654-2片 | 普瑞 | 100s/瓶 | 1 | 4.9 |
46 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 風(fēng)寒感冒顆粒 | 恒誠制藥 | 盒 | 1 | 10.4 |
47 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 甲氧氯普胺片 | 云鵬 | 100片/瓶 | 1 | 4.3 |
48 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 復(fù)方甘草片 | 波立維 | 50s/瓶 | 1 | 11.8 |
49 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 圣迪 | 75mg*36s/盒 | 1 | 19 |
50 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 硝酸異山梨酯 | 帥舒 | 5mg*100s/瓶 | 1 | 7.82 |
51 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 單硝酸異山梨酯緩釋片 | 樂普 | 40mg*10s*2板/盒 | 1 | 12.5 |
52 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 苯磺酸氨氯地平片 | 山岳 | 5mg*14s*2板/盒 | 1 | 8.53 |
53 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 阿卡波糖片 | 金卡平 | 50mg*60s | 1 | 9.32 |
54 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 枸櫞酸坦度羅酮 | 津康 | 5mg*24s/盒 | 1 | 38.99 |
55 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 樂盼 | 10s*2板/盒 | 1 | 52.78 |
56 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 穩(wěn)心顆粒 | 步長 | 9g*9袋/盒 | 1 | 28.24 |
57 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 硝苯地平片 | 汾河 | 10mg*100s/瓶 | 1 | 5.6 |
58 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 硝苯地平緩釋片 | 賽治 | 10mg*30片/盒 | 1 | 8.99 |
59 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 甲巰咪唑片 | 默克 | 10mg*50片/盒 | 1 | 28.89 |
60 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 血塞通片 | 維和 | 25mg*40s/盒 | 1 | 17.4 |
61 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 異煙肼片 | 紅旗 | 0.1g*100s/瓶 | 1 | 12.7 |
62 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 酒石酸美托洛爾片 | 倍他樂克 | 25mg*40s/瓶 | 1 | 7.9 |
63 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 奧氮平片 | 又悅 | 10mg*7s/盒 | 1 | 22.89 |
64 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 福辛普利鈉片 | 蒙諾 | 5mg*14s/盒 | 1 | 12.5 |
65 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 多潘立酮片 | 恒邦 | 10mg*30s/盒 | 1 | 11.89 |
66 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 硫酸亞鐵片 | 力玖 | 0.3g*60s/瓶 | 1 | 28.6 |
67 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 非那雄胺片 | 浦列安 | 5mg*10s/盒 | 1 | 12.8 |
68 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸帕羅西汀片 | 萬生力樂 | 20mg*14片 | 1 | 31.89 |
69 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 馬來酸氟伏沙明片 | 瑞必樂 | 50mg*30s | 1 | 69.56 |
70 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 丙戊酸鈉緩釋片 | 翔宇樂康 | 0.5g*30s/盒 | 1 | 64.4 |
71 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 阿莫西林膠囊 | 三精 | 0.25g*50s/盒 | 1 | 4.89 |
72 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸曲美他嗪片 | 愛怡令 | 20mg*15s*5板/盒 | 1 | 13 |
73 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 尼可地爾片 | 欣地平 | 5mg*24s/盒 | 1 | 22.78 |
74 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 硝酸甘油片 | 蘭太 | 0.5mg*100s/瓶 | 1 | 22.8 |
75 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 利福平膠囊 | 錦華 | 0.15g*100s/瓶 | 1 | 27.5 |
76 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 紅旗 | 0.25g*100s/瓶 | 1 | 14.3 |
77 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 吡嗪酰胺片 | 錦華 | 0.25g*100s/瓶 | 1 | 19.7 |
78 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 醋酸地塞米松片 | 科瑞 | 100s/瓶 | 1 | 8.89 |
79 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 厄貝沙坦片氫氯噻嗪片 | 欣寶雄樂 | 0.15g*28s/盒 | 1 | 24.67 |
80 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 復(fù)方丹參片 | 承爀 | 100s/瓶 | 1 | 11.87 |
81 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸普萘洛爾片 | 海王 | 100s/瓶 | 1 | 8.9 |
82 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 肌苷片 | 國藥 | 100s/瓶 | 1 | 12.43 |
83 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 藿香正氣丸 | 佛慈 | 盒 | 1 | 5.7 |
84 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 云南白藥膠囊 | 白云山 | 0.25g*16s/盒 | 1 | 25.9 |
85 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 阿托伐他汀鈣片 | 優(yōu)力平 | 20mg/30片/盒 | 1 | 15.2 |
86 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 酒石酸美托洛爾片 | 倍他樂克 | 25mg*20s/盒 | 1 | 7.67 |
87 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 秋水仙堿片 | 彼迪 | 0.5mg*40s/盒 | 1 | 5.6 |
88 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 螺內(nèi)脂片 | 正大 | 20mg*100s/瓶 | 1 | 13.23 |
89 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 復(fù)合維生素B片 | 三魚 | 100s/瓶 | 1 | 5.8 |
90 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸坦索羅辛緩釋膠囊 | 吉暢 | 盒 | 1 | 23.4 |
91 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 鹽酸文拉法辛緩釋片 | 康弘 | 75mg*7*2板/盒 | 1 | 85.4 |
92 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 國藥 | 0.1g*12s/盒 | 1 | 7.83 |
93 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 護(hù)肝片 | 一片天 | 100s/瓶 | 1 | 10.23 |
94 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 金嗓子喉片 | 金嗓子 | 2g*6s*2板/盒 | 1 | 15.1 |
95 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 富馬酸喹硫平片 | 艾倫佐 | 0.1g*30s | 1 | 18.5 |
96 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 碳酸鋰片 | 湘江 | 0.25g*100s/瓶 | 1 | 52.54 |
97 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 清熱散結(jié)片 | 鵝城 | 16s*3板/盒 | 1 | 7.65 |
98 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 消銀顆粒 | 康惠 | 3.5g*12袋/盒 | 1 | 23.6 |
99 | 2025年新疆維吾爾自治區(qū)伊寧某某某單位化驗試劑、藥品物資及醫(yī)療設(shè)備采購項目(二標(biāo)段藥品物資及醫(yī)療設(shè)備)二次 | 恩替卡韋分散片 | 雷易得 | 0.5mg*7s | 1 | 29.49 |
