根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)316.930000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購117.260000萬元,占37.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年度太原市國有林場中央財(cái)政第二批森林撫育項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:2023年度太原市國有林場中央財(cái)政第二批森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******420241 |
2 | 太原市森林草原防滅火大隊(duì)食堂外包服務(wù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市森林草原防滅火大隊(duì)食堂外包服務(wù)合同 合同編號(hào):11NMB1H******41 |
3 | 太原市國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市國土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB******024202 |
4 | ******消防水車等車輛公開招標(biāo)采購 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | ******消防水車等車輛公開招標(biāo)采購合同 合同編號(hào):11NMB1H******4201 |
5 | 森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******820241 |
6 | 全市規(guī)劃資源業(yè)務(wù)專網(wǎng)主干線路租用項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:全市規(guī)劃資源業(yè)務(wù)專網(wǎng)主干線路租用項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
7 | 檔案數(shù)字化加工及整理服務(wù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:檔案數(shù)字化加工及整理服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** 合同名稱:檔案數(shù)字化加工及整理服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
8 | 太原市森林草原防滅火中心安裝箱式變壓器項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市森林草原防滅火中心安裝箱式變壓器項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1H******4401 |
9 | 太原市2024年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金古樹名木搶救復(fù)壯項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市2024年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金古樹名木搶救復(fù)壯項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:太原市2024年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金古樹名木搶救復(fù)壯項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:太原市2024年林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金古樹名木搶救復(fù)壯項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
10 | 2024年度太原市國有林場森林資源提質(zhì)及監(jiān)測評(píng)價(jià)森林撫育項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 117.260000 | 合同名稱:2024年度太原市國有林場森林資源提質(zhì)及監(jiān)測評(píng)價(jià)森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:2024年度太原市國有林場森林資源提質(zhì)及監(jiān)測評(píng)價(jià)森林撫育項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
11 | ******資源局(規(guī)劃督察組辦公區(qū))物業(yè)服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******資源局(規(guī)劃督察組辦公區(qū))物業(yè)服務(wù)合同 合同編號(hào):11NMB************ |
12 | 太原市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃編制項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB******024201 |
13 | 太原市2024年度行政區(qū)建設(shè)用地節(jié)約集約利用狀況整體評(píng)價(jià) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市2024年度行政區(qū)建設(shè)用地節(jié)約集約利用狀況整體評(píng)價(jià)合同 合同編號(hào):11NMB******024601 |
14 | 檔案庫裝修及安全設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:檔案庫裝修及安全設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
15 | 單位協(xié)管人員勞務(wù)費(fèi) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:勞務(wù)派遣協(xié)議 合同編號(hào):11N******120241 |
16 | 不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目 | 不預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:0.00%) | 0.000000 | 合同名稱:不動(dòng)產(chǎn)登記系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X20241 |
17 | 檔案架采購項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 59.990000 | 合同名稱:檔案架采購項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******X****** |
18 | 太原市規(guī)劃和自然資源綜合事務(wù)技術(shù)保障中心業(yè)務(wù)工作用圖編制項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:太原市規(guī)劃和自然資源綜合事務(wù)技術(shù)保障中心業(yè)務(wù)工作用圖編制項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ 合同名稱:太原市規(guī)劃和自然資源綜合事務(wù)技術(shù)保障中心業(yè)務(wù)工作用圖編制項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
19 | ******資源局(局機(jī)關(guān)辦公區(qū))物業(yè)服務(wù)公開招標(biāo)采購 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | ******資源局(局機(jī)關(guān)辦公區(qū))物業(yè)服務(wù)合同 合同編號(hào):11NMB******024801 |
20 | 2024年“數(shù)字太原”運(yùn)行維護(hù) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:2024年“數(shù)字太原”運(yùn)行維護(hù)合同 合同編號(hào):11NMB************ |
21 | 太原市國土空間生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃(2021-2035)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 139.680000 | 合同名稱:太原市國土空間生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃(2021-2035)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB************ |
22 | 風(fēng)險(xiǎn)防控指揮中心應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.000000 | 合同名稱:風(fēng)險(xiǎn)防控指揮中心應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************ |
部門(單位)名稱:******資源局
日期:2025年06月19日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服