******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(設(shè)備部分)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)市蓮路官涌村段24號(hào)8棟203室 | 1,967,800.00元 |
******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司揭陽(yáng)市分公司 | 揭陽(yáng)市東山區(qū)黃岐山大道以西建陽(yáng)路以北中陽(yáng)大廈裙樓第1號(hào)二至四層 | 700,000.00元 |
******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(設(shè)備部分)):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 水平層流超凈工作臺(tái) (潔凈工作臺(tái)) | 蘇凈 | HS-1800H-U | 5.0000(臺(tái)) | 21,000.0000 | 105,000.0000 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | A2生物安全柜 (生物安全柜) | 蘇凈 | BSC-1604IIA2-e | 4.0000(套) | 47,000.0000 | 188,000.0000 |
1-3 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 (醫(yī)用冷藏冰箱) | 海信 | HC-5L1000A | 3.0000(臺(tái)) | 39,800.0000 | 119,400.0000 |
1-4 | 藥房設(shè)備及器具 | 百級(jí)潔凈自動(dòng)配藥機(jī) (超凈配藥器) | 江蘇聯(lián)環(huán) | LH-PYQ-01 | 2.0000(套) | 22,000.0000 | 44,000.0000 |
1-5 | 專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 組合式凈化空調(diào)機(jī)組 | 同方瑞風(fēng) | 定制 | 1.0000(組) | 449,000.0000 | 449,000.0000 |
1-5 | 專用制冷空調(diào)設(shè)備 | 組合式凈化空調(diào)機(jī)組 | 同方瑞風(fēng) | 定制 | 1.0000(組) | 608,000.0000 | 608,000.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室外機(jī) | 天加 | TIMS080CSREC | 1.0000(臺(tái)) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 指針式壓差表 | 力夫 | LFB 0-60Pa | 9.0000(臺(tái)) | 1,200.0000 | 10,800.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室外機(jī) | 天加 | TIMS952CSRYA | 1.0000(臺(tái)) | 102,500.0000 | 102,500.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 排氣扇 | 正野 | BPT-12A | 14.0000(臺(tái)) | 300.0000 | 4,200.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 天加 | TMCF036AB | 2.0000(臺(tái)) | 9,200.0000 | 18,400.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 天加 | TMCF080AB | 1.0000(臺(tái)) | 11,000.0000 | 11,000.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 天加 | TMCF028AB | 6.0000(臺(tái)) | 7,800.0000 | 46,800.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 天加 | TMCF063AB | 7.0000(臺(tái)) | 10,500.0000 | 73,500.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 排風(fēng)機(jī) | 中境 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 集中式壓差表箱 | 中境 | 定制 | 1.0000(個(gè)) | 3,100.0000 | 3,100.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 新風(fēng)機(jī) | 天加 | TSA/R60KREPN1 | 1.0000(臺(tái)) | 66,500.0000 | 66,500.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 排風(fēng)機(jī) | 中境 | 定制 | 1.0000(臺(tái)) | 39,600.0000 | 39,600.0000 |
1-6 | 空調(diào)機(jī)組 | 多聯(lián)機(jī)室內(nèi)機(jī) | 天加 | TMCF056AB | 5.0000(臺(tái)) | 9,900.0000 | 49,500.0000 |
******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng))):
******有限公司揭陽(yáng)市分公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 應(yīng)用軟件 | PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng) | 聯(lián)通 | 定制 | 1.0000(項(xiàng)) | 700,000.0000 | 700,000.0000 |
洪鴻銳、鄭夏濱、謝棟、黃培欽、蔡煒?。ú少?gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算方式。以中標(biāo)通知書(shū)確定的中標(biāo)金額為收費(fèi)計(jì)算依據(jù),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收?。ㄖ袠?biāo)金額的各部分費(fèi)率如下:100萬(wàn)元以下:1.5%,100-500萬(wàn)元:1.1%) | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(設(shè)備部分) | 2.56458 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | ******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)) | 1.05 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(設(shè)備部分)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.60 | 17.60 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.20 | 9.80 | 29.78 | 73.78 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 5.60 | 29.81 | 66.21 | 3 |
******醫(yī)院靜脈用藥調(diào)配中心改建項(xiàng)目配套PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng)項(xiàng)目(PIVAS協(xié)同管理系統(tǒng))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司揭陽(yáng)市分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.60 | 25.00 | 14.66 | 84.26 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 14.00 | 30.00 | 83.00 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 13.00 | 17.54 | 65.34 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.80 | 11.00 | 14.91 | 62.71 | 4 |
名??稱:******醫(yī)院
地??址:揭陽(yáng)市揭西縣城黨校路7號(hào)
聯(lián)系方式:******
名??稱:******有限公司
地??址:******中學(xué)東側(cè)108號(hào)三樓
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:羅先生
電??話:******
******有限公司
2025年07月10日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服