標(biāo)段編號:QXFJ******-01SGGH
標(biāo)段類別: 施工
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的棲霞區(qū)紅楓片區(qū)保障性住房一期項目F地塊幕墻工程(專業(yè)工程暫估價)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企業(yè)資質(zhì)及等級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級 | 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級 | |
投標(biāo)報價(元) | ******.88 | ******.85 | ******.76 | |
工期(日歷日) | 155 | 155 | 155 | |
質(zhì)量 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并通過相關(guān)部門驗收 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并通過相關(guān)部門驗收 | 符合國家質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并通過相關(guān)部門驗收。 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 陳鳳勤 | 闞燕榮 | 梁國斌 | |
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證;其他資質(zhì) | 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 | 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 | |
項目負(fù)責(zé)人證書編號 | 蘇************;蘇建安B (2015) ******;******2510 | 浙建安B(2022)******;浙************ | 粵************;粵建安B(2009)****** | |
暫估價-(萬元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 渭河社區(qū)中心項目幕墻工程 |
合同價格 | ******.26元;/ | ||
項目地點 | 建鄴區(qū)河西南部,東至中和路,南至太清路,西至規(guī)劃道路 | ||
開工時間 | 2021年02月28日 | ||
竣工時間 | 2022年07月21日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳鳳勤 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第二名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 浦口高新區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)園幕墻工程 |
合同價格 | ******.85元 | ||
項目地點 | 江蘇省南京市浦口區(qū) | ||
開工時間 | 2021年10月29日 | ||
竣工時間 | 2023年03月30日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 闞燕榮 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
第三名 | ******有限公司 | ||
資格預(yù)審得分 | |||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | |
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | 巨輪機器人與智能制造產(chǎn)業(yè)化基地-幕墻工程 |
合同價格 | ******.00元 | ||
項目地點 | 廣州市黃埔區(qū)開泰大道以南、新樂路以東 | ||
開工時間 | 2020年04月15日 | ||
竣工時間 | 2023年11月06日 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 梁國斌 | ||
招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | ||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | |||
項目地點 | |||
開工時間 | |||
竣工時間 | |||
項目負(fù)責(zé)人 | |||
招標(biāo)單位名稱 | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | ||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | |||
獲獎時間 |
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||
施工組織設(shè)計評審 | 投標(biāo)人市場信用評價評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
1 | ******有限公司 | 15.10 | 8.55 | 73.69 | 97.34 |
2 | ******有限公司 | 15.39 | 9.19 | 71.41 | 95.99 |
3 | ******有限公司 | 14.13 | 8.39 | 69.99 | 92.51 |
4 | ******有限公司 | 14.13 | 7.66 | 69.93 | 91.72 |
5 | ******有限公司 | 13.73 | 9.00 | 68.97 | 91.7 |
6 | ******有限公司 | 14.38 | 8.31 | 68.91 | 91.6 |
7 | ******有限公司 | 13.14 | 7.01 | 71.36 | 91.51 |
8 | ******有限公司 | 13.04 | 9.79 | 68.57 | 91.4 |
9 | ******有限公司 | 14.26 | 7.30 | 69.73 | 91.29 |
10 | ******有限公司 | 13.21 | 9.25 | 68.73 | 91.19 |
11 | ******有限公司 | 13.86 | 7.60 | 69.60 | 91.06 |
12 | ******有限公司 | 13.30 | 8.22 | 69.49 | 91.01 |
13 | ******有限公司 | 12.53 | 6.87 | 71.30 | 90.7 |
14 | ******有限公司 | 12.94 | 7.60 | 69.89 | 90.43 |
15 | ******有限公司 | 12.97 | 7.60 | 69.40 | 89.97 |
16 | ******有限公司 | 13.07 | 7.60 | 69.25 | 89.92 |
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
******有限公司 | 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標(biāo)段劃分 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | |
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | |
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 | 3.0 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 | 2.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.60 |
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服