鹽城市工程建設項目招標計劃提前發(fā)布一覽表 | ||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | |||||||
項目名稱 | ******有限公司2025-2027年度押運車、公務車輛維保及相關(guān)服務項目 | |||||||
項目批準文件 | / | |||||||
項目概況 | ******有限公司汽車維修、保養(yǎng)、救援、補漆、尿素添加年審等服務,總共99輛汽車,其中2014年上牌運鈔車21輛,2016年上牌7輛,2018年上牌10輛,2021年上牌40輛,2024年上牌的10輛,大型貨車1輛、公務用車10輛,(包括大眾、別克、日產(chǎn)起亞等)如招標人新增或減少車輛,以實際投入使用數(shù)量為準。 ? | |||||||
擬招標項目 | 序號 | 標段名稱 | 招標內(nèi)容 | 招標方式 | 招標公告計 | 擬交易場所 | 合同預估金額(萬元) | 其他 |
? | 1 | ******有限公司2025-2027年度押運車、公務車輛維保及相關(guān)服務項目 | ******有限公司押運車、公務車輛維保及相關(guān)服務項目 ? | 公開招標 | 2025年7月 | 鹽城市公共資源交易中心 | 145萬元/年 | ? |
備注 | 本信息為暫定計劃,項目名稱為暫定,最終以招標公告為準 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服