******公安局
地址:錫林浩特市重慶路南段南府花園小區(qū)對(duì)面
聯(lián)系方式:******
******有限公司內(nèi)蒙古分公司
地址:錫林浩特市額辦振興社區(qū)佳域帝都1號(hào)商業(yè)樓10樓1001室
聯(lián)系方式:******
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 900W攝像機(jī) | 27(臺(tái)) | ¥9,790.00 | ¥264,330.00 | DH-CP902-YG |
2 | 控制電纜 | 2,840(米) | ¥2.95 | ¥8,378.00 | RVV3*1.5 |
3 | L型懸臂桿(信號(hào)燈) | 8(套) | ¥11,000.00 | ¥88,000.00 | "6.5米:320-280-5.75 10米:250-90-3.75" |
4 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 23(臺(tái)) | ¥3,190.00 | ¥73,370.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F |
5 | 綜合機(jī)箱 | 7(套) | ¥1,780.00 | ¥12,460.00 | 500*400*700 |
6 | 網(wǎng)線 | 1,650(米) | ¥2.95 | ¥4,867.50 | UTP-CAT6A-HSYV-6A-23AWG |
7 | 插排 | 13(個(gè)) | ¥73.00 | ¥949.00 | GN-B2033 |
8 | 空氣開關(guān) | 13(套) | ¥75.00 | ¥975.00 | NXB-63 2P16A |
9 | 綜合機(jī)箱 | 5(套) | ¥1,780.00 | ¥8,900.00 | 500*400*700 |
10 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 23(臺(tái)) | ¥1,195.00 | ¥27,485.00 | DH-ITALE-060AA-PW3510 |
11 | 網(wǎng)線 | 2,150(米) | ¥2.95 | ¥6,342.50 | UTP-CAT6A-HSYV-6A-23AWG |
12 | 設(shè)備電源線 | 1,290(米) | ¥10.40 | ¥13,416.00 | YJV3*2.5 |
13 | 900W卡口攝像機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥9,790.00 | ¥9,790.00 | DH-CP902-YG |
14 | 標(biāo)志版 | 28(塊) | ¥675.00 | ¥18,900.00 | 定制 |
15 | 紅燈信號(hào)控制器 | 7(套) | ¥3,050.00 | ¥21,350.00 | DH-ITASD-020RA |
16 | 倒計(jì)時(shí)燈盤 | 10(套) | ¥2,000.00 | ¥20,000.00 | DX-3-G-1-DH80607L00D |
17 | 單柱式桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 9(處) | ¥345.00 | ¥3,105.00 | 【無】 |
18 | 光模塊 | 17(對(duì)) | ¥645.00 | ¥10,965.00 | MINI-GBIC-LX-SM1310 |
19 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 31(臺(tái)) | ¥3,190.00 | ¥98,890.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F |
20 | 紅燈信號(hào)控制器 | 5(套) | ¥3,050.00 | ¥15,250.00 | DH-ITASD-020RA |
21 | 千兆交換機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥2,790.00 | ¥36,270.00 | RG-IS5200-8GT4XS |
22 | 電源防雷器 | 23(個(gè)) | ¥145.00 | ¥3,335.00 | HD-PMT2-40/220 |
23 | 光模塊 | 13(對(duì)) | ¥645.00 | ¥8,385.00 | MINI-GBIC-LX-SM1310 |
24 | 插排 | 23(個(gè)) | ¥73.00 | ¥1,679.00 | GN-B2033 |
25 | 抱桿機(jī)箱 | 13(套) | ¥695.00 | ¥9,035.00 | 350*250*200 |
26 | 電源防雷器 | 7(個(gè)) | ¥145.00 | ¥1,015.00 | HD-PMT2-40/220 |
27 | 8口尾纖盒 | 13(套) | ¥58.00 | ¥754.00 | GH-GQZDH-8K-T-KP |
28 | 控制電纜 | 2,750(米) | ¥2.95 | ¥8,112.50 | RVV3*1.5 |
29 | 滿屏信號(hào)燈 | 19(套) | ¥2,150.00 | ¥40,850.00 | JD400-3-DH301SLD |
30 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 13(處) | ¥445.00 | ¥5,785.00 | 【無】 |
31 | 設(shè)備支架 | 109(個(gè)) | ¥89.00 | ¥9,701.00 | 8018 |
32 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 8(處) | ¥445.00 | ¥3,560.00 | 【無】 |
33 | 1600W攝像機(jī) | 19(臺(tái)) | ¥15,890.00 | ¥301,910.00 | DH-CP1602-YG-L |
34 | 電源防雷器 | 9(個(gè)) | ¥145.00 | ¥1,305.00 | HD-PMT2-40/220 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 13(項(xiàng)) | ¥7,450.00 | ¥96,850.00 | 【無】 |
36 | 900W卡口攝像機(jī) | 7(臺(tái)) | ¥9,790.00 | ¥68,530.00 | DH-CP902-YG |
37 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 9(處) | ¥445.00 | ¥4,005.00 | 【無】 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 7(項(xiàng)) | ¥7,450.00 | ¥52,150.00 | 【無】 |
39 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 34(臺(tái)) | ¥1,195.00 | ¥40,630.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA |
40 | L型懸臂桿(卡口) | 7(套) | ¥9,450.00 | ¥66,150.00 | "6.5米:280-220-4.75 8米:220-100-3.75" |
41 | 信號(hào)機(jī)箱基礎(chǔ) | 5(處) | ¥945.00 | ¥4,725.00 | 【無】 |
42 | 拆除工程 | 14(項(xiàng)) | ¥4,950.00 | ¥69,300.00 | 【無】 |
43 | 機(jī)動(dòng)車燈控制電纜 | 1,920(米) | ¥7.90 | ¥15,168.00 | KVV5*1.5 |
44 | 8口尾纖盒 | 46(套) | ¥58.00 | ¥2,668.00 | GH-GQZDH-8K-T-KP |
45 | 綜合機(jī)箱基礎(chǔ) | 7(處) | ¥245.00 | ¥1,715.00 | 【無】 |
46 | L型懸臂桿(電警) | 13(套) | ¥11,000.00 | ¥143,000.00 | "6.5米:320-280-5.75 10米:250-90-3.75" |
47 | 網(wǎng)線 | 1,000(米) | ¥2.95 | ¥2,950.00 | UTP-CAT6A-HSYV-6A-23AWG |
48 | 抱桿機(jī)箱 | 7(套) | ¥695.00 | ¥4,865.00 | 350*250*200 |
49 | 8口尾纖盒 | 7(套) | ¥58.00 | ¥406.00 | GH-GQZDH-8K-T-KP |
50 | 機(jī)動(dòng)車左轉(zhuǎn)信號(hào)燈 | 14(套) | ¥2,250.00 | ¥31,500.00 | FX400-3-DH3021SLD |
51 | 云存儲(chǔ)容量授權(quán)(1TB) | 432(套) | ¥99.00 | ¥42,768.00 | DH-CSS-SCN |
52 | 總電源線 | 2,400(米) | ¥12.50 | ¥30,000.00 | YJV3*4 |
53 | 網(wǎng)線 | 720(米) | ¥2.95 | ¥2,124.00 | UTP-CAT6A-HSYV-6A-23AWG |
54 | 抱桿機(jī)箱 | 13(套) | ¥695.00 | ¥9,035.00 | 350*250*200 |
55 | 人行道挖掘及恢復(fù) | 280(米) | ¥295.00 | ¥82,600.00 | 【無】 |
56 | 插排 | 53(個(gè)) | ¥73.00 | ¥3,869.00 | GN-B2033 |
57 | 輔助材料 | 9(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥17,910.00 | 包括專用電纜、短接纜、波紋管、水晶頭、端子、螺絲螺母、電工膠布等。 |
58 | 尾纖盒 | 5(套) | ¥99.00 | ¥495.00 | GH-GQZDH-24K-T-KP |
59 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 34(臺(tái)) | ¥3,190.00 | ¥108,460.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F |
60 | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 5(項(xiàng)) | ¥7,450.00 | ¥37,250.00 | 【無】 |
61 | 手孔井 | 82(處) | ¥1,190.00 | ¥97,580.00 | 【無】 |
62 | 安裝、調(diào)試 | 8(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥15,920.00 | 【無】 |
63 | 交換機(jī) | 51(臺(tái)) | ¥1,195.00 | ¥60,945.00 | RG-YS08 |
64 | 人行道挖掘及恢復(fù) | 120(米) | ¥295.00 | ¥35,400.00 | 【無】 |
65 | 光纖 | 1,400(米) | ¥6.90 | ¥9,660.00 | GYTA-8B1.3 |
66 | 光纖 | 1,000(米) | ¥6.90 | ¥6,900.00 | GYTA-8B1.3 |
67 | 24口尾纖盒 | 7(套) | ¥95.00 | ¥665.00 | GH-GQZDH-24K-T-KP |
68 | 光模塊 | 7(對(duì)) | ¥645.00 | ¥4,515.00 | MINI-GBIC-LX-SM1310 |
69 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 49(臺(tái)) | ¥1,195.00 | ¥58,555.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA |
70 | 安裝、調(diào)試 | 7(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥13,930.00 | 【無】 |
71 | 設(shè)備電源線 | 2,400(米) | ¥10.40 | ¥24,960.00 | YJV3*2.5 |
72 | 千兆交換機(jī) | 7(臺(tái)) | ¥2,790.00 | ¥19,530.00 | RG-IS5200-8GT4XS |
73 | 900W電警攝像機(jī)(包含鏡頭、支架) | 14(臺(tái)) | ¥9,790.00 | ¥137,060.00 | DH-CP902-YG |
74 | 空氣開關(guān) | 53(套) | ¥75.00 | ¥3,975.00 | NXB-63 2P16A |
75 | 標(biāo)志版 | 7(塊) | ¥675.00 | ¥4,725.00 | 定制 |
76 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(卡口) | 7(處) | ¥445.00 | ¥3,115.00 | 【無】 |
77 | 光纖 | 2,600(米) | ¥6.90 | ¥17,940.00 | GYTA-8B1.3 |
78 | L型懸臂桿(信號(hào)燈) | 2(套) | ¥9,790.00 | ¥19,580.00 | "6.5米:280-220-4.75 8米:220-100-3.75" |
79 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 13(處) | ¥445.00 | ¥5,785.00 | 【無】 |
80 | 空氣開關(guān) | 23(套) | ¥75.00 | ¥1,725.00 | NXB-63 2P16A |
81 | 控制電纜 | 640(米) | ¥2.95 | ¥1,888.00 | RVV3*1.5 |
82 | 信號(hào)機(jī)(含信號(hào)機(jī)箱) | 5(臺(tái)) | ¥35,000.00 | ¥175,000.00 | XHJ-CW-GA-DH048B |
83 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 18(臺(tái)) | ¥3,190.00 | ¥57,420.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F |
84 | 一體式機(jī)動(dòng)車信號(hào)燈 | 4(套) | ¥10,950.00 | ¥43,800.00 | YTJ500-1-BL-DH491 |
85 | 電源線 | 2,100(米) | ¥12.50 | ¥26,250.00 | YJV3*2.5 |
86 | 標(biāo)志版 | 30(塊) | ¥675.00 | ¥20,250.00 | 定制 |
87 | 8口尾纖盒 | 9(套) | ¥58.00 | ¥522.00 | GH-GQZDH-8K-T-KP |
88 | 交換機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥1,490.00 | ¥19,370.00 | RG-SF2920U-8GT1XS |
89 | 電源防雷器 | 13(個(gè)) | ¥145.00 | ¥1,885.00 | HD-PMT2-40/220 |
90 | 輔助材料 | 13(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥25,870.00 | 包括專用電纜、短接纜、波紋管、水晶頭、端子、螺絲螺母、電工膠布等。 |
91 | 光模塊 | 9(對(duì)) | ¥645.00 | ¥5,805.00 | MINI-GBIC-LX-SM1310 |
92 | 抱桿機(jī)箱 | 9(套) | ¥695.00 | ¥6,255.00 | 350*250*200 |
93 | 標(biāo)志版 | 18(塊) | ¥675.00 | ¥12,150.00 | 定制 |
94 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 18(臺(tái)) | ¥1,195.00 | ¥21,510.00 | DH-ITALE-060AA-PW3510 |
95 | L型懸臂桿(電警) | 27(套) | ¥11,000.00 | ¥297,000.00 | "6.5米:320-280-5.75 10米:250-90-3.75" |
96 | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 7(項(xiàng)) | ¥7,450.00 | ¥52,150.00 | 【無】 |
97 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 1(處) | ¥11,150.00 | ¥11,150.00 | 【無】 |
98 | 設(shè)備支架 | 69(個(gè)) | ¥89.00 | ¥6,141.00 | 8018 |
99 | 道路挖掘及恢復(fù) | 1,050(米) | ¥345.00 | ¥362,250.00 | 【無】 |
100 | 電源線 | 13(米) | ¥12.50 | ¥162.50 | YJV3*2.5 |
101 | 2800W攝像機(jī) | 22(臺(tái)) | ¥18,950.00 | ¥416,900.00 | DH-CP2802-YG-TF37 |
102 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(電警) | 27(處) | ¥445.00 | ¥12,015.00 | 【無】 |
103 | 插排 | 9(個(gè)) | ¥73.00 | ¥657.00 | GN-B2033 |
104 | 安裝、調(diào)試 | 9(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥17,910.00 | 【無】 |
105 | 智能交通終端管理設(shè)備 | 7(套) | ¥11,990.00 | ¥83,930.00 | DH-ITSE1200-TA-N02 |
106 | 千兆交換機(jī) | 5(臺(tái)) | ¥2,790.00 | ¥13,950.00 | RG-IS5200-8GT4XS |
107 | 標(biāo)志版 | 15(塊) | ¥675.00 | ¥10,125.00 | 定制 |
108 | 一體式行人信號(hào)燈 | 38(套) | ¥8,590.00 | ¥326,420.00 | YTR300-1-BL-2940-DH300 |
109 | 尾纖盒 | 13(套) | ¥58.00 | ¥754.00 | GH-GQZDH-8K-T-KP |
110 | 控制電纜 | 3(米) | ¥2.95 | ¥8.85 | RVV3*1.5 |
111 | 人行道挖掘及恢復(fù) | 260(米) | ¥295.00 | ¥76,700.00 | 【無】 |
112 | 插排 | 7(個(gè)) | ¥73.00 | ¥511.00 | GN-B2033 |
113 | 光纖 | 1,550(米) | ¥6.90 | ¥10,695.00 | GYTA-8B1.3 |
114 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)(含6TB硬盤36塊) | 3(套) | ¥121,900.00 | ¥365,700.00 | DH-CSS7336S-VRE |
115 | 2800W攝像機(jī) | 18(臺(tái)) | ¥18,950.00 | ¥341,100.00 | DH-CP2802-YG-TF37 |
116 | 控制電纜 | 1,600(米) | ¥2.95 | ¥4,720.00 | RVV3*1.5 |
117 | 輔助材料 | 7(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥13,930.00 | 包括專用電纜、短接纜、波紋管、水晶頭、端子、螺絲螺母、電工膠布等。 |
118 | 輔助材料 | 7(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥13,930.00 | 包括專用電纜、短接纜、波紋管、水晶頭、端子、螺絲螺母、電工膠布等。 |
119 | 球形攝像機(jī) | 13(臺(tái)) | ¥9,490.00 | ¥123,370.00 | DH-SDT-8C1440-6P-GAZJ-D3EV |
120 | 光模塊 | 51(對(duì)) | ¥645.00 | ¥32,895.00 | MINI-GBIC-LX-SM1310 |
121 | 安裝、調(diào)試 | 7(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥13,930.00 | 【無】 |
122 | 頻閃補(bǔ)光燈 | 10(臺(tái)) | ¥1,195.00 | ¥11,950.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALE-060AA |
123 | 5.5米單柱式桿(信號(hào)燈) | 4(套) | ¥4,790.00 | ¥19,160.00 | 5.5米:133-4.75 |
124 | 電源防雷器 | 53(個(gè)) | ¥145.00 | ¥7,685.00 | HD-PMT2-40/220 |
125 | 綜合機(jī)箱基礎(chǔ) | 5(處) | ¥245.00 | ¥1,225.00 | 【無】 |
126 | 安裝、調(diào)試 | 13(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥25,870.00 | 【無】 |
127 | 設(shè)備支架 | 126(個(gè)) | ¥89.00 | ¥11,214.00 | 8018 |
128 | 人行道挖掘及恢復(fù) | 180(米) | ¥295.00 | ¥53,100.00 | 【無】 |
129 | L型懸臂桿基礎(chǔ)(信號(hào)燈) | 2(處) | ¥400.00 | ¥800.00 | 【無】 |
130 | L型懸臂桿(電警) | 13(套) | ¥13,000.00 | ¥169,000.00 | "6.5米:350-300-7.75 14米插接:300-120-5.75/3.75" |
131 | 網(wǎng)線 | 350(米) | ¥2.95 | ¥1,032.50 | UTP-CAT6A-HSYV-6A-23AWG |
132 | 信號(hào)機(jī)接入授權(quán) | 50(套) | ¥995.00 | ¥49,750.00 | DH-DSS-T9170-JR-CHL/50 |
133 | 空氣開關(guān) | 7(套) | ¥75.00 | ¥525.00 | NXB-63 2P16A |
134 | 設(shè)備支架 | 27(個(gè)) | ¥89.00 | ¥2,403.00 | 8018 |
135 | 千兆交換機(jī) | 9(臺(tái)) | ¥2,790.00 | ¥25,110.00 | RG-IS5200-8GT4XS |
136 | 900W卡口攝像機(jī) | 14(臺(tái)) | ¥9,790.00 | ¥137,060.00 | DH-CP902-YG |
137 | 人行道挖掘及恢復(fù) | 1,600(米) | ¥295.00 | ¥472,000.00 | 【無】 |
138 | 光纖 | 7(米) | ¥6.90 | ¥48.30 | GYTA-8B1.3 |
139 | 網(wǎng)絡(luò)租賃 | 9(項(xiàng)) | ¥7,450.00 | ¥67,050.00 | 【無】 |
140 | L型懸臂桿(信號(hào)燈) | 1(套) | ¥66,000.00 | ¥66,000.00 | "9米:440-400-9.75 20米插接:370-120-7.75/4.75" |
141 | 環(huán)保三合一補(bǔ)光燈 | 10(臺(tái)) | ¥3,190.00 | ¥31,900.00 | CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F |
142 | 千兆交換機(jī) | 7(臺(tái)) | ¥2,790.00 | ¥19,530.00 | RG-IS5200-8GT4XS |
143 | L型懸臂桿(電警) | 9(套) | ¥13,000.00 | ¥117,000.00 | "6.5米:350-300-7.75 14米插接:300-120-5.75/3.75" |
144 | 設(shè)備支架 | 54(個(gè)) | ¥89.00 | ¥4,806.00 | 8018 |
145 | 輔助材料 | 8(項(xiàng)) | ¥1,990.00 | ¥15,920.00 | 包括專用電纜、短接纜、波紋管、水晶頭、端子、螺絲螺母、電工膠布等。 |
146 | 行人燈控制電纜 | 2,380(米) | ¥5.80 | ¥13,804.00 | KVV4*1.5 |
147 | 抱桿機(jī)箱 | 46(套) | ¥695.00 | ¥31,970.00 | 350*250*200 |
148 | 空氣開關(guān) | 9(套) | ¥75.00 | ¥675.00 | NXB-63 2P16A |
149 | 電源線 | 3,900(米) | ¥12.50 | ¥48,750.00 | YJV3*2.5 |
合同金額: 7,053,324.65元,大寫(人民幣):柒佰零伍萬叁仟叁佰貳拾肆元陸角伍分
履約期限:2025年07月01日至2025年09月20日
履約地點(diǎn):/
采購方式:公開招標(biāo)
2025年07月10日
2025年07月11日
無
合同附件:
eaf5f9d7d8a3444c950e3d25d0a12b07.pdf
******公安局
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服