雜品采購6.25-2成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
406046 | 開口銷 | 3.2×14 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 膨脹螺栓 | M12 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******9033 | 銷軸 | 12×32×3.2×28 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2001 | PVC管 | Φ20 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 標簽 | 、 | 180 | * | * | * | * | * | * |
******7022 | 金屬網(wǎng)片 | 150目??φ62 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
******7022 | 金屬網(wǎng)片 | 150目??φ62 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
******5313 | 活動電纜盤 | 220V | 1 | * | * | * | * | * | * |
******607 | 锨把 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******302 | 園型樹脂耐水砂紙 | 46#?Φ360 | 200 | * | * | * | * | * | * |
******2124 | G1/2"外絲金屬高壓軟管 | 400mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2063 | G1/2"外絲不銹鋼金屬高壓軟管 | 250mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2062 | G1/2"外絲不銹鋼金屬高壓軟管 | 200mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
******2064 | G1/2"外絲不銹鋼金屬高壓軟管 | 350mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2124 | G1/2"外絲金屬高壓軟管 | 400mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 電纜 | 10平方 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******9215 | 數(shù)控刀片 | ADKX1505 | 30 | * | * | * | * | * | * |
******3011 | 加強塑料管 | 25mm | 18 | * | * | * | * | * | * |
******5169 | 銅線鼻子 | DT150 | 5 | * | * | * | * | * | * |
499025 | 接線板 | 3KW25mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
******805 | 鋼絲鉗子 | 200mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2156 | G3/8"外絲不銹鋼金屬高壓軟管 | 200mm | 16 | * | * | * | * | * | * |
******2105 | PPR閥芯 | 大 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1026 | 不銹鋼球閥(內(nèi)絲) | G1/2″ | 110 | * | * | * | * | * | * |
****** | 明膠 | 、 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******106 | 機絲錐 | 12×1.75 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 頭燈 | 充電式 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******105 | 活板手 | 300mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******208 | 三角帶 | SPA1800La | 30 | * | * | * | * | * | * |
******013 | 纖維條 | 10×10×1500 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******115 | 白鋼刀 | 3×40×300 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******208 | 金屬清洗劑 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 塑料門簾 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2127 | 沖擊鉆頭 | 16mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 9芯電纜線 | 6平方 | 30 | * | * | * | * | * | * |
******3009 | 塑鋼門鎖 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******9047 | 高壓膠管 | G1" | 50 | * | * | * | * | * | * |
******5065 | 多用插座 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5018 | 棘輪扳手 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 交流接觸器 | CJX-1801/36V | 2 | * | * | * | * | * | * |
******227 | 高溫集渣棉 | 、 | 300 | * | * | * | * | * | * |
******632 | 手榔頭 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******924 | 拆卸扳手 | 15寸 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 電焊手套 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2155 | G1/2"外絲鋼鞭金屬軟管 | 1500mm | 250 | * | * | * | * | * | * |
****** | 消失模用熱熔膠粒 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******5419 | 配電箱 | 300*400 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******614 | 藥棉 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 苫布 | 3×4 | 28 | * | * | * | * | * | * |
******5620 | 蛇形加熱器 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 斷路器 | 4P?100A | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | LED燈泡 | 50W | 5 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 漏電開關(guān) | TYP380V | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 噴壺 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 合金旋轉(zhuǎn)立銑刀 | 24mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
******204023 | 倒騎驢手轉(zhuǎn)把 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 合金旋轉(zhuǎn)立銑刀 | 24mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
******5065 | 多用插座 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 限位器 | LX10-31 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******10107 | 風壓管 | 64mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
****** | 雨衣 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 開關(guān)盒 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 雨衣 | 、 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 開關(guān)盒 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 空氣開關(guān) | 100A?220V | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5054 | 吊扇 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 溫度傳感器 | GJW-5KW | 3 | * | * | * | * | * | * |
******402 | 電焊鉗子 | 800A | 1 | * | * | * | * | * | * |
409007 | 防銹油 | 、 | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | 雨鞋 | 、 | 30 | * | * | * | * | * | * |
****** | 雨鞋 | 、 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******5118 | 臺扇 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******961 | 軸扳手 | 軸徑φ65 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******3021 | 熱水器混水閥 | 100mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******001 | 接近開關(guān) | BI2M12 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 7 | * | * | * | * | * | * |
****** | 手電筒 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******137 | 機絲錐 | 36×4 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******705 | 立銑刀 | 18mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 警戒帶 | 、 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******5119 | 排風扇 | 300mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
******513 | 鎢鋼刀 | 6*6*150 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 天車急停按鈕 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******7016 | 鋼絲網(wǎng) | 10×10×2 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******711 | 立銑刀 | 26mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
************ | 防雷器 | PLT-XLO1 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******40205 | 耐油膠皮 | 5mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 開關(guān)盒 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 變壓器 | BKSOM?50VA | 1 | * | * | * | * | * | * |
******40205 | 耐油膠皮 | 5mm | 250 | * | * | * | * | * | * |
******108 | 活板手 | 450mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
******40203 | 耐油膠皮 | 3mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 斷路器 | DZ47LE-3P?25A | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 印油 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******919 | 軸扳手 | 軸徑φ120 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1024 | 球閥 | DN50 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 空氣開關(guān) | 3P?100A | 2 | * | * | * | * | * | * |
******921 | 軸扳手 | 軸徑φ150 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******110 | 脫硫泵銘牌(中) | 150DT-B55 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 小型斷路器 | DZ158-125?220V?100A?2P | 2 | * | * | * | * | * | * |
******921 | 軸扳手 | 軸徑φ150 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******618 | 過濾網(wǎng) | 化驗用 | 10 | * | * | * | * | * | * |
****** | 淋浴頭 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******118 | 合金平底锪刀 | ¢32?¢90 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******752 | 數(shù)控刀桿 | MWLN2525M08(閥門用) | 2 | * | * | * | * | * | * |
******118 | 合金平底锪刀 | ¢32?¢90 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******701 | 角向磨光機 | 100# | 1 | * | * | * | * | * | * |
******118 | 合金平底锪刀 | ¢32?¢90 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 26 | * | * | * | * | * | * |
******5574 | 開關(guān)電源 | PS3000 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 篩板 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 11 | * | * | * | * | * | * |
******517 | 鎢鋼刀 | 10*150 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 繼電器 | JZ-8F | 5 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 78 | * | * | * | * | * | * |
409043 | 防凍液 | 5升/桶 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******906 | 輸送帶 | 1000×2(3+3) | 14 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******211010 | 免維護電瓶(倒騎驢) | 6-DZF-20 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5658 | 小型電控箱 | PZ30-20;內(nèi)置開關(guān)插座 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 交流接觸器 | CZX2-9511?36V | 3 | * | * | * | * | * | * |
******9141 | 數(shù)控刀片 | MGMN500-M?PC9030 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 硅膠墊 | 22 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******1010 | 快速接頭 | φ12-G1/2 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******912 | 三面刃銑刀 | 110×12 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******80304 | 耐油膠繩 | 7mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******708 | 手持式充電角磨機 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******80308 | 耐油膠繩 | 8mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 貼紙 | BS-S112 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5498 | 電鈴 | 36V | 3 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 14 | * | * | * | * | * | * |
******6 | LED射燈 | 210W | 2 | * | * | * | * | * | * |
************ | 軸承 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 交流接觸器 | NC2-150?380V | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5018 | 棘輪扳手 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******910 | 電動板手 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5119 | 排風扇 | 300mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******2006 | 合頁 | 75mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
******2013 | 空氣斷路器 | C5112E?HGM1-100L/3340 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4 | 配電箱 | 10回路 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******9 | 車床燈 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 標簽 | 、 | 120000 | * | * | * | * | * | * |
******1002 | 進出口蓋板用卡子 | 、 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 7 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 膠手套 | 、 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******7 | 壓彎滾輪 | Φ18 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 33 | * | * | * | * | * | * |
****** | 工業(yè)鹽 | 、 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
******9140 | 數(shù)控刀片 | 27VNR14.0TP.TP04 | 40 | * | * | * | * | * | * |
************ | 陶瓷泵不銹鋼銘牌(小) | 100ZFC-A42 | 4 | * | * | * | * | * | * |
****** | 工業(yè)鹽 | 、 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 熱熔膠槍 | 200W | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 阻燃電纜 | 150平方 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 螺塞M16×1.5 | 300ZJ-A56 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 戶外LED射燈 | 50W | 15 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******906 | 油圈25×16 | 300ZJ-A56 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******5417 | 配電箱 | 600*800 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******906 | 油圈25×16 | 300ZJ-A56 | 500 | * | * | * | * | * | * |
****** | 電飯鍋 | 13升 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 螺栓松動劑 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******5528 | 保險管 | 10A | 30 | * | * | * | * | * | * |
******4022 | 二極管 | 2500A | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2064 | G1/2"外絲不銹鋼金屬高壓軟管 | 350mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******4021 | 普通晶柵管 | 10A?1200V | 8 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 電纜線 | 4*2.5 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******1022 | 軸流風機 | φ300 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******662 | 美紋紙 | 、 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******662 | 美紋紙 | 、 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 墻壁開關(guān)(二開) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 孔用擋圈 | 52mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
******204 | 消防梯 | 12米 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 電纜線 | 4*2.5 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******2002 | 外絲(管接頭) | 20mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
******2115 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK-235?Pt100 L75mm??M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5668 | 線卡子 | 25mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
****** | 草帽 | 、 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******2002 | 外絲(管接頭) | 20mm | 40 | * | * | * | * | * | * |
******2115 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK-235?Pt100 L75mm??M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 十字槽平頭自攻螺絲 | M6×10 | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 草帽 | 、 | 15 | * | * | * | * | * | * |
******10306 | 切割砂輪 | 100×2×16 | 25 | * | * | * | * | * | * |
******2112 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK235?Pt100 L65mm??M16 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******5153 | 塑料線卡 | 12mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
******2007 | 合頁 | 90mm | 10 | * | * | * | * | * | * |
******2022 | 鋁塑管 | 16mm(外徑) | 100 | * | * | * | * | * | * |
******2110 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK235?Pt100 L80mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3004 | 木螺絲 | 15mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
******1029 | 電纜線 | 3×4 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 護套線 | 2.5M2 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******2110 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK235?Pt100 L80mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5668 | 線卡子 | 25mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6 | 護套線 | 2.5M2 | 25 | * | * | * | * | * | * |
****** | 肥皂 | 、 | 1440 | * | * | * | * | * | * |
******2110 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK235?Pt100 L80mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1028 | 垃圾袋 | 、 | 500 | * | * | * | * | * | * |
****** | 尼龍扎帶 | 20mm | 5 | * | * | * | * | * | * |
****** | 肥皂 | 、 | 1080 | * | * | * | * | * | * |
******2115 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK-235?Pt100 L75mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5668 | 線卡子 | 25mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
******3003 | 塑料管 | 32mm | 50 | * | * | * | * | * | * |
******2115 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK-235?Pt100 L75mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2026 | PVC彎頭 | 16mm | 20 | * | * | * | * | * | * |
****** | PE封口加厚透明自封袋 | 13*19 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2115 | 鉑熱電阻(二期)LP | WZPK-235?Pt100 L75mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2087 | PVC三通 | 16mm | 15 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 不銹鋼耐震壓力表 | Y60-1.6-(0-1MPa) | 3 | * | * | * | * | * | * |
****** | 洗潔精 | 、 | 300 | * | * | * | * | * | * |
******6001 | 絲堵 | 10mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5431 | 模數(shù)插座 | 4P?25A | 4 | * | * | * | * | * | * |
******6001 | 絲堵 | 10mm | 3 | * | * | * | * | * | * |
******2088 | PVC直接 | 16mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
******801 | 尖嘴鉗子 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 鋼絲刷子 | 園形 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******76 | 壓制鋼絲繩套 | φ16×4M | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5668 | 線卡子 | 25mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
******805 | 鋼絲鉗子 | 200mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******6001 | 絲堵 | 10mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******93 | 隔膜泵密封 | P800 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******5668 | 線卡子 | 25mm | 100 | * | * | * | * | * | * |
******104 | 活板手 | 250mm | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7016 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/2″ | 60 | * | * | * | * | * | * |
******2137 | 雙支鉑熱電阻 | WZPK2-235?Pt100 L60mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 普通螺栓 | 、 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******1008 | 塑料布 | 、 | 60 | * | * | * | * | * | * |
******7016 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/2″ | 20 | * | * | * | * | * | * |
******2133 | 雙支鉑熱電阻 | WZPK2-235?Pt100 L85mm??M16 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5636 | 騎馬卡 | M25 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 空氣開關(guān) | DZ47-2P?32A | 2 | * | * | * | * | * | * |
******7016 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/2″ | 410 | * | * | * | * | * | * |
******03073TY | 機封附件 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
****** | 油杯(黃油嘴) | M10×1 | 300 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 空氣開關(guān) | DZ47-2P?32A | 5 | * | * | * | * | * | * |
******2009 | 不銹鋼外絲 | 25mm | 4 | * | * | * | * | * | * |
******03073TY | 機封附件 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 膨脹螺栓 | M6 | 2 | * | * | * | * | * | * |
409009 | 黃油 | 3#鈣基脂 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******7016 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/2″ | 230 | * | * | * | * | * | * |
******03073TY | 機封附件 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******1018 | 塑封袋 | A4 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
****** | 油杯 | M16×1.5 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******03073TY | 機封附件 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******5125 | 普通燈口 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******412 | 汽油桶 | 25L | 20 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5124 | 平燈口 | 、 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5337 | 模數(shù)插座 | 、 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 印油 | 、 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******609 | 方锨 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 臺燈燈管 | 220V | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2135 | 波紋管1(長440;兩端帶G1/2螺帽) | 200ZJ-A60 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2135 | 波紋管1(長440;兩端帶G1/2螺帽) | 200ZJ-A60 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******2131 | 波紋管1(長748;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A85 | 26 | * | * | * | * | * | * |
******2134 | 波紋管2(長334;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A75 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******2133 | 波紋管1(長588;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A75 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******2132 | 波紋管2(長398;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A85 | 26 | * | * | * | * | * | * |
******7016 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/2″ | 40 | * | * | * | * | * | * |
****** | 肥皂 | 大 | 720 | * | * | * | * | * | * |
******632 | 手榔頭 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
****** | 肥皂 | 大 | 720 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 膨脹螺栓 | M10 | 20 | * | * | * | * | * | * |
******0 | 訂書機 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7017 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/4″ | 6 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 油畫筆 | 7# | 50 | * | * | * | * | * | * |
******2038 | PPR閥門 | 20mm | 6 | * | * | * | * | * | * |
******7017 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G1/4″ | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******3 | 塑料軟線 | BVR2.5 | 100 | * | * | * | * | * | * |
******502 | 合尺 | 3M | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7018 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G3/8″ | 11 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 電氣膠帶 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******207 | 大錘把 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******7018 | 不銹鋼直通管接頭(外絲) | G3/8″ | 1 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******8 | 電氣膠帶 | 、 | 10 | * | * | * | * | * | * |
******3 | LED燈泡 | 18W | 1 | * | * | * | * | * | * |
******7020 | 不銹鋼變徑管接頭(外絲) | G1/4″-G1/2″ | 40 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******2001 | PVC管 | Φ20 | 36 | * | * | * | * | * | * |
******9 | LED燈泡 | 15W | 5 | * | * | * | * | * | * |
****** | 卡夫特密封膠 | 、 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5331 | 接線盒 | 、 | 8 | * | * | * | * | * | * |
******5065 | 多用插座 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5179 | 銅線鼻子 | DT-50 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******3084 | 機封附件(壓力表;壓力表緩沖管;G1/2"內(nèi)螺紋三通;內(nèi)螺紋球閥) | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 油杯(黃油嘴) | M10×1 | 300 | * | * | * | * | * | * |
******5065 | 多用插座 | 、 | 4 | * | * | * | * | * | * |
******503 | 減壓閥 | QTY-40 | 2 | * | * | * | * | * | * |
******5331 | 接線盒 | 、 | 2 | * | * | * | * | * | * |
410035 | 紅磁漆 | 醇酸 | 50 | * | * | * | * | * | * |
******7028 | 鋼絲網(wǎng) | 10×10×1 | 5 | * | * | * | * | * | * |
******5331 | 接線盒 | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******03073TY | 機封附件 | 、 | 16 | * | * | * | * | * | * |
******2134 | 波紋管2(長334;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A75 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******2133 | 波紋管1(長588;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A75 | 40 | * | * | * | * | * | * |
******2132 | 波紋管2(長398;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A85 | 17 | * | * | * | * | * | * |
******2142 | 波紋管2(長345;兩端帶G1/2螺帽) | 200ZJ-A65 | 9 | * | * | * | * | * | * |
******2136 | 波紋管2(長345;兩端帶G1/2螺帽) | 200ZJ-A60 | 6 | * | * | * | * | * | * |
******2131 | 波紋管1(長748;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A85 | 17 | * | * | * | * | * | * |
******2135 | 波紋管1(長440;兩端帶G1/2螺帽) | 200ZJ-A60 | 17 | * | * | * | * | * | * |
******2033 | 無縫管 | 76×6 | 3.3412 | * | * | * | * | * | * |
******2134 | 波紋管2(長334;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A75 | 11 | * | * | * | * | * | * |
******2133 | 波紋管1(長588;兩端帶G1/2螺帽) | 250ZJ-A75 | 11 | * | * | * | * | * | * |
******5 | 快速偶頭R型 | 、 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
******309 | 十字改錐 | 150mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******2004 | 外絲(管接頭) | 40mm | 30 | * | * | * | * | * | * |
******1013 | 編織袋 | 35×50 | 500 | * | * | * | * | * | * |
******0265TY | 特殊警示牌 | 、 | 12 | * | * | * | * | * | * |
******1 | 墻壁開關(guān) | 、 | 3 | * | * | * | * | * | * |
******2 | 耐高溫電纜 | 3*2.5 | 30 | * | * | * | * | * | * |
******1028 | 垃圾袋 | 、 | 200 | * | * | * | * | * | * |
******0180TY | 特殊銘牌 | 、 | 13 | * | * | * | * | * | * |
******2126 | 沖擊鉆頭 | 14mm | 2 | * | * | * | * | * | * |
****** | 熱風槍 | 、 | 1 | * | * | * | * | * | * |
