項目名稱: | 2025年秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 項目代碼: | ||||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 地址:浙江省嘉興市秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)北虹東路188號 聯(lián)系人:倪先生 電話:0573-****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:嘉興市秀洲區(qū)新平路299號23樓 聯(lián)系人:錢女士 電話:0573-****** | |||||
標(biāo)段(包)名稱: | 2025年秀洲區(qū)王江涇鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | |||||
投標(biāo)人資格能力要求: | 詳見招標(biāo)文件 | |||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價 | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | ||||||
1 | ******有限公司 | 17,019,212.00元 | 合格 | 周海燕 | 無 | |||
1 | ******有限公司 | 17,017,756.00元 | 合格 | 沈柳芳 | 無 | |||
1 | ******有限公司 | 17,022,585.00元 | 合格 | 酈愛娟 | 無 | |||
1 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 16,928,031.00元 | 合格 | 杜廣溶 | 無 | |||
1 | ******有限公司 | 17,013,794.00元 | 合格 | 陳施君 | 無 | |||
序號 | 被否決的投標(biāo)人 | 否決原因 | ||||||
1 | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | 見嘉興市公共資源交易網(wǎng) | ||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容: | ||||||||
公示起止日期: | 2025-07-11至2025-07-14 | |||||||
提出異議的渠道和方式: | 浙江省公共資源交易服務(wù)平臺、嘉興市公共資源交易網(wǎng) | |||||||
評標(biāo)時間: | 2025-07-09 10:40:00 | 評標(biāo)地點: | 3號評標(biāo)室 | |||||
行政監(jiān)督機構(gòu): | ******水利局 | 電話: | 0573-****** | |||||
信息來源: | 嘉興市公共資源交易中心 | 接收時間: | 2025-07-11 18:01:11 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服