特別提示: 該項(xiàng)目已關(guān)聯(lián)政府采購(gòu)計(jì)劃,屬于政府采購(gòu)范疇,適用政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)。根據(jù)《黑龍江省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)管理辦法》第二十一條,供應(yīng)商在參加電子賣場(chǎng)政府采購(gòu)活動(dòng)時(shí),認(rèn)為自身權(quán)益受到損害的,可按照《黑龍江省政府采購(gòu)詢問(wèn)、質(zhì)疑和投訴辦法》相關(guān)規(guī)定提出質(zhì)疑、投訴。具體流程詳見(jiàn)黑龍江省政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)質(zhì)疑、投訴流程。
項(xiàng)目基本信息
售后服務(wù)要求
踏勘需求
采購(gòu)產(chǎn)品需求清單
供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情
采購(gòu)人意見(jiàn)
本次采購(gòu)滿足采購(gòu)要求,并低價(jià)中標(biāo) 比價(jià)采購(gòu)規(guī)則:1.電子賣場(chǎng)供應(yīng)商用其上架銷售的商品可參與比價(jià)報(bào)價(jià)。
2.采購(gòu)人按照電子賣場(chǎng)交易商品品目、《政府采購(gòu)需求管理辦法》《黑龍江省政府采購(gòu)文件編制及評(píng)審活動(dòng)禁止行為清單(試行)》及各地區(qū)制定的禁止行為文件所規(guī)定內(nèi)容,設(shè)定和發(fā)布商品的比價(jià)需求和初步意向價(jià)格,不應(yīng)將多種商品的比價(jià)項(xiàng)目作為一個(gè)比價(jià)項(xiàng)目發(fā)布。
3.供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)則表示默認(rèn)滿足并接受采購(gòu)需求項(xiàng)目要求。
4.供應(yīng)商報(bào)價(jià)不得高于采購(gòu)人設(shè)定的初步意向價(jià)格和供應(yīng)商上架在售的同款商品價(jià)格。
5.其他資質(zhì)文件:
①供應(yīng)商響應(yīng)的若為進(jìn)口商品或品牌商品,需提供生產(chǎn)廠家或一級(jí)經(jīng)銷商授權(quán)。?(品牌商品名單詳見(jiàn):******/mall-view/information/detail?noticeId=764581)
②供應(yīng)商響應(yīng)的若為生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品,應(yīng)提供《生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品證明》和具有合法資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的產(chǎn)品檢測(cè)(檢驗(yàn))報(bào)告或證書等必要的證明。
6.比價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)間截止后,采購(gòu)人應(yīng)在滿足比價(jià)條件并參加報(bào)價(jià)的供應(yīng)商中選擇排名價(jià)最低者成交,應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)、成交供應(yīng)商確定之日起2個(gè)工作日內(nèi),發(fā)出中標(biāo)、成交通知書。采購(gòu)人不應(yīng)以比價(jià)需求發(fā)布階段未列明的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品功能為理由拒絕成交。如需廢標(biāo)的,需在備注欄填寫充分、合理的廢標(biāo)理由,無(wú)法提供相關(guān)情況的,不得廢標(biāo)。
7.比價(jià)報(bào)價(jià)期間,供應(yīng)商只能報(bào)價(jià)一次,報(bào)價(jià)后不可修改報(bào)價(jià)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、證明鏈接、產(chǎn)品報(bào)價(jià)等任何信息。
8.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,不得參加同一比價(jià)項(xiàng)目。
9.供應(yīng)商報(bào)價(jià)相同且符合報(bào)價(jià)規(guī)則的,應(yīng)選擇最早報(bào)價(jià)的成交。
10.對(duì)小微企業(yè)實(shí)行價(jià)格優(yōu)惠政策。比價(jià)項(xiàng)目如關(guān)聯(lián)了不專門面向中小企業(yè)的政府采購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)人應(yīng)按照我省支持中小企業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,填寫對(duì)小微企業(yè)執(zhí)行的價(jià)格扣除比例。供應(yīng)商響應(yīng)的所有商品均為小型或微型企業(yè)生產(chǎn)的,供應(yīng)商應(yīng)上傳針對(duì)商品生產(chǎn)廠家的《小微企業(yè)聲明函》,系統(tǒng)自動(dòng)用扣除后的價(jià)格比價(jià)、排名,實(shí)際成交價(jià)為未扣除價(jià)格前的供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)。
11.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應(yīng)商應(yīng)72小時(shí)內(nèi)確認(rèn)訂單,不可不確認(rèn)訂單或以商品價(jià)格錯(cuò)誤、商品無(wú)庫(kù)存、物流無(wú)法配送等不正當(dāng)理由取消訂單。
查看比價(jià)采購(gòu)公告 供應(yīng)商報(bào)價(jià)詳情 供應(yīng)商名稱:******有限公司 總報(bào)價(jià)(元): 416990.00 是否小微企業(yè)生產(chǎn): 否序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球攝像機(jī) | ??低?/DS-2CD2345CV5-I | 91 | 535.00 | 48685.00 | |
2 | 槍型攝像機(jī) | ??低?/DS-2CD2245CV8-I | 41 | 525.00 | 21525.00 | |
3 | 球型攝像機(jī) | ??低?/DS-2DE6423MW-D(G) | 2 | 4100.00 | 8200.00 | |
4 | 高空攝像機(jī) | ??低?/DS-2DPC0818ZIX-D/4135(F0) | 1 | 29700.00 | 29700.00 | |
5 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | ??低?/DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 3 | 1350.00 | 4050.00 | |
6 | 核心交換機(jī) | ??低?/DS-3E3754TF | 1 | 30000.00 | 30000.00 | |
7 | 24口POE交換機(jī) | 海康威視 /DS-3E0526SP-S | 7 | 2350.00 | 16450.00 | |
8 | 8口POE交換機(jī) | ??低?/DS-3E1510SPF-80W-S | 3 | 1150.00 | 3450.00 | |
9 | 4口POE交換機(jī) | 海康威視 /DS-3E0505SPF-45W-S | 5 | 280.00 | 1400.00 | |
10 | 128路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低?/DS-96128N-I24R-V4 | 2 | 27500.00 | 55000.00 | |
11 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/NVR套裝專用AI盤-16TB | 46 | 2600.00 | 119600.00 | |
12 | LCD顯示單元 | ??低?/DS-D2155UL-1B | 4 | 7600.00 | 30400.00 | |
13 | 解碼器 | 海康威視 /DS-6A04UD | 1 | 39000.00 | 39000.00 | |
14 | 控制主機(jī) | ??低?/DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 1 | 4600.00 | 4600.00 | |
15 | 機(jī)柜 | ??低?/DS-XS6642-S/WT | 1 | 2930.00 | 2930.00 | |
16 | 壁掛機(jī)柜 | ??低?/DS-XS6612-E/BE | 4 | 500.00 | 2000.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 416990.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球攝像機(jī) | 海康威視 /DS-2CD2345CV5-I | 91 | 560.00 | 50960.00 | |
2 | 槍型攝像機(jī) | ??低?/DS-2CD2245CV8-I | 41 | 510.00 | 20910.00 | |
3 | 球型攝像機(jī) | 海康威視 /DS-2DE6423MW-D(G) | 2 | 4200.00 | 8400.00 | |
4 | 高空攝像機(jī) | ??低?/DS-2DPC0818ZIX-D/4135(F0) | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
5 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | ??低?/DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 3 | 1450.00 | 4350.00 | |
6 | 核心交換機(jī) | ??低?/DS-3E3754TF | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
7 | 24口POE交換機(jī) | ??低?/DS-3E0526SP-S | 7 | 2400.00 | 16800.00 | |
8 | 8口POE交換機(jī) | ??低?/DS-3E1510SPF-80W-S | 3 | 1100.00 | 3300.00 | |
9 | 4口POE交換機(jī) | ??低?/DS-3E0505SPF-45W-S | 5 | 295.00 | 1475.00 | |
10 | 128路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低?/DS-96128N-I24R-V4 | 2 | 26400.00 | 52800.00 | |
11 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/NVR套裝專用AI盤-16TB | 46 | 2710.00 | 124660.00 | |
12 | LCD顯示單元 | ??低?/DS-D2155UL-1B | 4 | 8000.00 | 32000.00 | |
13 | 解碼器 | ??低?/DS-6A04UD | 1 | 35000.00 | 35000.00 | |
14 | 控制主機(jī) | 海康威視 /DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 1 | 4400.00 | 4400.00 | |
15 | 機(jī)柜 | ??低?/DS-XS6642-S/WT | 1 | 2500.00 | 2500.00 | |
16 | 壁掛機(jī)柜 | ??低?/DS-XS6612-E/BE | 4 | 400.00 | 1600.00 | |
總報(bào)價(jià)(元) | 418155.00 |
序號(hào) | 商品名稱 | 響應(yīng)品牌及型號(hào) | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 報(bào)價(jià)(單價(jià)/元) | 小計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球攝像機(jī) | ??低?/DS-2CD2345CV5-I | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 91 | 540.00 | 49140.00 |
2 | 槍型攝像機(jī) | 海康威視 /DS-2CD2245CV8-I | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 41 | 530.00 | 21730.00 |
3 | 球型攝像機(jī) | ??低?/DS-2DE6423MW-D(G) | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 2 | 4300.00 | 8600.00 |
4 | 高空攝像機(jī) | ??低?/DS-2DPC0818ZIX-D/4135(F0) | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
5 | 人臉識(shí)別攝像機(jī) | 海康威視 /DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 3 | 1400.00 | 4200.00 |
6 | 核心交換機(jī) | ??低?/DS-3E3754TF | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 1 | 29200.00 | 29200.00 |
7 | 24口POE交換機(jī) | 海康威視 /DS-3E0526SP-S | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 7 | 2200.00 | 15400.00 |
8 | 8口POE交換機(jī) | ??低?/DS-3E1510SPF-80W-S | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
9 | 4口POE交換機(jī) | 海康威視 /DS-3E0505SPF-45W-S | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 5 | 300.00 | 1500.00 |
10 | 128路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | ??低?/DS-96128N-I24R-V4 | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 2 | 27600.00 | 55200.00 |
11 | 監(jiān)控硬盤 | 海康威視 /NVR套裝專用AI盤-16TB | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 46 | 2620.00 | 120520.00 |
12 | LCD顯示單元 | ??低?/DS-D2155UL-1B | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 4 | 7690.00 | 30760.00 |
13 | 解碼器 | ??低?/DS-6A04UD | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 1 | 39100.00 | 39100.00 |
14 | 控制主機(jī) | 海康威視 /DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 機(jī)柜 | ??低?/DS-XS6642-S/WT | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
16 | 壁掛機(jī)柜 | 海康威視 /DS-XS6612-E/BE | 全部滿足比價(jià)采購(gòu)需求 | 4 | 600.00 | 2400.00 |
總報(bào)價(jià)(元) | 418850.00 |
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服