特別提示: 該項目已關聯(lián)政府采購計劃,屬于政府采購范疇,適用政府采購相關法律法規(guī)。根據(jù)《黑龍江省政府采購電子賣場管理辦法》第二十一條,供應商在參加電子賣場政府采購活動時,認為自身權益受到損害的,可按照《黑龍江省政府采購詢問、質(zhì)疑和投訴辦法》相關規(guī)定提出質(zhì)疑、投訴。具體流程詳見黑龍江省政府采購電子賣場質(zhì)疑、投訴流程。
******小學視頻監(jiān)控設備比價 BJCG************ ******有限公司 416990.00元項目基本信息
售后服務要求
踏勘需求
采購產(chǎn)品需求清單
供應商報價詳情
采購人意見
本次采購滿足采購要求,并低價中標 比價采購規(guī)則:1.電子賣場供應商用其上架銷售的商品可參與比價報價。
2.采購人按照電子賣場交易商品品目、《政府采購需求管理辦法》《黑龍江省政府采購文件編制及評審活動禁止行為清單(試行)》及各地區(qū)制定的禁止行為文件所規(guī)定內(nèi)容,設定和發(fā)布商品的比價需求和初步意向價格,不應將多種商品的比價項目作為一個比價項目發(fā)布。
3.供應商參與報價則表示默認滿足并接受采購需求項目要求。
4.供應商報價不得高于采購人設定的初步意向價格和供應商上架在售的同款商品價格。
5.其他資質(zhì)文件:
①供應商響應的若為進口商品或品牌商品,需提供生產(chǎn)廠家或一級經(jīng)銷商授權。?(品牌商品名單詳見:******/mall-view/information/detail?noticeId=764581)
②供應商響應的若為生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品,應提供《生產(chǎn)廠家自產(chǎn)自銷商品證明》和具有合法資質(zhì)的檢測機構出具的產(chǎn)品檢測(檢驗)報告或證書等必要的證明。
6.比價報價時間截止后,采購人應在滿足比價條件并參加報價的供應商中選擇排名價最低者成交,應當自中標、成交供應商確定之日起2個工作日內(nèi),發(fā)出中標、成交通知書。采購人不應以比價需求發(fā)布階段未列明的技術參數(shù)、產(chǎn)品功能為理由拒絕成交。如需廢標的,需在備注欄填寫充分、合理的廢標理由,無法提供相關情況的,不得廢標。
7.比價報價期間,供應商只能報價一次,報價后不可修改報價產(chǎn)品的技術參數(shù)、服務標準、證明鏈接、產(chǎn)品報價等任何信息。
8.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一比價項目。
9.供應商報價相同且符合報價規(guī)則的,應選擇最早報價的成交。
10.對小微企業(yè)實行價格優(yōu)惠政策。比價項目如關聯(lián)了不專門面向中小企業(yè)的政府采購計劃,采購人應按照我省支持中小企業(yè)發(fā)展的相關政策,填寫對小微企業(yè)執(zhí)行的價格扣除比例。供應商響應的所有商品均為小型或微型企業(yè)生產(chǎn)的,供應商應上傳針對商品生產(chǎn)廠家的《小微企業(yè)聲明函》,系統(tǒng)自動用扣除后的價格比價、排名,實際成交價為未扣除價格前的供應商響應報價。
11.產(chǎn)生成交結(jié)果后,供應商應72小時內(nèi)確認訂單,不可不確認訂單或以商品價格錯誤、商品無庫存、物流無法配送等不正當理由取消訂單。
查看比價采購公告 供應商報價詳情 供應商名稱:******有限公司 總報價(元): 416990.00 是否小微企業(yè)生產(chǎn): 否序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球攝像機 | ??低?/DS-2CD2345CV5-I | 91 | 535.00 | 48685.00 | |
2 | 槍型攝像機 | ??低?/DS-2CD2245CV8-I | 41 | 525.00 | 21525.00 | |
3 | 球型攝像機 | ??低?/DS-2DE6423MW-D(G) | 2 | 4100.00 | 8200.00 | |
4 | 高空攝像機 | ??低?/DS-2DPC0818ZIX-D/4135(F0) | 1 | 29700.00 | 29700.00 | |
5 | 人臉識別攝像機 | ??低?/DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 3 | 1350.00 | 4050.00 | |
6 | 核心交換機 | 海康威視 /DS-3E3754TF | 1 | 30000.00 | 30000.00 | |
7 | 24口POE交換機 | ??低?/DS-3E0526SP-S | 7 | 2350.00 | 16450.00 | |
8 | 8口POE交換機 | ??低?/DS-3E1510SPF-80W-S | 3 | 1150.00 | 3450.00 | |
9 | 4口POE交換機 | ??低?/DS-3E0505SPF-45W-S | 5 | 280.00 | 1400.00 | |
10 | 128路網(wǎng)絡硬盤錄像機 | ??低?/DS-96128N-I24R-V4 | 2 | 27500.00 | 55000.00 | |
11 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/NVR套裝專用AI盤-16TB | 46 | 2600.00 | 119600.00 | |
12 | LCD顯示單元 | ??低?/DS-D2155UL-1B | 4 | 7600.00 | 30400.00 | |
13 | 解碼器 | ??低?/DS-6A04UD | 1 | 39000.00 | 39000.00 | |
14 | 控制主機 | 海康威視 /DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 1 | 4600.00 | 4600.00 | |
15 | 機柜 | ??低?/DS-XS6642-S/WT | 1 | 2930.00 | 2930.00 | |
16 | 壁掛機柜 | ??低?/DS-XS6612-E/BE | 4 | 500.00 | 2000.00 | |
總報價(元) | 416990.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球攝像機 | ??低?/DS-2CD2345CV5-I | 91 | 560.00 | 50960.00 | |
2 | 槍型攝像機 | ??低?/DS-2CD2245CV8-I | 41 | 510.00 | 20910.00 | |
3 | 球型攝像機 | ??低?/DS-2DE6423MW-D(G) | 2 | 4200.00 | 8400.00 | |
4 | 高空攝像機 | ??低?/DS-2DPC0818ZIX-D/4135(F0) | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
5 | 人臉識別攝像機 | ??低?/DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 3 | 1450.00 | 4350.00 | |
6 | 核心交換機 | ??低?/DS-3E3754TF | 1 | 29500.00 | 29500.00 | |
7 | 24口POE交換機 | 海康威視 /DS-3E0526SP-S | 7 | 2400.00 | 16800.00 | |
8 | 8口POE交換機 | ??低?/DS-3E1510SPF-80W-S | 3 | 1100.00 | 3300.00 | |
9 | 4口POE交換機 | ??低?/DS-3E0505SPF-45W-S | 5 | 295.00 | 1475.00 | |
10 | 128路網(wǎng)絡硬盤錄像機 | 海康威視 /DS-96128N-I24R-V4 | 2 | 26400.00 | 52800.00 | |
11 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/NVR套裝專用AI盤-16TB | 46 | 2710.00 | 124660.00 | |
12 | LCD顯示單元 | 海康威視 /DS-D2155UL-1B | 4 | 8000.00 | 32000.00 | |
13 | 解碼器 | ??低?/DS-6A04UD | 1 | 35000.00 | 35000.00 | |
14 | 控制主機 | 海康威視 /DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 1 | 4400.00 | 4400.00 | |
15 | 機柜 | ??低?/DS-XS6642-S/WT | 1 | 2500.00 | 2500.00 | |
16 | 壁掛機柜 | ??低?/DS-XS6612-E/BE | 4 | 400.00 | 1600.00 | |
總報價(元) | 418155.00 |
序號 | 商品名稱 | 響應品牌及型號 | 備注 | 采購數(shù)量 | 報價(單價/元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 半球攝像機 | ??低?/DS-2CD2345CV5-I | 全部滿足比價采購需求 | 91 | 540.00 | 49140.00 |
2 | 槍型攝像機 | 海康威視 /DS-2CD2245CV8-I | 全部滿足比價采購需求 | 41 | 530.00 | 21730.00 |
3 | 球型攝像機 | ??低?/DS-2DE6423MW-D(G) | 全部滿足比價采購需求 | 2 | 4300.00 | 8600.00 |
4 | 高空攝像機 | 海康威視 /DS-2DPC0818ZIX-D/4135(F0) | 全部滿足比價采購需求 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
5 | 人臉識別攝像機 | ??低?/DS-2CD7A47EWDV3-IZS(2.7-13.5mm)(白) | 全部滿足比價采購需求 | 3 | 1400.00 | 4200.00 |
6 | 核心交換機 | 海康威視 /DS-3E3754TF | 全部滿足比價采購需求 | 1 | 29200.00 | 29200.00 |
7 | 24口POE交換機 | ??低?/DS-3E0526SP-S | 全部滿足比價采購需求 | 7 | 2200.00 | 15400.00 |
8 | 8口POE交換機 | ??低?/DS-3E1510SPF-80W-S | 全部滿足比價采購需求 | 3 | 1200.00 | 3600.00 |
9 | 4口POE交換機 | 海康威視 /DS-3E0505SPF-45W-S | 全部滿足比價采購需求 | 5 | 300.00 | 1500.00 |
10 | 128路網(wǎng)絡硬盤錄像機 | ??低?/DS-96128N-I24R-V4 | 全部滿足比價采購需求 | 2 | 27600.00 | 55200.00 |
11 | 監(jiān)控硬盤 | ??低?/NVR套裝專用AI盤-16TB | 全部滿足比價采購需求 | 46 | 2620.00 | 120520.00 |
12 | LCD顯示單元 | ??低?/DS-D2155UL-1B | 全部滿足比價采購需求 | 4 | 7690.00 | 30760.00 |
13 | 解碼器 | 海康威視 /DS-6A04UD | 全部滿足比價采購需求 | 1 | 39100.00 | 39100.00 |
14 | 控制主機 | ??低?/DS-AXF142P-W10H/I5/22/2G | 全部滿足比價采購需求 | 1 | 4500.00 | 4500.00 |
15 | 機柜 | 海康威視 /DS-XS6642-S/WT | 全部滿足比價采購需求 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
16 | 壁掛機柜 | ??低?/DS-XS6612-E/BE | 全部滿足比價采購需求 | 4 | 600.00 | 2400.00 |
總報價(元) | 418850.00 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服