******醫(yī)院)網(wǎng)絡(luò)及信息安全改造):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司揭陽(yáng)市分公司 | 揭陽(yáng)市東山區(qū)黃岐山大道以西建陽(yáng)路以北中陽(yáng)大廈裙樓第1號(hào)二至四層 | 2,989,119.00元 |
******醫(yī)院)網(wǎng)絡(luò)及信息安全改造):
******有限公司揭陽(yáng)市分公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防火墻 | 網(wǎng)絡(luò)安全防火墻系統(tǒng) | 啟明星辰 | 啟明星辰 天清漢馬USG-FW-N-G7210-MH | 4.0000(臺(tái)) | 166,182.0000 | 664,728.0000 |
1-2 | 網(wǎng)絡(luò)隔離設(shè)備 | 安全隔離與信息交換系統(tǒng) | 啟明星辰 | 啟明星辰 天清GAP-6000-G7200-HG-MH | 2.0000(臺(tái)) | 136,933.0000 | 273,866.0000 |
1-3 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入控制系統(tǒng) | H3C/啟明星辰 | H3C UniServer R4930 G5 H3(硬件)啟明星辰NAC6000-Cloud-V4C(系統(tǒng)) | 1.0000(臺(tái)) | 156,000.0000 | 156,000.0000 |
1-4 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | 防病毒系統(tǒng)(一) | 啟明星辰 | 啟明星辰 天珣EDR-8000(授權(quán)一) | 1.0000(套) | 184,432.0000 | 184,432.0000 |
1-5 | 計(jì)算機(jī)終端安全設(shè)備 | 防病毒系統(tǒng)(二) | 啟明星辰 | 啟明星辰 天珣EDR-8000(授權(quán)二) | 1.0000(套) | 34,800.0000 | 34,800.0000 |
1-6 | 信息化設(shè)備零部件 | 無(wú)線AC控制器 | 華為 | 華為AC6508 | 1.0000(臺(tái)) | 15,800.0000 | 15,800.0000 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)(一) | 華為 | 華為S8700-6(配置一) | 2.0000(臺(tái)) | 146,880.0000 | 293,760.0000 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 核心交換機(jī)(二) | 華為 | 華為S8700-6(配置二) | 2.0000(臺(tái)) | 123,880.0000 | 247,760.0000 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī)(一) | 華為 | 華為S5735-S48T4XE-V2 | 4.0000(臺(tái)) | 7,850.0000 | 31,400.0000 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī)(二) | 華為 | 華為S6730-S24X6Q | 10.0000(臺(tái)) | 15,350.0000 | 153,500.0000 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 匯聚交換機(jī)(三) | 華為 | 華為S5735-S24T4XE-V2 | 12.0000(臺(tái)) | 6,150.0000 | 73,800.0000 |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)(一) | 華為 | 華為S5735-L48T4XE-A-V2 | 4.0000(臺(tái)) | 5,680.0000 | 22,720.0000 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)(二) | 華為 | 華為S5735-L8T4S-A-V2 | 2.0000(臺(tái)) | 1,850.0000 | 3,700.0000 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)(三) | 華為 | 華為S5735-L24T4S-A-V2 | 14.0000(臺(tái)) | 2,550.0000 | 35,700.0000 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 接入交換機(jī)(四) | 華為 | 華為S5735-L48T4S-A-V2 | 18.0000(臺(tái)) | 4,050.0000 | 72,900.0000 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | PoE接入交換機(jī)(一) | 華為 | 華為S5735-L8P4S-A-V2 | 6.0000(臺(tái)) | 2,550.0000 | 15,300.0000 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | PoE接入交換機(jī)(二) | 華為 | 華為S5735-L24P4S-A-V2 | 12.0000(臺(tái)) | 4,050.0000 | 48,600.0000 |
1-18 | 通信控制器 | 萬(wàn)兆單模光模塊 | 華為 | 華為SFP-10G-LR-C | 88.0000(個(gè)) | 600.0000 | 52,800.0000 |
1-19 | 通信控制器 | 萬(wàn)兆多模光模塊 | 華為 | 華為OMXD30000 | 200.0000(個(gè)) | 450.0000 | 90,000.0000 |
1-20 | 通信控制器 | 千兆單模光模塊 | 華為 | 華為SFP-GE-LX-SM1310 | 20.0000(個(gè)) | 300.0000 | 6,000.0000 |
1-21 | 通信控制器 | 千兆單模光纖收發(fā)器 | 湯湖 | 湯湖TH-GS-03 | 6.0000(套) | 350.0000 | 2,100.0000 |
1-22 | 通信控制器 | 萬(wàn)兆光口轉(zhuǎn)電口模塊 | 華為 | 華為SFP-10GBaseT-SR | 42.0000(個(gè)) | 880.0000 | 36,960.0000 |
1-23 | 通信控制器 | 千兆光口轉(zhuǎn)電口模塊 | 華為 | 華為SFP-1000BaseT | 92.0000(個(gè)) | 298.0000 | 27,416.0000 |
1-24 | 終端控制器 | ODF光纖配線架(一) | 湯湖 | 湯湖TH-ODF-144-FC | 3.0000(臺(tái)) | 1,550.0000 | 4,650.0000 |
1-25 | 終端控制器 | ODF光纖配線架(二) | 湯湖 | 湯湖TH-ODF-48-FC | 1.0000(臺(tái)) | 480.0000 | 480.0000 |
1-26 | 信息化設(shè)備零部件 | 小型機(jī)柜 | 圖騰 | 圖騰W26409 | 1.0000(臺(tái)) | 450.0000 | 450.0000 |
1-27 | 終端控制器 | 光纜終端盒(一) | 湯湖 | 湯湖TH-ZDH-24-FC | 10.0000(個(gè)) | 268.0000 | 2,680.0000 |
1-28 | 終端控制器 | 光纜終端盒(二) | 湯湖 | 湯湖TH-ZDH-72-FC | 4.0000(個(gè)) | 188.0000 | 752.0000 |
1-29 | 集線器 | 理線架 | 羅格朗 | 羅格朗632787 | 114.0000(個(gè)) | 80.0000 | 9,120.0000 |
1-30 | 信息化設(shè)備零部件 | 六類(lèi)非屏蔽網(wǎng)線 | 羅格朗 | 羅格朗632720 | 21,800.0000(米) | 5.0000 | 109,000.0000 |
1-31 | 信息化設(shè)備零部件 | 六類(lèi)非屏蔽水晶頭 | 羅格朗 | 羅格朗632719 | 1,300.0000(個(gè)) | 2.0000 | 2,600.0000 |
1-32 | 光纜 | GYTS層絞式單模室外鎧裝光纜(一) | 湯湖 | 湯湖GYTS-48B1 | 460.0000(米) | 8.0000 | 3,680.0000 |
1-33 | 光纜 | GYTS層絞式單模室外鎧裝光纜(二) | 湯湖 | 湯湖GYTS-24B1 | 4,600.0000(米) | 6.0000 | 27,600.0000 |
1-34 | 光纜 | GYTS層絞式單模室外鎧裝光纜(三) | 湯湖 | 湯湖GYTS-12B1 | 280.0000(米) | 5.0000 | 1,400.0000 |
1-35 | 光纜 | 單模光纖跳線(一) | 湯湖 | 湯湖FC-SC-15m | 10.0000(條) | 35.0000 | 350.0000 |
1-36 | 光纜 | 單模光纖跳線(二) | 湯湖 | 湯湖FC-LC-15m/SX | 58.0000(對(duì)) | 85.0000 | 4,930.0000 |
1-37 | 光纜 | 單模光纖跳線(三) | 湯湖 | 湯湖FC-LC-3m/sx | 48.0000(對(duì)) | 55.0000 | 2,640.0000 |
1-38 | 光纜 | 光纖熔接 | 聯(lián)通 | 聯(lián)通定制 | 576.0000(點(diǎn)) | 30.0000 | 17,280.0000 |
1-39 | 光纜 | 多模光纖跳線(一) | 湯湖 | 湯湖LC-LC-15/OM3 | 24.0000(對(duì)) | 85.0000 | 2,040.0000 |
1-40 | 光纜 | 多模光纖跳線(二) | 湯湖 | 湯湖LC-LC-6/OM3 | 64.0000(對(duì)) | 40.0000 | 2,560.0000 |
1-41 | 塑料制品 | PVC線管(一) | 中財(cái) | 中財(cái)D25*4 | 9,750.0000(米) | 6.0000 | 58,500.0000 |
1-42 | 塑料制品 | PVC線管(二) | 中財(cái) | 中財(cái)D32*4 | 4,900.0000(米) | 8.0000 | 39,200.0000 |
1-43 | 塑料制品 | PVC塑料波紋管(一) | 中財(cái) | 中財(cái)D25 | 800.0000(米) | 5.0000 | 4,000.0000 |
1-44 | 塑料制品 | PVC塑料波紋管(二) | 中財(cái) | 中財(cái)D32 | 500.0000(米) | 7.0000 | 3,500.0000 |
1-45 | 其他電氣設(shè)備 | 配件及輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.0000(項(xiàng)) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-46 | 其他計(jì)算機(jī) | 機(jī)架式系統(tǒng)工作站 | H3C | H3C UniServer R4930 G5 | 2.0000(臺(tái)) | 35,680.0000 | 71,360.0000 |
1-47 | 機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 圖騰 | 圖騰G36242 | 6.0000(臺(tái)) | 3,680.0000 | 22,080.0000 |
1-48 | 變阻器 | 雙路電源自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)(STS) | 伊頓 | 伊頓Eaton ATS16CN | 6.0000(臺(tái)) | 3,050.0000 | 18,300.0000 |
1-49 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | PDU | 歐倫特 | 歐倫特CN12-SP03-32A-1.5U | 12.0000(個(gè)) | 480.0000 | 5,760.0000 |
1-50 | 配電箱 | 機(jī)房動(dòng)力配電柜 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn)定制 | 1.0000(臺(tái)) | 4,685.0000 | 4,685.0000 |
1-51 | 絕緣電線和電纜 | RVV護(hù)套軟電纜 | 創(chuàng)興 | 創(chuàng)興RVV 3*6 | 660.0000(米) | 22.0000 | 14,520.0000 |
1-52 | 其他機(jī)房輔助設(shè)備 | 工業(yè)連接器 | 德力西 | 德力西DEP2-0232插頭/DEP2-2232插座 | 12.0000(個(gè)) | 80.0000 | 960.0000 |
1-53 | 塑料制品 | PVC線管 | 中財(cái) | 中財(cái)D32*4 | 180.0000(米) | 8.0000 | 1,440.0000 |
1-54 | 塑料制品 | PVC塑料波紋管 | 中財(cái) | 中財(cái)D32 | 80.0000(米) | 7.0000 | 560.0000 |
1-55 | 塑料制品 | PVC線槽 | 聯(lián)塑 | 聯(lián)塑99*40 | 100.0000(米) | 15.0000 | 1,500.0000 |
1-56 | 其他電氣設(shè)備 | 配件及輔材 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.0000(項(xiàng)) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
許漫佳、黃少濱、李爭(zhēng)鳴、楊春旭、沈漢場(chǎng)(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以中標(biāo)(成交)金額為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù),按照原國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》〔計(jì)價(jià)格(2002)1980號(hào)〕進(jìn)行計(jì)取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******醫(yī)院)網(wǎng)絡(luò)及信息安全改造 | 3.688 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
******醫(yī)院)網(wǎng)絡(luò)及信息安全改造):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司揭陽(yáng)市分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 19.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 9.00 | 29.92 | 77.52 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 8.00 | 29.51 | 65.91 | 3 | |
******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 10.00 | 29.41 | 65.81 | 4 |
名??稱(chēng):******醫(yī)院
地??址:廣東省揭陽(yáng)市揭西縣棉湖鎮(zhèn)洪棉公路旁135號(hào)
聯(lián)系方式:******
名??稱(chēng):******有限公司
地??址:揭陽(yáng)市榕城區(qū)東二十號(hào)街立和石材西北側(cè)約240米
聯(lián)系方式:******
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭先生
電??話:******
******有限公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服