******有限公司4.84MW屋頂分布式光伏項目
招標項目編號:??HBZH-2025-033
******有限公司4.84MW屋頂分布式光伏項目】中標候選人公示
公示編號:??HBZH-2025-033
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******有限公司4.84MW屋頂分布式光伏項目 | |
所屬專業(yè):??電力、熱力生產和供應業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,雞澤縣 |
開標時間:??2025-07-09 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,雞澤縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******.50 | ******.50 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限責任公司 | ******.79 | ******.79 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 李文杰 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******0753 |
2 | ******有限責任公司 | 袁相忠 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1181 |
3 | ******有限公司 | 趙慧娟 | 無 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4963 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限責任公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司) | 13.70 | 14.50 | 13.30 | 12.50 | 14.00 |
2 | ******有限責任公司 | 13.10 | 13.00 | 12.70 | 11.00 | 12.00 |
3 | ******有限公司 | 13.40 | 13.50 | 12.50 | 11.00 | 12.00 |
4 | ******有限公司 | 13.40 | 12.00 | 13.10 | 11.00 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 13.10 | 13.00 | 12.90 | 11.50 | 12.00 |
6 | ******有限公司 | 13.20 | 12.00 | 12.60 | 11.50 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司) | 50.80 | 47.00 | 42.50 | 45.50 | 51.30 |
2 | ******有限責任公司 | 49.40 | 46.90 | 39.40 | 41.80 | 46.90 |
3 | ******有限公司 | 49.40 | 46.10 | 39.00 | 43.80 | 46.80 |
4 | ******有限公司 | 49.80 | 47.20 | 40.10 | 38.50 | 44.00 |
5 | ******有限公司 | 49.20 | 46.90 | 39.80 | 39.00 | 45.20 |
6 | ******有限公司 | 47.60 | 45.90 | 37.10 | 39.50 | 43.80 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 29.78 | 90.80 |
2 | ******有限責任公司 | 28.28 | 85.52 |
3 | ******有限公司 | 27.64 | 85.14 |
4 | ******有限公司 | 28.33 | 84.55 |
5 | ******有限公司 | 27.12 | 83.64 |
6 | ******有限公司 | 28.38 | 83.42 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗標編制不符合招標文件要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
******有限公司二樓 | 地址:??河北省邯鄲市邯山區(qū)渚河路282號金業(yè)國際大廈A-2011室 |
聯(lián)系人:??王偉杰 | 聯(lián)系人:??王建衛(wèi) |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服