招標項目名稱:??晉州市槐樹鎮(zhèn)北張里村道路提升工程
招標項目編號:??HBDRGC-2025-024
公示名稱:? 晉州市槐樹鎮(zhèn)北張里村道路提升工程中標候選人公示
公示編號:??HBDRGC-2025-024
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:晉州市槐樹鎮(zhèn)北張里村道路提升工程 | |
所屬專業(yè):??建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,晉州市 |
開標時間:??2025-07-10 09:00:00 | 開標地點:??晉州市農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.21 | ******.21 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.97 | ******.97 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 陳松 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀 ******5177 |
2 | ******有限公司 | 靳紅星 | 助理工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀 ******1192 |
3 | ******有限公司 | 馬敬賢 | / | 二級建造師注冊證書 | 冀******9091 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 完全響應(yīng)招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 正公村道路提升工程 | ******人民政府 | 2023-11-21 00:00:00.0 | ******.03 |
2 | ******有限公司 | 晉105-2計至朗口村公路接壤處道路維修工程 | ******委員會 | 2024-04-10 00:00:00.0 | 326500 |
3 | ******有限公司 | 寧晉縣寧西辦魏家莊村斷頭路項目 | ******委員會 | 2024-06-09 00:00:00.0 | 498900 |
4 | ******有限公司 | ******街道硬化工程 | 寧晉縣耿莊橋鎮(zhèn)前辛立莊村股份經(jīng)濟合作社 | 2024-09-01 00:00:00.0 | 108126 |
5 | ******有限公司 | ******街道硬化工程 | 寧晉縣河渠鎮(zhèn)馬家莊村股份經(jīng)濟合作社 | 2024-08-20 00:00:00.0 | 111550.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 54.50 | 64.80 | 61.60 | 63.90 | 62.70 |
2 | ******有限公司 | 53.50 | 62.84 | 57.10 | 61.70 | 61.60 |
3 | ******有限公司 | 52.50 | 61.74 | 58.90 | 60.00 | 59.70 |
4 | ******有限公司 | 50.50 | 61.60 | 56.40 | 57.90 | 57.60 |
5 | ******有限公司 | 50.00 | 60.71 | 56.40 | 56.90 | 58.80 |
6 | ******有限公司 | 50.50 | 60.97 | 55.10 | 56.20 | 57.70 |
7 | ******有限公司 | 51.00 | 60.29 | 55.20 | 55.60 | 56.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 29.43 | 90.93 |
2 | ******有限公司 | 29.48 | 88.83 |
3 | ******有限公司 | 29.62 | 88.19 |
4 | ******有限公司 | 29.27 | 86.07 |
5 | ******有限公司 | 29.33 | 85.89 |
6 | ******有限公司 | 29.21 | 85.30 |
7 | ******有限公司 | 28.42 | 84.14 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******委員會 | ******有限公司 |
地址:??晉州市槐樹鎮(zhèn)北張里村 | 地址:??石家莊市橋西區(qū)新華路1053號幸福城B區(qū) |
聯(lián)系人:??劉軍民 | 聯(lián)系人:??丁瑞丹 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服