招標(biāo)項目名稱:??2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目(17-25標(biāo)段)施工
招標(biāo)項目編號:??ZCGJZJK-GC-******
公示名稱:??【2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目(17-25標(biāo)段)施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??ZCGJZJK-GC-******-04
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:2025年赤城縣農(nóng)村公路建養(yǎng)項目20標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):??道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,張家口市,赤城縣 |
開標(biāo)時間:??2025-07-10 09:00:00 | 開標(biāo)地點:??張家口市,赤城縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2 | ******有限公司 | ******.60 | ******.60 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
3 | ******有限公司 | ******.32 | ******.32 | 合格 | 自簽訂合同之日起至2025年11月30日前完工 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王艷麗 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******2318 |
2 | ******有限公司 | 藺改芳 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 豫******8157 |
3 | ******有限公司 | 張建國 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 晉************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 二級建造師注冊證書 |
2 | ******有限公司 | 二級建造師注冊證書 |
3 | ******有限公司 | 二級建造師注冊證書 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 機場路面面貌提升工程(北蒲城)路段 | ******委員會 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 617051.63 |
2 | ******有限公司 | 新井線至筆頭莊道路改建工程 | 新樂市地方道路管理站 | 2021-12-26 00:00:00.0 | 794000 |
3 | ******有限公司 | 2023年萬全區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護工程2標(biāo)段施工 | 張家口市萬全區(qū)交通運輸局 | 2023-05-17 00:00:00.0 | ******.44 |
4 | ******有限公司 | 新樂市2022年一般農(nóng)村公路建設(shè)工程四標(biāo)段(京深線至大道五里 鋪村道路) | 新樂市地方道路管理站 | 2022-06-20 00:00:00.0 | 793745 |
5 | ******有限公司 | 新樂市曲承線改建工程第三標(biāo)段 | 新樂市地方道路管理站 | 2022-07-30 00:00:00.0 | ****** |
6 | ******有限公司 | 孝義市四好農(nóng)村路梧西線(吳圪垛-東許段)公路工程 | 孝義市交通運輸局 | 2023-05-29 00:00:00.0 | ******.34 |
7 | ******有限公司 | 平順縣交通運輸局平順縣中五井至南峧段公路改建工程 | 平順縣交通運輸局 | 2019-09-04 00:00:00.0 | ******.00 |
8 | ******有限公司 | 靈井鎮(zhèn) (郝莊村、后宋村、榮莊村) 村道工程 | 許昌市建安區(qū)交通運輸局 | 2021-01-02 00:00:00.0 | ******.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 王艷麗 | 機場路面面貌提升工程(北蒲城)路段 | ******委員會 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 617051.63 |
2 | ******有限公司 | 王艷麗 | 新井線至筆頭莊道路改建工程 | 新樂市地方道路管理站 | 2021-12-26 00:00:00.0 | 794000 |
3 | ******有限公司 | 張建國 | 孝義市四好農(nóng)村路梧西線(吳圪垛-東許段)公路工程 | 孝義市交通運輸局 | 2023-05-29 00:00:00.0 | ******.34 |
4 | ******有限公司 | 藺改芳 | 平順縣交通運輸局平順縣中五井至南峧段公路改建工程 | 平順縣交通運輸局 | 2019-09-04 00:00:00.0 | ******.00 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
3 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
4 | ******有限公司 | 99.99 | 99.99 |
5 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
6 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
7 | ******有限公司 | 99.98 | 99.98 |
8 | ******有限公司 | 99.97 | 99.97 |
9 | ******有限責(zé)任公司 | 99.94 | 99.94 |
10 | ******有限公司 | 99.92 | 99.92 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人:??赤城縣交通運輸局 | ******有限公司 |
地址:??赤城縣 | ******街道10號萬泰廣場13號3單元206室 |
聯(lián)系人:??李振玉 | 聯(lián)系人:??李晨 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服