采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 成都市武侯區(qū)簇橋中街88號 | 1,952,878.99元 | 96.10 |
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 科室牌 | 開元廣告 | 0.23m*0.38m(±10mm)KY59 | 58(個) | 60.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 樓層指示牌 | 開元廣告 | 0.5m*0.81m(±10mm)KY34 | 4(個) | 239.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 公示欄 | 開元廣告 | 4.2m*2.7m(±10mm)KY93 | 11.34(平方米) | 353.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 校務(wù)公開欄 | 開元廣告 | 2.7m*2.7m(±10mm)KY7 | 7.29(平方米) | 353.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 學(xué)院食堂字體 | 開元廣告 | 1.1m*1.1m(±10mm)KY9 | 10(個) | 333.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 綜合樓字體 | 開元廣告 | 1.1m*1.1m(±10mm)KY57 | 10(個) | 332.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 圖書館字體 | 開元廣告 | 1.1m*1.1m(±10mm)KY67 | 10(個) | 332.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 不銹鋼吊牌 | 開元廣告 | 0.5m*2.65m(±10mm)KY47 | 2(個) | 891.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 大廳立墻圖 | 開元廣告 | 按平方定制KY69 | 13.61(平方米) | 353.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 背面 (背面山河圖) | 開元廣告 | 5.4m*2.4m(±10mm)KY35 | 12.96(平方米) | 121.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 龍骨 | 開元廣告 | 5.4m*2.52m(±10mm)KY82 | 13.6(平方米) | 102.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 免漆板 | 千潤伐 | 5.4*2.52m(內(nèi)容5.4*2.4m)QRF-352 | 13.6(平方米) | 80.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 木條 | 千潤伐 | 5.4*2.52m(±10mm)QRF-333 | 13.6(個) | 39.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 大廳右面歷程(廣告) | 開元廣告 | 7.5*9m(內(nèi)容7.5m*2.4m)KY41 | 18(平方米) | 366.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 3樓黨員活動室文化墻(人) | 開元廣告 | 5.5m*2.87mKY84 | 1(套) | 1,886.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 3樓黨員活動室文化墻(天) | 開元廣告 | 7.13m*2.87m (±10mm)畫面(2.48m*0.83m(±10mm))KY58 | 1(套) | 1,377.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 3樓黨員活動室文化墻(地) | 開元廣告 | 7.13m*2.87m(±10mm)畫面(2.48m*0.83m(±10mm))KY13 | 1(套) | 1,377.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 3樓會議室黨建文化墻 | 開元廣告 | 7.1m*1.4m(±10mm)KY64 | 9.94(平方米) | 408.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 3樓會議室文化墻 | 開元廣告 | 內(nèi)容4.8m*1.4m(±10mm)KY33 | 6.72(平方米) | 698.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 制度牌 | 開元廣告 | 0.8m*0.6m(±10mm)KY54 | 20(套) | 130.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 窗簾布 | 千潤伐 | 克重:812g/m2(±2%)。 幅寬:280cm(±2cm)QRF-C-211 | 946.37(平方米) | 58.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 窗簾紗 | 千潤伐 | 克重:1100g/m2(部分高密度紗)。 幅寬:280cm(標(biāo)準(zhǔn)門幅)。透光率:30%-70%QRF-C-055 | 2390.27(平方米) | 19.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 窗幔 | 千潤伐 | 克重:812g/m2(±2%)。幅寬:280cm(±100cm) | 291.29(米) | 62.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 窗簾軌道 | 千潤伐 | 軌道寬度:單軌寬度2.5cm,雙軌寬度5cmQRF-C-211 | 671(米) | 23.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 階梯教室設(shè)備間(簾子) | 千潤伐 | 幅寬:280cm(±2cm)QRF-C-158 | 101.86(平方米) | 111.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 返聽音箱 | GEBOSS歌博思 | 405x730x450mm(±10mm)RMS-10T | 2(只) | 1,795.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 主音箱 | GEBOSS歌博思 | 485x810x478mm(±10mm)REP-110 | 4(臺) | 2,895.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 雙通道功放 | GEBOSS歌博思 | PRO-400 | 3(臺) | 3,875.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 專業(yè)一拖八無線會議麥克風(fēng)桌面鵝頸話筒 | GEBOSS歌博思 | WR-208MW | 1(套) | 3,529.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 天線放大器 | GEBOSS歌博思 | WR-100M | 1(套) | 3,480.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 智慧講臺 | 皓麗 | 顯示尺寸27英寸27EP1-S | 1(套) | 36,320.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 視頻處理器1 | 卡萊特 | X12 | 1(臺) | 8,848.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | LED高清會標(biāo)屏 | 強(qiáng)力巨彩 | 7.04*0.64Q4H | 4.5(平方米) | 2,450.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 42U設(shè)備機(jī)柜 | 欣榮泰 | 600mm*800mm*2000mm(±10mm)XRT-H6642BW1 | 1(臺) | 3,609.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 工程安裝、其它輔助材料 | 千潤伐 | 具體數(shù)量及規(guī)格根據(jù)現(xiàn)場實際情況配置 | 1(項) | 4,080.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 音箱 | GEBOSS歌博思 | REP-108 | 12(只) | 1,785.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 四通道功放 | GEBOSS歌博思 | PRO-4600 | 3(臺) | 4,947.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 視頻處理器2 | 卡萊特 | X6 | 4(臺) | 4,762.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 32U設(shè)備機(jī)柜 | 欣榮泰 | 600mm*800mm*1600mm(±10mm)XRT-H6632BW1 | 4(臺) | 3,609.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 室外LED高亮屏 | 強(qiáng)力巨彩 | Q4H | 5.9(平方米) | 2,450.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 電視 | KONKA | 75英寸75E8E | 10(臺) | 4,590.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 移動支架 | 千潤伐 | 75英寸電視安裝移動支架QRF-20 | 2(套) | 561.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 四人餐桌椅 | 千潤伐 | 桌子1400mm*700mm*750mm(±10mm),椅子335mm*345mm*700mm(±10mm)QRF-182 | 29(套) | 1,785.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 十人餐桌(1桌10椅) | 千潤伐 | 餐桌直徑1800mm(±10mm),餐椅380mm*380mm*870mm(±10mm)QRF-103 | 7(套) | 4,896.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 十六人餐桌椅(電動,1桌16椅) | 千潤伐 | 桌子尺寸:直徑2600mm(±10mm),餐椅460*560*790mm(±10mm)QRF-104 | 1(套) | 19,757.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 自助餐爐桌子 | 千潤伐 | 7000mm*600mm*750mm(±10mm)QRF-27 | 7(米) | 3,259.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 花架(大) | 千潤伐 | 2000mm*300mm*950mm(±10mm)QRF-110 | 7(個) | 765.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 花架 | 千潤伐 | 460mm*220mm*1490mm(±10mm)QRF-157 | 2(個) | 200.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 主席臺桌椅(階梯教室) | 千潤伐 | 主席臺桌1400*600*760mm(±10mm),主席臺椅530*530*1060mm(±10mm)QRF-111 | 4(套) | 3,264.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 階梯教室椅子 | 千潤伐 | 650*680*990mm(±10mm)QRF-92 | 281(位) | 765.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 主席臺桌椅(中型教室) | 千潤伐 | 主席臺桌1400*600*760mm(±10mm),主席臺椅600*600*900mm(±10mm)QRF-68 | 9(套) | 2,295.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 教室桌椅 | 千潤伐 | 教室桌1200*450*750mm(±10mm),教室椅600*600*900mm(±10mm)(1桌2椅子)QRF-52 | 111(套) | 1,432.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 藏式沙發(fā)茶幾藏毯靠背 | 千潤伐 | 297.藏床:長2000×寬800×高1000×坐高400mm(±10mm)298.藏桌:長1800×寬600×高600mm(±10mm),臺面:玻璃:長1800×寬600mm(±10mm)QRF-520 | 14(套) | 7,344.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 卡座桌子沙發(fā)(閱讀室) | 千潤伐 | 卡座沙發(fā)(雙人位)長1400mm×寬640mm×高700mm(±10mm);桌子長1200mm×寬600mm×高750mm(±10mm);一組沙發(fā)4人位長2300mm×寬1400mm(±10mm)QRF-187 | 16(套) | 4,080.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 卡座桌子沙發(fā)(廚房二層) | 千潤伐 | 雙人位沙發(fā)長1400mm×寬640mm×高700mm(±10mm);桌子長1200mm×寬600mm×高750mm(±10mm);一組沙發(fā)4人位長2300mm×寬1400mm(±10mm)QRF-178 | 6(套) | 3,876.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 6座閱讀桌椅(1桌 6椅) | 千潤伐 | 閱讀桌2400mm*1200mm*750mm(±10mm),閱讀椅子615mm*565mm*800mm(±10mm)QRF-119 | 6(套) | 5,712.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 3座閱讀桌椅(一桌三椅) | 千潤伐 | 閱讀桌2340mm*1570mm*740mm(±10mm),閱讀椅460mm*560mm*790mm(±10mm)QRF-77 | 6(套) | 3,621.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 矮書柜 | 千潤伐 | 長1700mm*寬300mm*高1500mm(±10mm)QRF-171 | 16(組) | 2,028.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 高書柜 | 千潤伐 | 長1810mm*寬300mm*高2000mm(±10mm)QRF-200 | 30(組) | 3,880.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 手機(jī)存放柜 | 千潤伐 | 長1250mm*寬325mm*高1850mm(±10mm)QRF-162 | 2(組) | 2,244.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 自助餐爐(電加熱) | 煒杰興 | 420mm*440mm*260mm(±10mm)WDT-120A | 10(套) | 886.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 石墩 | 龍鑫石材 | 直徑50cm大理石石墩,重量200公斤L(fēng)X-50 | 20(個) | 663.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 水龍頭 | 佳宣鼎 | JXD-6802 | 40(個) | 223.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 餐具 | 翠綠 | 餐具碗60*115mm;陶瓷湯勺125mm;筷子230mm;陶瓷餐盤:直徑260mmCL4178 | 300(套) | 60.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 垃圾桶 | 五月花 | 長33cm×寬33cm×高75cm(±10mm)******1861 | 30(個) | 391.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 垃圾桶(室外) | 五月花 | 長80cm×寬36cm×高90cm(±10mm)****** | 6(個) | 427.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 油煙機(jī)一體機(jī) | 優(yōu)佰特 | 300*100*90cm(±10mm)YBT21584S | 1(臺) | 10,054.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 辦公樓鏡子 | 千潤伐 | 長2.1m×高1m(±10mm)(鋁合金邊框整體厚度1.4cm,正面寬度0.5cm)QRF-222 | 12(張) | 612.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 床 | 千潤伐 | 1500mm*2000mm(±10mm)QRF-217 | 1(張) | 1,275.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 床墊 | 千潤伐 | 1500*2000*200mm(±10mm)QRF-211 | 1(個) | 804.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 白色免漆板 | 千潤伐 | QRF-205 | 36(平方米) | 366.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 背景墻鋼框架 | 千潤伐 | 5.4*2.52m(±10mm)QRF-206 | 1.45(噸) | 8,670.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 主席臺框架 | 千潤伐 | 40*40mm鍍鋅矩管QRF-219 | 0.86(噸) | 8,670.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 鈦晶板背景墻 | 千潤伐 | QRF-202 | 59.8(平方米) | 222.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 主席臺臺面 | 千潤伐 | QRF-215 | 35.65(平方米) | 234.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 8路數(shù)字調(diào)音臺 | GEBOSS歌博思 | GE-08XU | 4(臺) | 1,865.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 數(shù)字音頻處理器 | GEBOSS歌博思 | E-D360N | 4(臺) | 3,179.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 自動反饋抑制器 | GEBOSS歌博思 | LBB-1960 | 4(臺) | 3,264.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 真分集一拖二無線手持話筒 | GEBOSS歌博思 | WR-202MH | 4(套) | 2,324.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 電源時序器 | GEBOSS歌博思 | FBX-9216C | 4(臺) | 1,428.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 音箱支架 | GEBOSS歌博思 | 伸縮支架長度240mmBS240 | 10(對) | 153.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | LED高清顯示屏2 | 強(qiáng)力巨彩 | Q1.8H | 20(平方米) | 6,885.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 接收卡 | 卡萊特 | E120 | 76(張) | 179.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | LED電源 | 鉑強(qiáng) | Q200-4.5-30H | 197(塊) | 121.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 鋼制框架 | 千潤伐 | QRF-001 | 44(平方米) | 561.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | PVC管 | 華邦 | DN/ID300SN | 300(米) | 4.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 音頻線纜 | 欣榮泰 | RVS2x2.5 | 620(米) | 8.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 機(jī)柜 | 欣榮泰 | 600*800*2000mm(±10mm) XRT-H6642BW1 | 1(套) | 3,609.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | LED高清顯示屏1 | 強(qiáng)力巨彩 | Q1.8H | 24(平方米) | 6,885.00 |
A****** | A****** 其他臺、桌類 | 熱水器 | 雅麗詩 | 493mm*512mm*1360mm(±10mm)YLS80GF-A01 | 13(個) | 1,480.00 |
陳良(采購人代表)、秦青、宋小強(qiáng)、劉敏、龔科
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
******財政局;聯(lián)系電話:0836-******。
名稱:******組織部
地址:稻城縣亞丁路一段45號
聯(lián)系方式:******
名稱:******人民政府采購中心
地址:四川省甘孜藏族自治州稻城縣稻城縣金珠鎮(zhèn)亞丁路三段7號
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:達(dá)瓦老師
電話:******
******人民政府采購中心
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服