根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫﹝2020﹞46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預留項目面向中小企業(yè)采購共計32513.050000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購23929.480000萬元,占??73.60??%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)預留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 面向小微企業(yè)采購金額(萬元) | 合同信息 |
2023年度企退未外出參觀活動人員慰問品采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 39.410000 | 39.410000 | 合同名稱:2023年度企退未外出參觀活動人員慰問品采購項目合同 合同編號:11N************4 |
******街道2024-2026年浙一區(qū)塊道路綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1081.260000 | 1081.260000 | ******街道2024-2026年浙一區(qū)塊道路綜合養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************4 |
******街道北片六村河道保潔項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 355.200000 | 355.200000 | ******街道北片六村河道保潔項目合同 合同編號:11N************2 |
******城市管理服務外包項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 898.650000 | 898.650000 | ******城市管理服務外包項目合同 合同編號:11N************2 |
******街道企業(yè)安全生產(chǎn)社會化服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 79.800000 | 79.800000 | ******街道企業(yè)安全生產(chǎn)社會化服務項目合同 合同編號:11N************01 |
******居民生活垃圾前端收集項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1430.000000 | 1430.000000 | ******居民生活垃圾前端收集項目合同 合同編號:11N************01 |
******街道2024年配置凈化設備的小微水體長效運維項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 56.500000 | 56.500000 | ******街道2024年配置凈化設備的小微水體長效運維項目合同 合同編號:11N************05 |
******街道2024-2025年度三個集鎮(zhèn)保潔、綠化養(yǎng)護項目(第二次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 282.510000 | 282.510000 | ******街道2024-2025年度三個集鎮(zhèn)保潔、綠化養(yǎng)護項目(第二次)合同 合同編號:11N************04 |
******消防救援站社會化服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 129.000000 | 129.000000 | ******消防救援站社會化服務項目合同 合同編號:11N************01 |
龍?zhí)段磥砩鐓^(qū)一體化運營項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 85.840000 | 85.840000 | 合同名稱:龍?zhí)段磥砩鐓^(qū)一體化運營項目合同 合同編號:11N************05 |
環(huán)保督查區(qū)塊重點事項集中整治服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 196.800000 | 196.800000 | 合同名稱:環(huán)保督查區(qū)塊重點事項集中整治服務項目合同 合同編號:11N************14 |
******街道文體大樓運營項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 165.000000 | 165.000000 | ******街道文體大樓運營項目合同 合同編號:11N************801 |
******街道農(nóng)田秸稈離田綜合利用處置服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 170.520000 | 170.520000 | ******街道農(nóng)田秸稈離田綜合利用處置服務項目合同 合同編號:11N************602 |
交警倉前中隊食堂食材配送服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 99.360000 | 0.000000 | 合同名稱:交警倉前中隊食堂食材配送服務項目合同 合同編號:11N************604 |
******街道污水管網(wǎng)巡查及養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 185.100000 | 185.100000 | ******街道污水管網(wǎng)巡查及養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************3 |
******街道夢創(chuàng)社區(qū)布展項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 251.890000 | 0.000000 | ******街道夢創(chuàng)社區(qū)布展項目合同 合同編號:11N************6 |
******街道2024-2026年區(qū)政府周邊區(qū)塊道路綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1046.180000 | 1046.180000 | ******街道2024-2026年區(qū)政府周邊區(qū)塊道路綜合養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************5 |
******街道三個治理中隊食堂配送服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 58.200000 | 58.200000 | ******街道三個治理中隊食堂配送服務項目合同 合同編號:11N************1 |
******街道文體大樓二至四樓功能空間多媒體采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 120.000000 | 120.000000 | ******街道文體大樓二至四樓功能空間多媒體采購項目合同 合同編號:11N************02 |
******消防救援站社會化服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 139.600000 | 139.600000 | ******消防救援站社會化服務項目合同 合同編號:11N************01 |
******街道城市核心區(qū)序化服務外包項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 389.000000 | 389.000000 | ******街道城市核心區(qū)序化服務外包項目合同 合同編號:11N************01 |
******幼兒園富力園區(qū)專用教室設施設備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 77.460000 | 77.460000 | ******幼兒園富力園區(qū)專用教室設施設備采購合同 合同編號:11N************01 |
******幼兒園宋家山園區(qū)戶外大中型玩具采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 107.200000 | 107.200000 | ******幼兒園宋家山園區(qū)戶外大中型玩具采購合同 合同編號:11N************03 |
倉前paichusuo食堂服務外包項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 138.700000 | 138.700000 | 合同名稱:倉前paichusuo食堂服務外包項目合同 合同編號:11N************02 |
******街道2024年度微融媒體中心建設項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 130.000000 | 130.000000 | ******街道2024年度微融媒體中心建設項目合同 合同編號:11N************08 |
2024年文藝賦美主題活動執(zhí)行服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 98.800000 | 98.800000 | 合同名稱:2024年文藝賦美主題活動執(zhí)行服務項目合同 合同編號:11N************14 |
******街道良睦路、創(chuàng)景路、葛巷、文一西路、龍舟路、吳山前村六個地鐵站地鐵口序化外包項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 364.320000 | 364.320000 | ******街道良睦路、創(chuàng)景路、葛巷、文一西路、龍舟路、吳山前村六個地鐵站地鐵口序化外包項目合同 合同編號:11N************03 |
在建工地安全文明生產(chǎn)管控服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 166.200000 | 0.000000 | 合同名稱:在建工地安全文明生產(chǎn)管控服務項目合同 合同編號:11N************03 |
******街道2024-2025年學術交流中心東側(cè)大草坪綠化養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 142.170000 | 0.000000 | ******街道2024-2025年學術交流中心東側(cè)大草坪綠化養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************01 |
******街道新媒體宣傳推廣服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 370.000000 | 370.000000 | ******街道新媒體宣傳推廣服務項目合同 合同編號:11N************01 |
2024年未來科技城劃轉(zhuǎn)區(qū)塊應急巡邏服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 108.600000 | 108.600000 | 合同名稱:2024年未來科技城劃轉(zhuǎn)區(qū)塊應急巡邏服務項目合同 合同編號:11N************02 |
******街道科創(chuàng)社區(qū)產(chǎn)業(yè)服務 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 348.330000 | 0.000000 | ******街道科創(chuàng)社區(qū)產(chǎn)業(yè)服務合同 合同編號:11N************10 |
******街道農(nóng)村生活污水接戶井內(nèi)長效運維服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 84.330000 | 84.330000 | ******街道農(nóng)村生活污水接戶井內(nèi)長效運維服務項目合同 合同編號:11N************01 |
長松雅苑停車收費道閘更新采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 168.940000 | 168.940000 | 合同名稱:長松雅苑停車收費道閘更新采購項目合同 合同編號:11N************02 |
葛巷社區(qū)、太炎社區(qū)、朱廟社區(qū)片區(qū)化運營統(tǒng)籌服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 262.000000 | 262.000000 | 合同名稱:葛巷社區(qū)、太炎社區(qū)、朱廟社區(qū)片區(qū)化運營統(tǒng)籌服務采購項目合同 合同編號:11N************002 |
朱廟工業(yè)園及周邊安保服務項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 146.000000 | 146.000000 | 合同名稱:朱廟工業(yè)園及周邊安保服務項目項目合同 合同編號:11N************447 |
******街道機關、綜治中心以及城管中隊食堂餐飲服務外包項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 289.600000 | 0.000000 | ******街道機關、綜治中心以及城管中隊食堂餐飲服務外包項目合同 合同編號:11N************218 |
******幼兒園2024年安保服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 362.200000 | 0.000000 | ******幼兒園2024年安保服務采購項目合同 合同編號:11N************805 |
******街道2024-2026年文一西路以南河道及濱河綠化養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 771.880000 | 771.880000 | ******街道2024-2026年文一西路以南河道及濱河綠化養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************4 |
******街道2024-2026年余杭塘路以北道路綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 878.220000 | 0.000000 | ******街道2024-2026年余杭塘路以北道路綜合養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************1 |
******街道機關大樓物業(yè)服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 370.000000 | 370.000000 | ******街道機關大樓物業(yè)服務采購項目合同 合同編號:11N************4 |
******街道殘疾人之家(工療站)第三方托管項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 79.800000 | 79.800000 | ******街道殘疾人之家(工療站)第三方托管項目合同 合同編號:11N************02 |
2024年倉前paichusuo食堂配送服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 322.560000 | 322.560000 | 合同名稱:2024年倉前paichusuo食堂配送服務項目合同 合同編號:11N************06 |
倉云美寓、倉夢合寓停車收費道閘采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 89.670000 | 89.670000 | 合同名稱:倉云美寓、倉夢合寓停車收費道閘采購項目合同 合同編號:11N************03 |
******街道未來區(qū)環(huán)境整治服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 338.000000 | 338.000000 | ******街道未來區(qū)環(huán)境整治服務項目合同 合同編號:11N************01 |
夢創(chuàng)社區(qū)增值服務提升采購項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 287.000000 | 287.000000 | 合同名稱:夢創(chuàng)社區(qū)增值服務提升采購項目項目合同 合同編號:11N************02 |
******街道機關食堂食材配送服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 350.000000 | 0.000000 | ******街道機關食堂食材配送服務采購項目合同 合同編號:11N************05 |
******醫(yī)院、浙大超重力實驗室、天元公學、浙大校友企業(yè)總部經(jīng)濟園二期等重點目標單位及周邊安保服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1476.000000 | 1476.000000 | ******醫(yī)院、浙大超重力實驗室、天元公學、浙大校友企業(yè)總部經(jīng)濟園二期等重點目標單位及周邊安保服務項目合同 合同編號:11N************03 |
******街道四源治理效能提升服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 876.800000 | 0.000000 | ******街道四源治理效能提升服務項目合同 合同編號:11N************01 |
******街道2024-2025年永樂園區(qū)區(qū)塊道路保潔、綠化、市政綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 839.190000 | 839.190000 | ******街道2024-2025年永樂園區(qū)區(qū)塊道路保潔、綠化、市政綜合養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************02 |
萬和社區(qū)、倉南社區(qū)、宋家山社區(qū)片區(qū)化運營統(tǒng)籌服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 700.390000 | 700.390000 | 合同名稱:萬和社區(qū)、倉南社區(qū)、宋家山社區(qū)片區(qū)化運營統(tǒng)籌服務采購項目合同 合同編號:11N************14 |
龍?zhí)段磥砩鐓^(qū)數(shù)字化服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 92.000000 | 92.000000 | 合同名稱:龍?zhí)段磥砩鐓^(qū)數(shù)字化服務采購項目合同 合同編號:11N************02 |
******消防救援站社會化服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 121.000000 | 121.000000 | ******消防救援站社會化服務項目合同 合同編號:11N************01 |
2024年-2025年城市核心區(qū)及永樂工業(yè)園監(jiān)控服務采購項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 195.760000 | 195.760000 | 合同名稱:2024年-2025年城市核心區(qū)及永樂工業(yè)園監(jiān)控服務采購項目項目合同 合同編號:11N************17 |
******居民生活垃圾前端收集服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 800.000000 | 800.000000 | ******居民生活垃圾前端收集服務項目合同 合同編號:11N************04 |
******街道機場快線(倉樂溪望府)安置房分房服務單位招標 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 92.910000 | 92.910000 | ******街道機場快線(倉樂溪望府)安置房分房服務單位招標合同 合同編號:11N************12 |
向往社區(qū)、創(chuàng)景社區(qū)、龍?zhí)渡鐓^(qū)及景騰社區(qū)片區(qū)化運營統(tǒng)籌服務采購項目(二次) | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 380.120000 | 380.120000 | 合同名稱:向往社區(qū)、創(chuàng)景社區(qū)、龍?zhí)渡鐓^(qū)及景騰社區(qū)片區(qū)化運營統(tǒng)籌服務采購項目(二次)合同 合同編號:11N************405 |
國際青年客廳陣地裝飾物料采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 345.080000 | 345.080000 | 合同名稱:國際青年客廳陣地裝飾物料采購合同 合同編號:11N************614 |
******街道雨污水管道溯源分析服務 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 175.600000 | 175.600000 | ******街道雨污水管道溯源分析服務合同 合同編號:11N************401 |
******消防救援站人員社會化服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 107.000000 | 107.000000 | ******消防救援站人員社會化服務項目合同 合同編號:11N************809 |
倉前交警中隊辦公場所LED設備采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 88.760000 | 88.760000 | 合同名稱:倉前交警中隊辦公場所LED設備采購項目合同 合同編號:11N************210 |
余杭城區(qū)核心區(qū)域周邊交通管理服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 993.800000 | 0.000000 | 合同名稱:余杭城區(qū)核心區(qū)域周邊交通管理服務項目合同 合同編號:11N************601 |
******街道2024-2026年文一西路以北河道及濱河綠化養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 802.770000 | 802.770000 | ******街道2024-2026年文一西路以北河道及濱河綠化養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************1 |
******街道2024-2026年阿里公園區(qū)塊道路綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 945.870000 | 945.870000 | ******街道2024-2026年阿里公園區(qū)塊道路綜合養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************1 |
******服務中心社會服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 124.000000 | 0.000000 | ******服務中心社會服務項目合同 合同編號:11N************1 |
******街道2024-2025年易腐垃圾末端清運項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1200.000000 | 0.000000 | ******街道2024-2025年易腐垃圾末端清運項目合同 合同編號:11N************02 |
******幼兒園宋家山園區(qū)專用教室設施設備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 139.450000 | 139.450000 | ******幼兒園宋家山園區(qū)專用教室設施設備采購合同 合同編號:11N************02 |
******幼兒園富力園區(qū)大中型玩具設備采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 71.800000 | 71.800000 | ******幼兒園富力園區(qū)大中型玩具設備采購合同 合同編號:11N************02 |
******消防報警系統(tǒng)維護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 249.000000 | 249.000000 | ******消防報警系統(tǒng)維護項目合同 合同編號:11N************04 |
******街道企退人員外出參觀活動項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 0.010000 | 0.010000 | ******街道企退人員外出參觀活動項目合同 合同編號:11N************03 |
******街道2024-2026年“除四害”消殺服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 115.000000 | 115.000000 | ******街道2024-2026年“除四害”消殺服務采購項目合同 合同編號:11N************01 |
******街道公務執(zhí)勤電動車輛租賃服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 322.000000 | 322.000000 | ******街道公務執(zhí)勤電動車輛租賃服務采購項目合同 合同編號:11N************04 |
******街道2024年度職工療休養(yǎng)項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 3.200000 | 3.200000 | ******街道2024年度職工療休養(yǎng)項目合同 合同編號:11N************06 ******街道2024年度職工療休養(yǎng)項目合同 合同編號:11N************04 |
太炎社區(qū)片區(qū)化大物業(yè)管理服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1037.220000 | 1037.220000 | 合同名稱:太炎社區(qū)片區(qū)化大物業(yè)管理服務采購項目合同 合同編號:11N************04 |
******幼兒園宋家山園區(qū)班級木制品采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 152.950000 | 152.950000 | ******幼兒園宋家山園區(qū)班級木制品采購合同 合同編號:11N************02 |
******街道其他垃圾末端清運服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 2100.000000 | 2100.000000 | ******街道其他垃圾末端清運服務項目合同 合同編號:11N************01 |
******辦事處2024年三個集鎮(zhèn)協(xié)助整治服務項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 113.500000 | 113.500000 | 合同名稱:2024年三個集鎮(zhèn)協(xié)助整治服務項目項目合同 合同編號:11N************03 |
2024年樓宇企業(yè)動態(tài)走訪服務采購 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 259.500000 | 259.500000 | 合同名稱:2024年樓宇企業(yè)動態(tài)走訪服務采購合同 合同編號:11N************02 |
天元公學、浙大校友企業(yè)經(jīng)濟園等重點保障單位及周邊序化管理提升服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 104.820000 | 104.820000 | 合同名稱:天元公學、浙大校友企業(yè)經(jīng)濟園等重點保障單位及周邊序化管理提升服務項目合同 合同編號:11N************12 |
******街道湖杭鐵路(長松未來府)安置房分房服務單位招標 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 99.080000 | 99.080000 | ******街道湖杭鐵路(長松未來府)安置房分房服務單位招標合同 合同編號:11N************15 |
******街道文化活動中心2024年物業(yè)管理服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 151.010000 | 151.010000 | ******街道文化活動中心2024年物業(yè)管理服務采購項目合同 合同編號:11N************007 |
******街道第十九屆羊鍋節(jié)活動服務采購項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 118.800000 | 118.800000 | ******街道第十九屆羊鍋節(jié)活動服務采購項目合同 合同編號:11N************614 |
******街道河道水質(zhì)提升服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 192.000000 | 192.000000 | ******街道河道水質(zhì)提升服務項目合同 合同編號:11N************005 |
******街道非警務事件處置服務項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 661.200000 | 0.000000 | ******街道非警務事件處置服務項目項目合同 合同編號:11N************603 |
******街道西站樞紐(3.16平方公里之外)、地鐵周邊及護校安園等公共管理服務項目項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1531.800000 | 0.000000 | ******街道西站樞紐(3.16平方公里之外)、地鐵周邊及護校安園等公共管理服務項目項目合同 合同編號:11N************604 |
******居家養(yǎng)老上門服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 250.000000 | 127.000000 | ******居家養(yǎng)老上門服務項目合同 合同編號:11N************603 ******居家養(yǎng)老上門服務項目合同 合同編號:11N************602 |
******街道2025年度天元公學周邊道路保潔、綠化、河道綜合養(yǎng)護項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 186.860000 | 186.860000 | ******街道2025年度天元公學周邊道路保潔、綠化、河道綜合養(yǎng)護項目合同 合同編號:11N************801 |
太炎、萬和、朱廟、景騰、龍?zhí)段磥砩鐓^(qū)數(shù)字化運維服務項目 | 采購項目整體預留 (預留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 185.000000 | 0.000000 | 合同名稱:太炎、萬和、朱廟、景騰、龍?zhí)段磥砩鐓^(qū)數(shù)字化運維服務項目合同 合同編號:11N************1 |
部門(單位)名稱:???******辦事處??
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服