******有限公司的槽鋼等正在進行競價,現公開邀請合格投標人參加投標。
1、競價內容
項目標號:TKHBKJJJ******0004
項目標名:環(huán)??萍脊綡BWEPC******、HBWEPC******、HBWEPC******、HBWEPC******鋼材
招標內容:槽鋼等
招標數量:
序號 | 物資名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 槽鋼 | 千克 | 180 |
2 | 直縫焊管 | 千克 | 88 |
3 | 扁鋼 | 千克 | 42 |
4 | 槽鋼 | 千克 | 207 |
5 | 扁鋼 | 千克 | 28 |
6 | 原平板 | 千克 | 1201 |
7 | 花紋鋼板 | 千克 | 1761 |
8 | 扁鋼 | 千克 | 170 |
9 | 槽鋼 | 千克 | 174 |
10 | 圓鋼 | 千克 | 22 |
11 | 直縫焊管 | 千克 | 189 |
12 | 扁鋼 | 千克 | 23 |
13 | 扁鋼 | 千克 | 28 |
14 | 槽鋼 | 千克 | 60 |
15 | H型鋼 | 千克 | 2472 |
16 | H型鋼 | 千克 | 593 |
17 | H型鋼 | 千克 | 502 |
18 | 直縫焊管 | 千克 | 88 |
19 | H型鋼 | 千克 | 373 |
20 | 開平板 | 千克 | 996 |
21 | 直縫焊管 | 千克 | 2172 |
22 | 槽鋼 | 千克 | 120 |
23 | 扁鋼 | 千克 | 763 |
24 | 扁鋼 | 千克 | 204 |
25 | 圓鋼 | 千克 | 156 |
26 | 花紋鋼板 | 千克 | 4110 |
27 | 扁鋼 | 千克 | 367 |
28 | 直縫焊管 | 千克 | 869 |
29 | 扁鋼 | 千克 | 179 |
30 | 直縫焊管 | 千克 | 597 |
31 | H型鋼 | 千克 | 1120 |
32 | H型鋼 | 千克 | 3557 |
33 | 槽鋼 | 千克 | 310 |
34 | 槽鋼 | 千克 | 1919 |
35 | 扁鋼 | 千克 | 283 |
36 | 無縫鋼管 | 千克 | 24 |
37 | 扁鋼 | 千克 | 141 |
38 | 槽鋼 | 千克 | 1308 |
39 | 直縫焊管 | 千克 | 815 |
40 | 扁鋼 | 千克 | 107 |
41 | 圓鋼 | 千克 | 111 |
42 | 扁鋼 | 千克 | 226 |
43 | 直縫焊管 | 千克 | 354 |
44 | 扁鋼 | 千克 | 141 |
45 | H型鋼 | 千克 | 1236 |
46 | 扁鋼 | 千克 | 102 |
47 | 花紋鋼板 | 千克 | 881 |
2、競價文件發(fā)售
發(fā)售時間:2025-07-11 15:00:00 - - 2025-07-12 14:00:00
投標保證金:1100
******銀行山東省泰安市分行營業(yè)部
******銀行賬號:************8
3、競價準備時間:2025-07-14 14:10:00
4、聯(lián)系人:韓冬春,電話:******,手機:******,郵箱:******。
【1】凡本網注明來源:"馬蜂盯標網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網,轉載請必須注明馬蜂盯標網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服