******有限責(zé)任公司25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)110KV配電站土建工程施工 | |||||||||
招標(biāo)項目編號:M************007 | |||||||||
******有限責(zé)任公司25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)110KV配電站土建工程施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
公示編號:M******************2 | |||||||||
公示內(nèi)容: |
******有限責(zé)任公司25萬噸/天海水淡化、1100萬方/年精制濃海水項目(一期)110KV配電站土建工程施工 | |
所屬專業(yè):水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省·唐山市·曹妃甸區(qū) |
開標(biāo)時間:2025-07-10 09:00 | 開標(biāo)地點:E招冀成電子招投標(biāo)交易平臺 |
公示開始日期:2025-07-11 | 公示截止日期:2025-07-14 |
1.中標(biāo)候選人名單 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | ******有限公司 | 6,389,699.68元 | 6,389,699.68元 | 合格 | 120日歷天 |
2 | ******有限公司 | 6,389,762.01元 | 6,389,762.01元 | 合格 | 120日歷天 |
3 | ******有限公司 | 6,436,364.23元 | 6,436,364.23元 | 合格 | 120日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | ******有限公司 | 郝凱 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 胡彩霞 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 川************ |
3 | ******有限公司 | 翟增輝 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
2 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 |
3 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | ******小學(xué)項目工程總承包 | ******教育局 | 2022-04-25 | 268,462,290.66元 |
2 | ******有限公司 | 張北縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)孵化基地項目 | 張北縣工業(yè)和信息化局 | 2022-07-15 | 154,022,577.60元 |
3 | ******有限公司 | 航空城飛行員公寓A區(qū)項目(剩余工程) | ******有限公司 | 2022-09-25 | 120,728,656.66元 |
4 | ******有限公司 | ******幼兒園綜合樓項目 | ******幼兒園 | 2023-09-01 | 6,420,325.96元 |
5 | ******有限公司 | 寧晉縣老年活動中心建設(shè)項目 | ******有限公司 | 2022-05-10 | 25,612,827.59元 |
6 | ******有限公司 | 景縣倉儲建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 | ******農(nóng)村局 | 2023-03-31 | 24,894,500.00元 |
7 | ******有限公司 | ******幼兒園維修項目施工 | ******體育局 | 2024-03-14 | 11,497,885.92元 |
8 | ******有限公司 | 新建金屬軟管、軟管總成及機加工件生產(chǎn)項目 | ******有限公司 | 2023-03-12 | 17,044,447.01元 |
9 | ******有限公司 | 正宏智能環(huán)保建材產(chǎn)業(yè)園項目(一期) | ******有限公司 | 2023-03-01 | 44,681,013.40元 |
10 | ******有限公司 | ******幼兒園建設(shè)項目三標(biāo)段 | ******教育局 | 2022-12-21 | 19,430,299.67元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | ******有限公司 | 郝凱 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 胡彩霞 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 翟增輝 | / | / | / | / |
5. |
項目管理機構(gòu)匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
2 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
3 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
4 | ******有限公司 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | ||
5 | ******有限公司 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
6 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
7 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
8 | ******有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
其他評分因素匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
3 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
4 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
6 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | ******有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
施工組織設(shè)計匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 17.20 | 18.40 | 18.40 | 19.00 | 20.42 | 18.68 | ||
2 | ******有限公司 | 19.00 | 21.30 | 17.30 | 19.00 | 21.37 | 19.59 | ||
3 | ******有限公司 | 17.60 | 21.60 | 19.30 | 20.00 | 21.36 | 19.97 | ||
4 | ******有限公司 | 18.70 | 20.80 | 17.00 | 20.00 | 18.64 | 19.03 | ||
5 | ******有限公司 | 17.80 | 18.20 | 16.90 | 19.00 | 18.79 | 18.14 | ||
6 | ******有限公司 | 17.70 | 21.30 | 18.00 | 19.00 | 18.87 | 18.97 | ||
7 | ******有限公司 | 18.40 | 20.50 | 16.80 | 19.00 | 19.12 | 18.76 | ||
8 | ******有限公司 | 19.30 | 20.80 | 20.00 | 19.00 | 20.45 | 19.91 |
投 標(biāo) 報 價匯總表 |
序號 | 單位名稱 | 評委姓名及評審意見 | |||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 匯總 | ||||
1 | ******有限公司 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | ||
2 | ******有限公司 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | 68.17 | ||
3 | ******有限公司 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | ||
4 | ******有限公司 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | ||
5 | ******有限公司 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | 69.15 | ||
6 | ******有限公司 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | 69.06 | ||
7 | ******有限公司 | 67.09 | 67.09 | 67.09 | 67.09 | 67.09 | 67.09 | ||
8 | ******有限公司 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 | 68.47 |
評標(biāo)結(jié)果匯總表 |
序號 | 投標(biāo)單位 | 施工組織設(shè)計得分 | 項目管理機構(gòu)得分 | 其他評分因素得分 | 投 標(biāo) 報 價得分 | 總分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 19.97 | 2.00 | 3.00 | 68.47 | 93.44 | 1 |
2 | ******有限公司 | 19.91 | 2.00 | 3.00 | 68.47 | 93.38 | 2 |
3 | ******有限公司 | 19.59 | 2.00 | 3.00 | 68.17 | 92.76 | 3 |
4 | ******有限公司 | 18.14 | 1.10 | 3.00 | 69.15 | 91.39 | 4 |
5 | ******有限公司 | 18.97 | 2.00 | 0.00 | 69.06 | 90.03 | 5 |
6 | ******有限公司 | 18.68 | 1.30 | 0.00 | 69.34 | 89.32 | 6 |
7 | ******有限公司 | 19.03 | 1.30 | 0.00 | 67.00 | 87.33 | 7 |
8 | ******有限公司 | 18.76 | 0.80 | 0.00 | 67.09 | 86.65 | 8 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因 |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單附加稅費費率不滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單格式不滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單附加稅費費率不滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | ******有限公司 | 已標(biāo)價工程量清單附加稅費費率不滿足招標(biāo)文件要求 |
5 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理社保繳費證明不滿足招標(biāo)文件要求 |
******************************有限公司 8.提出異議的渠道和方式: |
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。 |
聯(lián)系方式 |
******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 |
地址:河北省唐山市曹妃甸區(qū)鋼電園區(qū)中山路西側(cè)示范道北側(cè) | ******街道青年中路51號 |
聯(lián)系人:趙工 | 聯(lián)系人:孫工 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱: | 電子郵箱: |
?9.其他公示內(nèi)容:/ |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服