招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期二標(biāo)段工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S************001
公示名稱: 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期二標(biāo)段工程施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期二標(biāo)段工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2025-07-10 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)7 |
公示開始日期: | 2025-07-11 | 公示截止日期: | 2025-07-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******2.27 | ******2.27 | 合格 | 300 |
2 | ******有限公司 | ******6.86 | ******6.86 | 合格 | 計(jì)劃工期:300日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******3.79 | ******3.79 | 合格 | 300 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 李孟堯 | 工程師 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 李寧 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 張江磊 | 助理工程師 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | ******有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目一期工程設(shè)計(jì)施工總承包 | ******有限公司 | 2022-09-28 | ******0 |
2 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目一期4#、5#冷庫工程施工 | ******有限公司 | 2024-03-25 | ******6.16 |
3 | ******有限公司 | 石家莊化工物流園項(xiàng)目一期一標(biāo)段工程施工 | ******有限公司 | 2024-04-26 | ******8.91 |
4 | ******有限公司 | 石家莊汽車產(chǎn)業(yè)園橋西區(qū)銷售中心項(xiàng)目施工總承包 | ******有限公司 | 2023-10-20 | ******12.07 |
5 | ******有限公司 | 冷鏈物流城市集配中心項(xiàng)目二期一標(biāo)段工程施工 | ******有限公司 | 2025-02-18 | ******7.66 |
6 | ******有限公司 | 百合時(shí)光廣場(興達(dá)路以東、百合街以北、邢州大道以南)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工EPC工程總承包 | ******有限公司 | 2024-04-20 | ******5元(其中設(shè)計(jì)費(fèi):******元,建筑安裝工程費(fèi)******0元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
2 | ******有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
3 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
4 | ******有限公司 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
7 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 28.38 | 28.05 | 25.80 | 22.86 | 28.95 |
2 | ******有限公司 | 27.18 | 26.88 | 23.85 | 23.31 | 26.43 |
3 | ******有限公司 | 26.52 | 26.31 | 23.55 | 23.10 | 26.55 |
4 | ******有限公司 | 26.34 | 26.16 | 22.50 | 22.20 | 25.62 |
5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | ******有限公司 | 26.58 | 26.25 | 23.55 | 22.62 | 26.10 |
7 | ******有限公司 | 26.37 | 26.07 | 22.80 | 21.06 | 25.95 |
8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
9 | ******有限公司 | 26.49 | 26.19 | 23.40 | 23.97 | 25.86 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | 26.43 | 26.16 | 23.10 | 22.83 | 25.98 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.68 | 95.30 |
2 | ******有限公司 | 66.65 | 93.00 |
3 | ******有限公司 | 66.72 | 92.72 |
4 | ******有限公司 | 66.61 | 92.12 |
5 | ******有限公司 | / | / |
6 | ******有限公司 | 66.71 | 92.72 |
7 | ******有限公司 | 66.67 | 91.12 |
8 | ******有限公司 | / | / |
9 | ******有限公司 | 66.75 | 92.70 |
10 | ******有限公司 | / | / |
11 | ******有限公司 | 66.79 | 92.45 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)工程量清單格式與招標(biāo)工程量清單格式不符,未滿足招標(biāo)文件3.2.3項(xiàng)要求。注冊造價(jià)工程師未簽字,未滿足招標(biāo)文件3.2.11項(xiàng)要求。 |
2 | ******有限公司 | 沒有明確相應(yīng)的高大危工程的安全管理措施,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知中其他要求 |
3 | ******有限公司 | 沒有危大清單中建筑幕墻安裝相應(yīng)的危大工程安全管理措施,不符合招標(biāo)文件投標(biāo)人須知中其他要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他************有限公司 蔣世偉 0311-****** ******
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市南三環(huán)788、789號(hào) | 地址: | ******大學(xué)科技園B座12層 |
聯(lián)系人: | 田女士 | 聯(lián)系人: | 蔣世偉 |
電話: | 0311-****** | 電話: | 0311-****** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:************************有限公司 。
招標(biāo)代理項(xiàng)目經(jīng)理:王隆。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服