采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | ******委員會(huì)辦公樓160室 | 1,799,800.00元 | 福建省武夷山監(jiān)獄對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備采購項(xiàng)目(總價(jià)):******元 |
采購包1(福建省武夷山監(jiān)獄對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備采購項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 網(wǎng)管調(diào)度系統(tǒng) | 中興高達(dá) | PD200 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-2 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 網(wǎng)管調(diào)度主機(jī) | 聯(lián)想開天 | M70h G1t D086 | 1 | 臺(tái) | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-3 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 中繼臺(tái) | 中興高達(dá) | PR900 U(3) | 4 | 臺(tái) | 20,500.0000 | 82,000.00 |
1-1-4 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 寬帶合分路系統(tǒng) | 鑫立通 | SL-H400 | 1 | 套 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
1-1-5 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華安 | 定制 | 1 | 個(gè) | 3,500.0000 | 3,500.00 |
1-1-6 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 室外玻璃鋼天線 | 鑫立通 | SL-AVT-H350 | 1 | 根 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-7 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 避雷器 | 鑫立通 | SL-BL | 1 | 個(gè) | 400.0000 | 400.00 |
1-1-8 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 饋線 | 鑫立通 | SL-1/2 | 100 | 米 | 12.0000 | 1,200.00 |
1-1-9 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 無線直放站 | 鑫立通 | SL-G350 | 1 | 套 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-10 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 室內(nèi)吸頂天線 | 鑫立通 | SL-AVT-T350 | 3 | 個(gè) | 150.0000 | 450.00 |
1-1-11 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 耦合器 | 鑫立通 | SL-FF-L350 | 2 | 個(gè) | 25.0000 | 50.00 |
1-1-12 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 功分器 | 鑫立通 | SL-GFF-W350 | 2 | 個(gè) | 300.0000 | 600.00 |
1-1-13 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 數(shù)字集群手持對(duì)講機(jī)1 | 中興高達(dá) | PH890 U(3) BD | 490 | 臺(tái) | 3,280.0000 | 1,607,200.00 |
1-1-14 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 數(shù)字集群手持對(duì)講機(jī)2 | 中興高達(dá) | GH960S U(3)BD | 10 | 臺(tái) | 4,900.0000 | 49,000.00 |
1-1-15 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 數(shù)字集群基地臺(tái)一體機(jī) | 中興高達(dá) | PM790 U(3) BD | 1 | 臺(tái) | 5,400.0000 | 5,400.00 |
1-1-16 | 移動(dòng)通信(網(wǎng))設(shè)備 | 采購對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備 | 輔材 | 鑫立通 | 定制 | 1 | 批 | 3,300.0000 | 3,300.00 |
采購人代表: | 葉揚(yáng)帆 |
評(píng)審專家: | 楊建寧 、 蔡劍鋒 |
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
①收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以成交金額為基準(zhǔn),按福建省監(jiān)獄系統(tǒng)政府招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算向成交供應(yīng)商收取。費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn):50萬元(含)以下的按1%收取;50萬元至1******************有限公司福州華林支行。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包1福建省武夷山監(jiān)獄對(duì)講機(jī)及配套設(shè)備采購項(xiàng)目:1.3499萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1、資格和符合性審查情況:各供應(yīng)商電子響應(yīng)文件的資格和符合性審查均合格。
******************有限公司為本項(xiàng)目采購包1第三成交候選供應(yīng)商。
名稱:福建省武夷山監(jiān)獄
地址:福建省武夷山市興田鎮(zhèn)上埔
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:福建省福州市鼓樓區(qū)西洪路528號(hào)15號(hào)樓303單元
聯(lián)系方式:0591-******
項(xiàng)目聯(lián)系人:岳紅麗、薛真珍
電話:0591-******
******有限公司
2025年07月11日
附件下載:
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服