2024年西安市產(chǎn)生固體廢物總量11587.05萬(wàn)噸,其中,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為446.15萬(wàn)噸,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為33.04萬(wàn)噸,生活垃圾產(chǎn)生量為426.77萬(wàn)噸,建筑垃圾產(chǎn)生量為10396萬(wàn)噸,農(nóng)業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為164.85萬(wàn)噸,城鎮(zhèn)污水污泥產(chǎn)生量為120.24萬(wàn)噸。西安市固體廢物污染環(huán)境防治信息詳細(xì)情況如下。
一、一般工業(yè)固體廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量446.15萬(wàn)噸,綜合利用量為424.13萬(wàn)噸(含綜合利用往年貯存量1萬(wàn)噸),綜合利用率為95.06%,主要利用方式為建筑材料;處置量為22.21萬(wàn)噸(含處置往年貯存量0.07萬(wàn)噸),處置率為4.98%,主要處置方式為其他處理方法;累計(jì)貯存量為0.93萬(wàn)噸。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
******居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè),交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)和建筑業(yè)分別約占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的72.81%、18.19%、3.92%、0.12%、0.04%,詳細(xì)情況見圖1。
圖1? 2024年本市主要行業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況
3.主要產(chǎn)生種類
2024年,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為粉煤灰、鍋爐渣、脫硫石膏、其他固體廢物、廢鋼鐵,產(chǎn)生量分別占全市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生總量的35.4%、26.0%、9.8%、9.7%、6.3%,詳細(xì)情況見表1。
表1 一般工業(yè)固體廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(萬(wàn)噸) | 綜合利用量(萬(wàn)噸) | 處置量(萬(wàn)噸) | 貯存量(萬(wàn)噸) |
粉煤灰 | 157.93 | 157.93 | 0 | 0 |
鍋爐渣 | 116.06 | 115.66 | 0.4 | 0.03 |
脫硫石膏 | 43.81 | 43.81 | 0 | 0 |
其他固體廢物 | 43.22 | 41.05 | 2.16 | 0.77 |
廢鋼鐵 | 27.98 | 27.82 | 0.32 | 0.06 |
4.轉(zhuǎn)移情況
2024年,本市轉(zhuǎn)移一般工業(yè)固體廢物入市17.77萬(wàn)噸,移出本市110.91萬(wàn)噸。主要情況見表 2。
表2 一般工業(yè)固體廢物轉(zhuǎn)移情況
轉(zhuǎn)移的廢物種類 | 轉(zhuǎn)入本市(萬(wàn)噸) | 移出本市(萬(wàn)噸) | 轉(zhuǎn)移目的(處置/貯存/利用) |
其他固體廢物 | 0 | 5.97 | 處置及利用 |
鍋爐渣 | 0 | 4.09 | 處置及利用 |
粉煤灰 | 15.91 | 34.32 | 處置及利用 |
脫硫石膏 | 0 | 15.20 | 處置及利用 |
5.主要利用設(shè)施情況
2024年,本市共有55家單位開展一般工業(yè)固體廢物利用活動(dòng),本市一般工業(yè)固體廢物利用能力為1011萬(wàn)噸/年,主要利用設(shè)施情況見表3。
表3 一般工業(yè)固體廢物利用設(shè)施情況
利用設(shè)施所屬單位名稱 | 利用廢物種類 | 利用產(chǎn)品名稱 | 設(shè)計(jì)利用能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際利用量(萬(wàn)噸) |
******有限公司 | 粉煤灰 | 超細(xì)粉煤灰、二級(jí)粉煤灰、原灰 | 44 | 67.6 |
爐渣 | 爐渣 | / | 12.8 | |
******有限公司 | 爐渣 | 再生骨料砂 | 33 | 32.24 |
******有限公司 | 鍋爐渣 | 砂料、金屬 | 36 | 17.4791 |
******有限公司 | 粉煤灰 | 混凝土 | 10 | 12.4 |
******有限公司西安分公司 | 鍋爐渣 | 砂料、金屬 | 30 | 4.2 |
6.主要處置設(shè)施情況
2024年,本市共有12家單位從事一般工業(yè)固體廢物處置活動(dòng),本市一般工業(yè)固體廢物處置能力為105.38萬(wàn)噸/年,主要處置設(shè)施情況見表4。
表4一般工業(yè)固體廢物處置設(shè)施情況
處置設(shè)施所屬單位名稱 | 處置場(chǎng)類型 | 處置廢物種類 | 設(shè)計(jì)處置能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處置量(萬(wàn)噸) | 使用年限/預(yù)期關(guān)閉時(shí)間(填埋場(chǎng)) |
******有限公司 | 焚燒處置 | 其他廢物 | 9.13 | 7.40 | / |
******有限公司 | 焚燒處置 | 其他廢物 | 7.05 | 8.45 | / |
******有限公司 | 焚燒處置 | 其他廢物 | 15 | 3.98 | / |
******有限公司(西安市臨潼區(qū)污泥處置中心) | 好氧發(fā)酵 | 其他廢物 | 14.19 | 2.75 | / |
******有限公司 | 焚燒處置 | 其他廢物 | 25 | 8.05 | / |
二、危險(xiǎn)廢物
1.產(chǎn)生、利用及處置情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)產(chǎn)生量330428.23噸,利用量為105918.37噸(含利用往年貯存量71.47噸),利用率為32.05%,主要利用方式為再生酸或堿、廢油再提煉或其他廢油的再利用、再循環(huán)/再利用金屬和金屬化合物、溶劑回收/再生;處置量為199894.86噸(含處置往年貯存量1261.33噸),處置率為60.49%,主要處置方式為填埋、水泥窯共處置、物理化學(xué)處理、焚燒等;貯存量為20240.49噸。
2024年,本市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量21789.65噸,處置量21789.65噸,無(wú)害化處置率為100%,主要的處置方式為焚燒及微波消毒。
2.行業(yè)產(chǎn)生情況
2024年,本市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為生物質(zhì)能發(fā)電、集成電路制造、新能源車整車制造、陸地管道運(yùn)輸、電子專用材料制造,分別約占全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的33%、19%、5%、4%、3%,詳細(xì)情況見圖2。
圖2? ?2023年本市主要行業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況
3.主要產(chǎn)生種類
2024年,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的種類依次為HW18焚燒處置殘?jiān)?、HW34廢酸、HW17表面處理廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物和HW49其他廢物,產(chǎn)生量分別約占全市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生總量的35%、15%、11%、9%、8%,詳細(xì)情況見表5。
表5 危險(xiǎn)廢物主要種類產(chǎn)生、利用及處置情況
廢物種類 | 產(chǎn)生量(噸) | 利用量(噸) | 處置量(噸) | 貯存量(噸) |
HW18焚燒處置殘?jiān)?/td> | 118552.66 | 0 | 102444.57 | 18551.05 |
HW34廢酸 | 57095.83 | 53024.21 | 4040.49 | 54.99 |
HW17表面處理廢物 | 30242.64 | 5184.84 | 24997.19 | 38.41 |
HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 30246.12 | 22909.86 | 3694.3 | 478.72 |
HW49其他廢物 | 25917.66 | 2718.47 | 21582.1 | 513.72 |
數(shù)據(jù)來源:陜西省固體廢物管理信息系統(tǒng)(2025年5月20日數(shù)據(jù))
4.危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移情況
2024年,本市運(yùn)行危險(xiǎn)廢物聯(lián)單轉(zhuǎn)移量69.77萬(wàn)噸,其中轉(zhuǎn)入本市34.89萬(wàn)噸,移出本市34.88萬(wàn)噸。
5.危險(xiǎn)廢物許可證頒發(fā)情況
2024年,本市共有26家危險(xiǎn)廢物(含醫(yī)療廢物)許可證持證單位,核準(zhǔn)收集、利用、處置、貯存危險(xiǎn)廢物種類為HW08、HW09、HW31、HW50等,核準(zhǔn)收集、利用、處置、貯存能力達(dá)到52.7605萬(wàn)噸/年,實(shí)際收集、利用、處置、貯存危險(xiǎn)廢物種類為HW08、HW09、HW31、HW50等,實(shí)際收集、利用、處置、貯存量為3.5609萬(wàn)噸。本市危險(xiǎn)廢物許可證持證單位情況見表6。
表6 危險(xiǎn)廢物許可證持證單位情況
危險(xiǎn)廢物許可證持證單位名稱 | 核準(zhǔn)收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 核準(zhǔn)收集利用處置貯存能力(噸/年) | 實(shí)際收集利用處置貯存廢物類別/代碼 | 實(shí)際收集利用處置貯存量(噸) | 許可證有效期 |
******有限公司 | HW50廢催化劑 | 425噸/年 | HW50廢催化劑 | 18.20 | 2024.12.19-2029.12.18 |
******有限公司西安分公司 | HW50廢催化劑 | 10000噸/年 | HW50廢催化劑 | 1913.40 | 2024.6.20-2029.6.19 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 14000噸/年 | / | 0 | 2022.8.22-2025.8.21 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物、HW08廢礦物油、HW49其他廢物 | 21900噸/年 | / | 0 | 2022.11.3-2025.11.2 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 10000噸/年 | HW31含鉛廢物 | 3264.02 | 2022.7.28-2025.7.27 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 6000噸/年 | HW31含鉛廢物 | 206.52 | 2022.9.22-2025.9.21 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW49其他廢物HW50廢催化劑 | 37000噸/年 | HW49其他廢物HW08廢礦物油與含礦物油廢物HW31含鉛廢物 | 3245.36 | 2023.1.6-2026.1.5 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 50000噸/年 | / | 0 | 2023.8.5-2026.8.4 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 20000噸/年 | HW31含鉛廢物 | 265.20 | 2023.11.3-2026.11.2 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 10500噸/年 | HW31含鉛廢物 | 2426.29 | 2023.11.14-2026.11.13 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物,HW49其他廢物 | 22000噸/年 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 5.18 | 2024.4.28-2027.4.27 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含廢礦物油廢物、HW31廢鉛酸電池、HW49其他廢物HW50廢催化劑 | 27200噸/年 | / | 0 | 2023.5.25-2026.5.24 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物、HW08廢礦物油與含廢礦物油廢物、HW49其他廢物 | 32010噸/年 | / | 0 | 2024.10.28-2027.10.27 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW49其他廢物 | 23000噸/年 | HW49其他廢物HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 685.21 | 2021.11.23-2027.11.22 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 3840噸/年 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物/ | 0.18 | 2024.10.27-2027.10.26 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW49其他廢物 | 25000噸/年 | HW49其他廢物HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 223.81 | 2024.10.21-2027.10.20 |
******有限公司西安分公司 | HW31含鉛廢物 | 80000噸/年 | HW31含鉛廢物 | 1008.35 | 2024.7.14-2027.7.13 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 6000噸/年 | HW31含鉛廢物 | 349.00 | 2024.10.8-2027.10.7 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 1500噸/年 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 36.45 | 2024.6.14-2027.6.13 |
******有限公司 | HW31其他廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW49其他廢物 | 13730噸/年 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 43.26 | 2022.11.24-2025.11.23 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物、HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW49其他廢物 | 2500噸/年 | / | 0 | 2023.3.3-2026.3.2 |
******有限公司 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物、HW49其他廢物 | 5200噸/年 | / | 0 | 2023.1.19-2026.1.18 |
******有限公司 | 收集、貯存、處置: HW08 廢礦物油與含礦物油廢物、HW49 其他廢物 收集、貯存: HW31 含鉛廢物、HWO8 廢礦物 油與含礦物油廢物、HW49 其 他廢物,HW50廢催化劑 | 28300噸/年 | / | 0 | 2023.5.26-2028.5.25 |
******有限公司 | HW31含鉛廢物 | 5000噸/年 | / | 0 | 2023.1.19-2026.1.18 |
******有限公司 | HW31廢鉛酸電池 | 20000噸/年 | / | 0 | 2023.3.3-2026.3.2 |
******有限公司 | HW01醫(yī)療廢物,HW49其他廢物 | 18000噸/年 | HW01醫(yī)療廢物,HW49其他廢物 | 21918.75 | 2022.6.10-2027.6.9 |
6.危險(xiǎn)廢物自行利用處置情況
2024年,本市實(shí)際自行利用危險(xiǎn)廢物3.109噸,處置危險(xiǎn)廢物5410.61噸,處置危險(xiǎn)廢物的主要種類為HW50、HW01。
7.主要處置設(shè)施情況
2024年,本市共有3家單位從事危險(xiǎn)廢物處置活動(dòng),本市危險(xiǎn)廢物處置能力為23850.35噸/年,主要處置設(shè)施情況見表7。
表7危險(xiǎn)廢物處置設(shè)施情況
處置設(shè)施所屬單位名稱 | 處置設(shè)施類型 | 處置廢物種類 | 設(shè)計(jì)處置能力(噸/年) | 實(shí)際處置量(噸) | 使用年限/預(yù)期關(guān)閉時(shí)間(填埋場(chǎng)) |
******有限公司 | 雙層玻璃反應(yīng)釜(01)非生產(chǎn)性產(chǎn)生源(FSCXCSY) | HW50廢催化劑 | 425 | 18.20 | / |
******有限公司西安分公司 | 廢催化劑再生(001) | HW50廢催化劑 | 10000 | 1913.40 | / |
******有限公司 | 焚燒爐(MF0001)焚燒爐(MF0001) | HW01醫(yī)療廢物、HW49其他廢物 | 18000 | 21918.75 | / |
(數(shù)據(jù)來源:陜西省固體廢物管理信息系統(tǒng),西安市醫(yī)療廢物集中處置中心)
三、生活垃圾
1.產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市城鄉(xiāng)生活垃圾產(chǎn)生量為426.77萬(wàn)噸,其中,城市生活垃圾產(chǎn)生量327.08萬(wàn)噸,農(nóng)村生活垃圾產(chǎn)生量99.69萬(wàn)噸。本市城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處理量為426.77萬(wàn)噸,無(wú)害化處理率為100%,其中,城市生活垃圾無(wú)害化處理量327.08萬(wàn)噸,無(wú)害化處理率為100%;農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理量99.22萬(wàn)噸,無(wú)害化處理率為99.53%。
2.生活垃圾處理設(shè)施情況
本市共有生活垃圾處理設(shè)施9座,日處理能力為13920噸/日,其中焚燒處理能力占比86.2%,填埋處理能力占比0%。本市生活垃圾處理設(shè)施情況。(見表8)
表8本市生活垃圾處理設(shè)施情況
設(shè)施所屬單位名稱 | 類型 | 設(shè)計(jì)處理能力(噸/日) | 2024年處理量(萬(wàn)噸) |
******有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 | 2250 | 70.74 |
******有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 | 2250 | 74.47 |
******有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 | 2250 | 76.58 |
******有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 | 2250 | 78.22 |
******有限公司 | 生活垃圾焚燒廠 | 3000 | 83.20 |
******有限公司 | 廚余垃圾處理廠 | 420 | 13.29 |
******有限公司 | 廚余垃圾處理廠 | 500 | 12.29 |
******有限公司 | 廚余垃圾處理廠 | 500 | 9.08 |
******有限公司 | 廚余垃圾處理廠 | 500 | 8.90 |
3.生活垃圾分類情況
2024年,本市城市生活垃圾分類覆蓋率達(dá)到100%,農(nóng)村生活垃圾分類覆蓋率達(dá)到68%,生活垃圾回收利用量248.86萬(wàn)噸,回收利用率達(dá)到39.4%,資源化利用率達(dá)到87.19%。
本市廚余垃圾清運(yùn)量為43.56萬(wàn)噸,利用量為43.56萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為43.56萬(wàn)噸;可回收物回收量為205.3萬(wàn)噸,利用量為205.3萬(wàn)噸;有害垃圾清運(yùn)量為0.0296萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為0.0296萬(wàn)噸;其他垃圾清運(yùn)量為383.21萬(wàn)噸,利用量為383.21萬(wàn)噸,無(wú)害化處理量為383.21萬(wàn)噸。
******城市管理和綜合執(zhí)法局)
四、建筑垃圾
1.產(chǎn)生、利用及處理情況
2024年,本市建筑垃圾產(chǎn)生量為10396萬(wàn)噸,處置量為5513萬(wàn)噸,其中綜合利用量為5246萬(wàn)噸,資源化利用量267萬(wàn)噸,主要利用方式為資源化利用和綜合利用,填埋量0萬(wàn)噸。
工程渣土產(chǎn)生量為10064萬(wàn)噸,資源化利用量0萬(wàn)噸,填埋量0萬(wàn)噸,綜合利用量為5246萬(wàn)噸;拆除垃圾產(chǎn)生量為160萬(wàn)噸,資源化利用量157萬(wàn)噸,填埋量0萬(wàn)噸;裝修垃圾產(chǎn)生量為172萬(wàn)噸,資源化利用量110萬(wàn)噸,填埋量0萬(wàn)噸。
2.主要處理設(shè)施情況
2024年,本市共有32家單位開展建筑垃圾處理活動(dòng),本市建筑垃圾處理能力為2480萬(wàn)噸/年,利用主要處理設(shè)施情況。(見表9)
表9建筑垃圾處理設(shè)施情況
建筑垃圾處理設(shè)施情況處理設(shè)施所屬單位名稱 | 處理建筑垃圾種類 | 設(shè)計(jì)處理能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際處理量(萬(wàn)噸) |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 170 | 170 |
******有限公司 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 90 | 90 |
雁塔區(qū)裝飾裝修垃圾分揀處置中心 | 裝修垃圾 | 15 | 15 |
******有限公司(裝飾裝修垃圾分揀處置) | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 17 | 17 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 51 | 51 |
******有限公司(裝飾裝修垃圾分揀處置、資源化利用企業(yè)) | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 34 | 34 |
******有限公司建筑垃圾二次利用消納點(diǎn) | 拆除垃圾 | 124.3 | 124.3 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 80 | 80 |
東裕新型環(huán)保建材廠 | 拆除垃圾 | 70 | 70 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 80 | 80 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 10 | 10 |
******有限公司 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 150 | 150 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 110 | 110 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 30 | 30 |
******有限公司 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 100 | 100 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 200 | 200 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 50 | 50 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 50 | 50 |
******有限公司 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 100 | 100 |
西安域達(dá)盛資源化利用項(xiàng)目 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 20 | 20 |
曲江圣九行裝飾裝修垃圾分揀中心 | 裝修垃圾 | 10 | 10 |
******有限公司 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 86 | 86 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 360 | 360 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 36 | 36 |
******有限公司(灃西新城分公司) | 拆除垃圾 | 150 | 150 |
******有限公司(裝飾裝修垃圾分揀中心 | 拆除垃圾 | 20 | 20 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 40 | 40 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 100 | 100 |
******有限公司 | 拆除垃圾 | 25 | 25 |
******有限公司西安浐灞國(guó)際港分公司 | 拆除垃圾 | 10 | 10 |
雁塔區(qū)環(huán)保資源化利用中心項(xiàng)目 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 27 | 27 |
陜西省西安市高陵區(qū)資源循環(huán)利用生態(tài)運(yùn)營(yíng)中心 | 拆除垃圾,裝修垃圾 | 65 | 65 |
******城市管理和綜合執(zhí)法局)
五、農(nóng)業(yè)固體廢物
1.農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生量為164.85萬(wàn)噸,可收集量139.84萬(wàn)噸,利用量136.97萬(wàn)噸,利用率為97.95%。
2.農(nóng)作物秸稈利用設(shè)施情況
2024年,本市共有0家單位從事農(nóng)作物秸稈利用活動(dòng),全年農(nóng)作物秸稈綜合利用工作堅(jiān)持秸稈還田主渠道,還田利用量129.83萬(wàn)噸。
3.畜禽糞污產(chǎn)生及利用情況
2024年,本市畜禽糞污產(chǎn)生量為206.16萬(wàn)立方米,利用量188萬(wàn)立方米,綜合利用率為91.23%。
4.畜禽糞污處理設(shè)施情況
2024年,本市共有377家畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)從事畜禽糞污處理活動(dòng),本市畜禽糞污處理能力為206.16萬(wàn)立方米/年,主要處理設(shè)施情況見表10。
表10 畜禽糞污處理設(shè)施情況
設(shè)施所屬畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱 | 處理設(shè)施類型 | 處理糞污種類 | 糞污處理方式 | 設(shè)計(jì)處理能力(噸/年) | 實(shí)際處理量(立方米) |
西安市臨潼區(qū)鐵爐金瑞白羽雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
高陵文納家庭農(nóng)場(chǎng) | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
******有限公司 | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
******有限公司 | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
西安市長(zhǎng)安區(qū)文喜生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
******有限公司 | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
戶縣利農(nóng)養(yǎng)殖廠 | 固液分離 | 干清糞 | 堆肥 | / | / |
5.廢棄農(nóng)用薄膜回收利用情況
2024年,本市廢棄農(nóng)用薄膜回收量1.40萬(wàn)噸,回收率為89%。6.廢棄農(nóng)藥包裝物回收利用情況
2024年,本市廢棄農(nóng)藥包裝物回收量為55.92噸,回收率為75.02%,利用量6.29噸,主要利用方式為制成其他塑料制品,處置量47.63噸,主要處置方式為再利用、焚燒。
******農(nóng)村局)
六、城鎮(zhèn)污水處理廠污泥
1.城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)生及處理情況
2024年,本市運(yùn)行的城市生活污水處理廠42座,年污泥產(chǎn)生量為120.24萬(wàn)噸,處置量為119.65萬(wàn)噸,無(wú)害化處置率94%以上。
2.污泥處理設(shè)施情況
本市共有12家污泥處置單位,設(shè)計(jì)處置能力156.585萬(wàn)噸/年,另有5家為生活垃圾-污泥協(xié)同焚燒處置單位,處置能力36.5萬(wàn)噸/年。2024年共有15家單位開展污泥處置活動(dòng),主要處置設(shè)施情況見表11。
表11 污泥處置設(shè)施情況
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 處置工藝 | 設(shè)計(jì)能力(萬(wàn)噸/年) | 實(shí)際年處置量(萬(wàn)噸) | 備注 |
1 | 西安市第一污泥處置廠 | 熱水解+厭氧+低溫干化 | 36.5 | 32.76 | / |
2 | 西安市第二污泥處置廠 | 熱干化+焚燒 | 14.6 | 5.38 | / |
3 | 西咸新區(qū)污泥處置廠 | 干化+熱裂解 | 21.9 | 14.64 | / |
4 | 西安市長(zhǎng)安區(qū)污泥處置廠 | 熱干化+焚燒 | 18.25 | 0 | 調(diào)試運(yùn)行 |
5 | 西安市周至縣污泥處置廠 | 好氧發(fā)酵 | 1.095 | 0.475 | / |
6 | 藍(lán)田縣污泥處置廠 | 高溫干化 | 2.92 | 0 | 因經(jīng)濟(jì)原因暫停 |
7 | 臨潼污泥處置項(xiàng)目 | 好氧發(fā)酵 | 3.65 | 2.28 | / |
8 | 閻良污泥處置項(xiàng)目 | 協(xié)同焚燒 | 3.65 | 1.33 | / |
9 | 港務(wù)區(qū)污泥處置項(xiàng)目 | 好氧發(fā)酵 | 1.095 | 0.74 | / |
10 | ******集團(tuán)冀東水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目 | 協(xié)同焚燒 | 29.2 | 9.33 | / |
11 | ******集團(tuán)盛鑫處置項(xiàng)目 | 好氧發(fā)酵 | 18.25 | 16.5 | / |
12 | ******集團(tuán)第四再生水廠污泥處置項(xiàng)目 | 高溫干化 | 5.475 | 0.68 | / |
13 | ******有限公司 | 協(xié)同焚燒 | 9.125 | 1.15 | / |
14 | ******有限公司 | 協(xié)同焚燒 | 5.475 | 2.59 | / |
15 | ******有限公司 | 協(xié)同焚燒 | 10.95 | 8.87 | / |
16 | ******有限公司 | 協(xié)同焚燒 | 7.3 | 1.6 | / |
17 | ******有限公司 | 協(xié)同焚燒 | 3.65 | 1.145 | / |
******水務(wù)局)
七、再生資源
1.回收情況
2024年,本市再生資源回收總量約為298.6萬(wàn)噸,其中廢鋼鐵約73萬(wàn)噸、廢有色金屬約5.7萬(wàn)噸、廢塑料約6.3萬(wàn)噸、廢紙約186萬(wàn)噸、廢棄電器電子產(chǎn)品約3萬(wàn)噸、廢舊紡織品約1.1萬(wàn)噸、廢玻璃約4萬(wàn)噸。
2.廢舊車用動(dòng)力電池回收、利用及拆解處理情況
2024年,本市廢舊車用動(dòng)力電池回收量1500噸,梯級(jí)利用量300噸,再拆解處理量300噸。
3.報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收及拆解情況
2024年,經(jīng)匯總?cè)?家報(bào)廢汽車回收拆解企業(yè)數(shù)據(jù),2024年全市回收?qǐng)?bào)廢機(jī)動(dòng)車34726輛,拆解34588輛,其中產(chǎn)生廢鋼約36543噸、廢輪胎2179噸、廢塑料2532噸。
4.一次性塑料制品使用及回收情況
2024年,全市塑料廢棄物回收量為6.3萬(wàn)噸;快遞企業(yè)一次性塑料制品使用量為0.06萬(wàn)噸,塑料廢棄物回收量為0.01萬(wàn)噸。
******管理局)
西安市生態(tài)環(huán)境局
2025年5月28日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服