項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:太仆寺旗2025年石條山項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):F************??????公告類型:中標(biāo)候選人公示
公告標(biāo)段(包)數(shù)量:??????公告標(biāo)段(包)編號(hào):F************001001
獲取招標(biāo)文件開始時(shí)間:2025-07-11 00:00:00??????獲取招標(biāo)文件結(jié)束時(shí)間:2025-07-14 00:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):太仆寺旗開標(biāo)室5001??????開標(biāo)時(shí)間:2025-07-09 09:00:00
內(nèi)容
太仆寺旗2025年石條山項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目
第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
太仆寺旗2025年石條山項(xiàng)目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目(第一標(biāo)段)于2025年7月9日上午9:00在太仆寺旗******委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以及本項(xiàng)目定標(biāo)條件,擬確定:
第一中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.33元 |
工期 | 167日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)內(nèi)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | 92.4 |
項(xiàng)目經(jīng)理及五大員 (證書編號(hào)) | 項(xiàng)目經(jīng)理:趙海真(豫******5820) 技術(shù)負(fù)責(zé)人:田鳳平(魯******0081) 安全員:朱亞麗(豫水安C******483) 施工員:朱明月(SGL******438) 質(zhì)檢員:韓秀萍 (SGL******662) 資料員:黃營(yíng)營(yíng)(SQX******166) 材料員:任青青(SGL******354) |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、盧氏縣2022年水毀堤防修復(fù)工程(北山區(qū)域第三標(biāo)段) 2、泌陽(yáng)縣紅河(石門水庫(kù)至袁莊段)治理工程(二期) 3、石溝(木樓農(nóng)場(chǎng)段)治理提升項(xiàng)目 4、鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)(鄭州新鄭綜合保稅區(qū))現(xiàn)狀梅河支流辛莊生產(chǎn)橋至南水北調(diào)干渠段應(yīng)急治理工程第一標(biāo)段 5、盧氏縣洛河上游流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(一期)潘河鄉(xiāng)五標(biāo)段 |
?
?
第二中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.13 元 |
工期 | 167日歷天 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)內(nèi)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | 91.35 |
項(xiàng)目經(jīng)理及五大員 (證書編號(hào)) | 項(xiàng)目經(jīng)理:王亞偉(豫 ******9458) 技術(shù)負(fù)責(zé)人:郭永占(C************0138) 安全員:呂祥利(豫水安C******789) 施工員:李騰飛(SGL******786) 質(zhì)檢員:張奧輝 (SGL******785) 材料員:劉江紅(SGL******986) 資料員:景建敏(SGL******472) |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、黃埔川流域陳家溝等58座攔沙壩工程(二期15座)、窟野河流域榆樹溝2號(hào)等4座攔沙壩工程 2、宜陽(yáng)2021年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程(陳宅小流域)施工二標(biāo)段 3、盧氏縣洛河上游流域水生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目(二期)木桐鄉(xiāng) 4、河北省水利發(fā)展資金2023年承德市御道口牧場(chǎng)管理區(qū)紅泉溝生態(tài)清潔小流域綜合治理工程 5、汝州市玉女河山洪溝治理工程施工及監(jiān)理 6、興隆縣六道河鎮(zhèn)清水河支流水環(huán)境綜合治理一期工程項(xiàng)目二標(biāo)段 |
第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | ******有限責(zé)任公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.32元 |
工期 | 167日歷天 |
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家及行業(yè)內(nèi)驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
得分 | 90.97 |
項(xiàng)目經(jīng)理及五大員 (證書編號(hào)) | 項(xiàng)目經(jīng)理:張龍龍(蒙******2136) 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李冬梅(******138) 安全員:王鵬(蒙水安C******111) 施工員:米璐(蒙SL-******04088) 質(zhì)量員:王昊琪 (蒙SL-******) 材料員:杜娟(蒙SL-******04382) 資料員:宋家宇(蒙SL-******) |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程清水河縣老牛灣生態(tài)清潔小流域水土保持綜合治理工程施工標(biāo)段 2、清水河縣南山生態(tài)清潔小流域水土保持綜合治理工程施工 3、和林格爾縣蘭家窯生態(tài)清潔小流域水土保持綜合治理工程 4、2021年國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程太仆寺旗六面井小流域綜合治理項(xiàng)目 5、達(dá)茂旗明安生態(tài)清潔小流域水土保持綜合治理工程項(xiàng)目第一標(biāo)段 |
否決投標(biāo)情況
投標(biāo)人名稱 | 否決理由及依據(jù) |
******有限公司 | 未按招標(biāo)文件的格式和要求填寫,內(nèi)容不全或關(guān)鍵字跡模糊、無(wú)法辨認(rèn)的; |
?
公示時(shí)間從2025年7月11日至2025年7月14日,根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選******發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委第11號(hào)令、九部委第23號(hào)令修正)的有關(guān)規(guī)定向行政監(jiān)督部門提交書面投訴。
?
******水利局
電 ???話:******
?
招標(biāo)人:太仆寺旗水利事業(yè)發(fā)展中心
聯(lián)系人:楊志強(qiáng)
聯(lián)系電話:******
?
******有限公司
聯(lián)系電話:******
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服