招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):??北戴河區(qū)聯(lián)峰山片區(qū)供水管線更新改造工程初步設(shè)計(jì)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??G************
公示名稱(chēng):??【北戴河區(qū)聯(lián)峰山片區(qū)供水管線更新改造工程初步設(shè)計(jì)】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??G************
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:北戴河區(qū)聯(lián)峰山片區(qū)供水管線更新改造工程初步設(shè)計(jì) | |
所屬專(zhuān)業(yè):??燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,秦皇島市,北戴河區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:??2025-07-11 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:??2025年07月12日 | 公示截止日期:??2025年07月16日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同簽訂之日起30天完成工程 初步設(shè)計(jì)工作提交最終成果文件 |
2 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同簽訂之日起30天完成工程 初步設(shè)計(jì)工作提交最終成果文件 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自合同簽訂之日起30天完成工程 初步設(shè)計(jì)工作提交最終成果文件 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 代瑾 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS******114 |
2 | ******有限公司 | 周旭初 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書(shū) | CS******352 |
3 | ******有限公司 | 田光 | 高工 | 中華人民共 和國(guó)注冊(cè)公 用設(shè)備工程 師(給水排 水)注冊(cè)執(zhí) 業(yè)證書(shū) | CS******2 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件編制規(guī)則 |
2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件編制規(guī)則 |
3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件編制規(guī)則 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 蠡縣定河路綜合管網(wǎng)改造提升項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 蠡縣交通運(yùn)輸局 | 2024-07-04 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 河北新樂(lè)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)供熱管網(wǎng)二期項(xiàng)目-設(shè)計(jì) | ******委員會(huì) | 2023-06-29 00:00:00.0 | ****** |
3 | ******有限公司 | 玉門(mén)市城市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期)初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) | ******服務(wù)中心 | 2024-11-20 00:00:00.0 | 642800 |
4 | ******有限公司 | 北屯經(jīng)開(kāi)區(qū)德馨路以南基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-管網(wǎng)工程(施工圖設(shè)計(jì)) | ******委員會(huì) | 2023-07-03 00:00:00.0 | 288000 |
5 | ******有限公司 | 樂(lè)東縣黃流鎮(zhèn)抱二村供水改造工程 | ******水務(wù)局 | 2024-08-20 00:00:00.0 | 460900 |
6 | ******有限公司 | 五支渠上游流域雨水管網(wǎng)提升改造工程(一)設(shè)計(jì) | ******服務(wù)中心 | 2025-04-16 00:00:00.0 | 327500.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 周旭初 | 蠡縣定河路綜合管網(wǎng)改造提升項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì) | 蠡縣交通運(yùn)輸局 | 2024-07-04 00:00:00.0 | ****** |
2 | ******有限公司 | 周旭初 | 北屯經(jīng)開(kāi)區(qū)德馨路以南基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目-管網(wǎng)工程(施工圖設(shè)計(jì)) | ******委員會(huì) | 2023-07-03 00:00:00.0 | 288000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
---|
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 服務(wù)團(tuán)隊(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)方案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 82.00 | 63.80 | 64.80 | 75.80 | 59.00 |
2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 69.10 | 63.60 | 64.20 | 78.00 | 61.40 |
3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 54.70 | 59.30 | 64.00 | 67.50 | 53.50 |
4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 52.40 | 59.00 | 63.50 | 66.90 | 49.00 |
5 | ******有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 51.70 | 56.70 | 62.90 | 66.60 | 47.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 9.96 | 84.04 |
2 | ******有限公司 | 7.87 | 80.13 |
3 | ******有限公司 | 9.44 | 74.24 |
4 | ******有限公司 | 8.57 | 71.73 |
5 | ******有限公司 | 8.08 | 69.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合技術(shù)暗標(biāo)編制說(shuō)明中第5條規(guī)定;不符合暗標(biāo)形式評(píng)審規(guī)定;后續(xù)服務(wù)內(nèi)容安排1.1現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底描述不符合格式要求;不符合暗標(biāo)規(guī)定;不符合暗標(biāo)編制規(guī)定; |
2 | ******有限公司 | 不符合暗標(biāo)要求;暗標(biāo)設(shè)置了目錄,不符合招標(biāo)文件格式要求。;不符合暗標(biāo)規(guī)定;不符合暗標(biāo)編制規(guī)定; |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******建設(shè)局 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市北戴河區(qū)單赤路16號(hào) | 地址:??秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)六盤(pán)山北路3號(hào)金明國(guó)際財(cái)富中心1105-1108室 |
聯(lián)系人:??錢(qián)欣宏 | 聯(lián)系人:??周榮芝 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服