******街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目監(jiān)理中標候選人公示 | |||||||||||||||||
蓋章(招標人、招標代理公司、監(jiān)督部門)???????????????????????????? | 發(fā)布日期:2025-07-11 | ||||||||||||||||
項目及標段 名稱 |
******街道2025年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目監(jiān)理 | 交易編號 | E************001001 | ||||||||||||||
招標人 | 蘭州市城關(guān)區(qū)房產(chǎn)保障中心 | 招標人 聯(lián)系電話 |
******? | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |
****** | ||||||||||||||
開標時間 | 2025年07月11日上午09時30分 | 開標地點 | 蘭州市公共資源交易中心城關(guān)分中心第二開標室 | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年7月11日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月13日 | ||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||||||
序? 號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
4 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 通過 | |||||||||||||||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 通過 | |||||||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 技術(shù)標 | 評委評分匯總 | 投標報價得分 | 商務(wù)標得分 | 總得分 | ||||||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||||||
******有限公司 | 62.50? | 69.00? | 72.00? | 67.50? | 54.50? | 72.00? | 64.00? | 67.00? | 19.65 | 5 | 91.65? | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 54.50? | 67.00? | 61.00? | 57.50? | 31.50? | 57.50? | 56.00? | 57.30? | 19.65? | 5 | 81.95? | ||||||
******有限公司 | 43.00? | 65.00? | 51.00? | 52.50? | 48.50? | 42.00? | 39.50? | 47.40? | 19.71 | 3 | 70.11? | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 50.50? | 65.00? | 48.50? | 38.50? | 48.50? | 51.50? | 54.00? | 50.60? | 19.55 | 5 | 75.15? | ||||||
******有限公司 | 42.00? | 65.00? | 43.50? | 37.50? | 31.50? | 42.00? | 41.00? | 41.20? | 19.97 | 5 | 66.17? | ||||||
******有限公司 | 44.00? | 63.00? | 42.50? | 41.50? | 31.50? | 42.50? | 39.50? | 42.00? | 19.65? | 5 | 66.65? | ||||||
******有限責(zé)任公司 | 42.50? | 63.00? | 45.50? | 37.50? | 34.50? | 42.50? | 40.50? | 41.70? | 19.38 | 3 | 64.08? | ||||||
中標候選人排序名單 | |||||||||||||||||
排? 序 | 投標人名稱 | 資質(zhì)能力條件 | 投標報價?? (萬元) |
下浮率(%) | 總監(jiān)理工程師 | 證書編號 | |||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 164.2800? | 40 | 梁曉和 | ****** | |||||||||||
第二名 | ******有限責(zé)任公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 164.2812? | 40 | 宋富榮 | ****** | |||||||||||
第三名 | ******有限責(zé)任公司 | 房屋建筑工程監(jiān)理甲級 | 177.9700? | 35 | 封維全 | ****** | |||||||||||
備注: | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出(接收異議方式:接收地址為******:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標電子行政監(jiān)督平臺]),逾期不予受理。招標人******建設(shè)局,投訴接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為******:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標電子行政監(jiān)督平臺),聯(lián)系電話:0931-******;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項目招標投標活動異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服