序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預算金額(元) | 預計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 是否采購節(jié)能產(chǎn)品、環(huán)境標志產(chǎn)品 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 核磁共振成像系統(tǒng) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
02 | 單分子發(fā)射計算機斷層掃描儀(SPECT) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
03 | 心血管造影系統(tǒng)(DSA) | 采購數(shù)量:2臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
04 | 數(shù)字化X線攝影(DR) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
05 | 全乳數(shù)字化X線成像系統(tǒng) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
06 | C型臂X光機 | 采購數(shù)量:2臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
07 | 彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng) | 采購數(shù)量:5臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
08 | 圖像處理裝置 | 采購數(shù)量:3臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
09 | 一體化手術(shù)間 | 采購數(shù)量:3臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
10 | 椎間孔鏡手術(shù)系統(tǒng)(開放式脊柱內(nèi)鏡及鏡下融合手術(shù)系統(tǒng)) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
11 | 鈥激光 | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
12 | 電子腹腔鏡 | 采購數(shù)量:5臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
13 | 血管內(nèi)超聲波診斷儀 | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
14 | 計算機輔助導航系統(tǒng) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
15 | 光學相干斷層掃描儀 | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
16 | 過氧化氫等離子低溫滅菌器系統(tǒng) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
17 | 清洗消毒裝置 | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
18 | 內(nèi)生場腫瘤熱療系統(tǒng) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 | |
19 | 全自動細菌鑒定藥敏系統(tǒng) | 采購數(shù)量:1臺 | ******.00 | 2025年08月 | 否 | 否 |
? ? ? 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服