一、項目名稱: | 計量標準器具(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | SDGP************00830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 無分包 計量標準器具(三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-06-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2025-07-11 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | 526000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省濟南市高新區(qū)工業(yè)南路63號海信賢文中心3號樓1606-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******委員會成員名單: | 賈玉偉, 王宗花, 解志平, 梁亮, 鞠青 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市計量技術(shù)研究院 | 地址: | 青島市嶗山區(qū)科苑緯四路77號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王主任 | 聯(lián)系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構(gòu): | ******有限公司 | 地址: | 青島市市南區(qū)東海西路39號世紀大廈5樓518室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 李龍龍【zhsj_lilonglong】 | 聯(lián)系方式: | 0532-****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-7-11 - 2025-7-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 按1980號文收費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 0.789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-11 13:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
投標人質(zhì)疑? 提出質(zhì)疑 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服