合同包1(突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產(chǎn)品生產(chǎn)車間建設(shè)項目(設(shè)備)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)紅松路52號2號樓2層201號A區(qū)098 | 最低評標(biāo)(審)價法 | 否 | 2,680,000.00元 | 2,680,000.00元 |
合同包1(突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產(chǎn)品生產(chǎn)車間建設(shè)項目(設(shè)備)):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A****** 收獲后處理機(jī)械 | 氣爆剝皮機(jī) | 澤華 | BP-8000 | 1.00(套) | 184,000.0000 | 184,000.0000 |
1-2 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 自動上料切頭去尾機(jī) | 澤華 | SL-4000 | 1.00(臺) | 52,000.0000 | 52,000.0000 |
1-3 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 龍門提升自動控溫鹽浸機(jī) | 澤華 | YJ-4000 | 1.00(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-4 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 清水洗龍門提升滾杠清洗機(jī) | 澤華 | QX-1000 | 1.00(臺) | 96,400.0000 | 96,400.0000 |
1-5 | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機(jī)械 | 滾杠挑選機(jī) | 澤華 | TX-4500 | 1.00(臺) | 22,500.0000 | 22,500.0000 |
1-6 | A****** 其他輸送設(shè)備 | 循環(huán)輸送帶 | 澤華 | SXD-14500 | 1.00(臺) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-7 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 氣泡洗袋冷卻機(jī) | 澤華 | LQ-5000 | 1.00(臺) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
1-8 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 翻轉(zhuǎn)風(fēng)干機(jī) | 澤華 | FG-8000 | 1.00(臺) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
1-9 | A****** 真空包裝機(jī)械 | 真空包裝機(jī) | 東辰 | DCBZ-70 | 3.00(臺) | 183,000.0000 | 549,000.0000 |
1-10 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 一拖二高溫殺菌鍋 | 澤華 | SJ-6800 | 2.00(套) | 192,000.0000 | 384,000.0000 |
1-11 | A****** 其他輸送設(shè)備 | 輸送帶 | 澤華 | SSD-02 | 10.00(套) | 11,500.0000 | 115,000.0000 |
1-12 | A****** 其他氣體壓縮機(jī) | 空壓機(jī) | 三艦客 | SM-100A/ip55永磁變頻空壓機(jī) | 2.00(臺) | 20,500.0000 | 41,000.0000 |
1-13 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 殺菌鍋降溫水箱 | 澤華 | SJ-60 | 1.00(套) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-14 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 分汽缸 | 三艦客 | DN100 | 1.00(臺) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
1-15 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 壓縮空氣儲氣罐 | 三艦客 | C1/8不銹鋼儲氣罐 | 4.00(套) | 2,500.0000 | 10,000.0000 |
1-16 | A****** 捆扎打包機(jī)械 | 揉料機(jī)、青儲打包機(jī)(前端玉米葉處) | 星揚(yáng) | 90型/70型 | 1.00(套) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
1-17 | A****** 分選機(jī) | 重量分等機(jī) | 澤華 | FD-200 | 1.00(個) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-18 | A****** 粉碎機(jī) | 粉碎機(jī)(處理漲袋玉米) | 星揚(yáng) | 60型 | 1.00(個) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
1-19 | A****** 工業(yè)車輛 | 叉車 | 華科 | CPD-30 | 1.00(臺) | 51,000.0000 | 51,000.0000 |
1-20 | A****** 鏟土運(yùn)輸機(jī)械 | 裝載機(jī) | 華科 | 939型 | 1.00(臺) | 68,000.0000 | 68,000.0000 |
1-21 | A****** 其他機(jī)械設(shè)備 | 小型地面清洗機(jī) | 浙潔 | A018 | 4.00(臺) | 4,200.0000 | 16,800.0000 |
1-22 | A****** 塑料制品 | 叉車托盤 | 春澤 | 1210型 | 500.00(個) | 110.0000 | 55,000.0000 |
1-23 | A****** 塑料制品 | 挑選玉米塑料筐(周轉(zhuǎn)筐) | 春澤 | 800型 | 200.00(個) | 85.0000 | 17,000.0000 |
1-24 | A****** 塑料制品 | 成品玉米筐 | 春澤 | 1200型 | 1100.00(個) | 390.0000 | 429,000.0000 |
1-25 | A****** 工業(yè)鍋爐 | 蒸汽鍋爐 | 恒達(dá) | GL-2.5 | 1.00(套) | 230,000.0000 | 230,000.0000 |
李*、楊**、李*(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照原內(nèi)工建協(xié)[2022]34號文件《內(nèi)蒙古建設(shè)工程招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)指導(dǎo)意見(試行)》標(biāo)準(zhǔn)計算項目代理服務(wù)費(fèi)。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(突泉縣永安鎮(zhèn)粗糧產(chǎn)品生產(chǎn)車間建設(shè)項目(設(shè)備)): 4.02萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
無
名稱:******人民政府
地址:突泉縣永安鎮(zhèn)
聯(lián)系方式:******
名稱:******有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟烏蘭浩特市京津花園8號樓4樓
聯(lián)系方式:******
項目聯(lián)系人:李楠、曹佳琪、石秀雯
電話:******
******有限公司
2025年07月10日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服