一、采購單編號:XJ******A
二、采購單名稱:廣東新興--各種橡膠密封圈(總價定標) 采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:******有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2025-07-09 15:31:00
八、公告日期:2025-07-11
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O型圈|160*5.3|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 50 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 水冷旋轉(zhuǎn)彎頭,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
2 | 骨架油封|90*110*12/丁腈橡膠|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 50 | 件 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 中線水磨磨桿,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
3 | 星型聯(lián)軸器彈性體|GR48|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 15 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
4 | 密封條|ZX125B.05-22|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 15 | 米 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 制芯125機,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
5 | 骨架油封|80*100*12|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 50 | 件 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 二期水磨,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
6 | 活塞用Yx密封圈|100*88*14|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 20 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
7 | O型密封圈|160*6/氟橡膠|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 50 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 水冷旋轉(zhuǎn)彎頭,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
8 | 孔用Yx密封圈|35*45*6|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 20 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
9 | 骨架油封|85mm*110mm12mm/聚四氟乙烯PTFE/雙唇型密封|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 10 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-07-30 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 四號打點托輪,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
10 | V型夾布密封|50*70/含上下片及3個中片|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 4 | 組 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-08-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 熱模2號離心機孕育機螺旋,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
11 | 骨架油封|220*270*15/氟橡膠/1.6MPa/15-160℃/有彈簧|必須符合現(xiàn)場使用要求 | 4 | 個 | 必須符合現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2025-07-31 00:00:00 | 陽江 | ******有限公司供應鏈分公司 | 抱管機升降減速機,核實參數(shù)后報價,有異議聯(lián)系:康工******210 |
發(fā)布日期:2025-07-11
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服