工程名稱 | 永豐縣新世紀(jì)花園片區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 永豐縣縣城 | |||||||||||
建筑面積 | 78000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目總占地面積約3.75萬平方米,建筑面積約7.8萬平方米,改造戶數(shù)約461戶,主要建設(shè)內(nèi)容包括道路白改黑、鋪裝改造、改造機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車停車位、新建機(jī)動(dòng)車充電樁、非機(jī)動(dòng)車充電樁和充電配電箱、供水管網(wǎng)更新、雨污水分流等。(具體詳見招標(biāo)文件及工程量i清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ******.65元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年07月11日 | |||||||||
工期 | 140 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.48 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 周淑華 | 注冊編號(hào) | 贛************ | ||||||||
等級(jí) | 注冊二級(jí)建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 符合 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5410 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 5409 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年07月14日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 吉安市永豐縣住建局三樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 永豐縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服