詢價標題 | 7月各專業(yè)安措物資(請嚴格按照模板到貨日期填報) | 發(fā)布單位 | ******有限公司 |
---|---|---|---|
場次號 | XJ******0002 | ||
詢價開始時間 | 2025-06-27 11:30:00 | 聯(lián)系人 | 李靖 |
詢價結(jié)束時間 | 2025-07-03 18:00:00 | 聯(lián)系方式 | ****** |
提問截止時間 | 2025-07-02 10:00:01 | 回復(fù)截止時間 | 2025-07-02 11:00:01 |
來源 | 采購 | 參與方式 | 定向詢價 |
資質(zhì)審核方式 | 后審 | ||
資質(zhì)要求 | ******有限公司供應(yīng)商庫的單位 | ||
附件 | 查看附件 | ||
備注 | 注:1.請在備注中標明稅率,上傳公司營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)委托書、至少3家相關(guān)業(yè)績、具有公司公章的報價文件(報價單模板詳見附件)。2.此項目為整體成交。3.如漏報一項視為作廢,請謹慎報價。4.不合理報價或惡意低價擾亂采購秩序的單位,將被列入黑名單。5.請對最終報價******有限公司供應(yīng)商庫的單位。7.此次項目產(chǎn)品請在規(guī)定時間內(nèi)在線提交問題, 8.中標供應(yīng)商供貨嚴格按照貨期執(zhí)行。8.供應(yīng)商有圍標串標行為或嫌疑者一律被列入黑名單。9.供應(yīng)商隨意報價導(dǎo)致的詢價失敗,均追究供應(yīng)商責(zé)任,第一次隨意報價暫停一個月詢價,第二次隨意報價暫停三個月詢價,第三次隨意報價暫停六個月詢價。再次聲明:請各報價單位核實好價格和交貨時間認真謹慎報價,交貨期不能滿足視為無效報價。 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 物資編碼 | 規(guī)格型號 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 到貨日期 | 到貨地點 | 制造商 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閥門井編號標識 | ******04 | 長20cm;寬5cm | 297 | 張 | 2025-07-20 | ******有限公司 | 閥門井編號標識:材質(zhì)不銹鋼(四角打孔帶鉚釘),具體打印制作前溝通需求部門,詳細說明見附件。 | ||
2 | ******消防管 | ******63 | φ108*5mm | 50 | 米 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
3 | 電動送風(fēng)長管呼吸器 | ******02 | 雙人式 20m | 2 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
4 | 感溫電纜 | ******01 | JTW-LD-9697A | 500 | 米 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
5 | 雨淋閥控制盤防塵罩 | ******11 | 規(guī)格:正面高度(縱向):220mm*正面寬度(橫向)260mm*側(cè)面寬度(厚):100mm;透明防塵防水塑料罩(塑料厚度0.5mm);正面左右側(cè)做拉鏈式袋前吊簾;其余各邊為一體式密封,非縫接; | 50 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
6 | 鋼絲芯逃生繩 | ******10 | Φ12mm (3mm鋼絲內(nèi)芯+9mm滌綸外包) L=30m | 4 | 卷 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
7 | 消防栓專用閥門 | ******26 | SN65 | 5 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
8 | 消防卷盤套餐 | ******12 | 國標25米 JPS0.8-19/25型 | 3 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
9 | 消防軟管卷盤 | ******07 | JPS0.8-19/20B | 10 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
10 | 雨淋閥控制盤防塵罩 | ******10 | 規(guī)格:正面高度(縱向):300mm*正面寬度(橫向)260mm*側(cè)面寬度(厚):100mm;透明防塵防水塑料罩(塑料厚度0.5mm);正面左右側(cè)做拉鏈式袋前吊簾;其余各邊為一體式密封,非縫接; | 50 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
11 | 消防水帶接口(卡扣) | ******04 | DN65 | 8 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
12 | 消防模塊箱防塵罩 | ******12 | 規(guī)格:正面高度(縱向):580mm*正面寬度(橫向)520mm*側(cè)面寬度(厚):170mm;透明防塵防水塑料罩(塑料厚度0.5mm);正面左右側(cè)做拉鏈式袋前吊簾;其余各邊為一體式密封,非縫接; | 50 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
13 | 火焰探測器直流穩(wěn)壓轉(zhuǎn)換模塊 | ******26 | DC轉(zhuǎn)DC POWER;輸入DC36V;輸出DC24V;額定電流2A; | 2 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
14 | 熱鍍鋅內(nèi)絲彎頭 | ******36 | 90° DN25 | 10 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
15 | 污泥潛水泵 | ******05 | 50WQX10-44-3 220V | 3 | 臺 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
16 | 消防箱消火栓門框 | ******68 | 1800*700CM | 5 | 張 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
17 | 閘閥 | ******31 | DN150-Z41H-16C,適用溫度≤425℃ | 1 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
18 | 止回閥 | ******28 | H44H-16C DN100 (帶配套法蘭,螺栓,墊片) | 1 | 臺 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
19 | 消防箱消火栓門框 | ******69 | 1000*700mm | 5 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
20 | 消防閘閥 | ******69 | OT450 DN100 PH10(法蘭盤間距215mm) | 1 | 臺 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
21 | 消防栓箱門板 | ******18 | 88*58CM | 5 | 張 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
22 | 消防栓門板貼紙 | ******21 | 58*92 | 5 | 張 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
23 | 消防閘閥 | ******68 | WCB1588 DN200 PH16(法蘭盤間距345mm) | 1 | 臺 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
24 | 消防水槍頭 | ******01 | DN65 | 5 | 根 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
25 | 消防閘閥 | ******64 | WCB1588 DN200 PN16(法蘭盤間距390mm) | 1 | 臺 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
26 | 消防栓專用閥門 | ******26 | SN65 | 2 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
27 | 消防水帶接口(卡扣) | ******04 | DN65 | 10 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
28 | 消防水帶 | ******01 | 8-65-20 | 5 | 卷 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
29 | 消防減壓閥膜片 | ******50 | ZSJF150-MF-1.6(Q)額定壓力:1.6MPa,出口壓力:0.3~1.0MPa | 2 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
30 | 消防減壓閥 | ******51 | ZSJF150-MF-1.6(Q)額定壓力:1.6MPa,出口壓力:0.3~1.0MPa | 1 | 臺 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
31 | 消防水帶 | ******01 | 8-65-20 | 2 | 卷 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
32 | ******消防管道 | ******47 | DN80mm(D89*4.0)×2500mm(管道兩端帶卡箍溝槽) | 24 | 米 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
33 | 消防管道帶卡箍溝槽異徑三通 | ******50 | DN80*25*80(外徑89代溝槽*外徑33帶內(nèi)絲) | 1 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
34 | 消防管道帶溝槽盲板 | ******51 | DN80mm(帶卡箍溝槽) | 2 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
35 | 消防管道帶溝槽盲板 | ******52 | DN150mm(帶卡箍溝槽) | 2 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
36 | 消防管道溝槽卡箍 | ******53 | XGQT1-60-2.5(DN50) | 1 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
37 | 消防管道帶卡箍溝槽異徑四通 | ******54 | DN150MM×DN80mm(165mm×89mm) | 1 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
38 | ******消防管道 | ******55 | DN65mm(D76*4.0)×2500mm(管道兩端帶卡箍溝槽) | 1 | 根 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
39 | ******消防管道 | ******56 | DN150mm(D159*4.5)×2500mm(管道兩端帶卡箍溝槽) | 1 | 根 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
40 | ******消防管道 | ******59 | DN32mm(D42.3*3.0) | 6 | 米 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
41 | 消防管道溝槽卡箍正三通 | ******60 | 等徑三通DN150mm(帶卡箍溝槽) | 3 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
42 | 消防管道溝槽卡箍 | ******62 | XGQT1-89-2.5(DN80) | 4 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
43 | ******消防管道 | ******65 | DN50mm(D57*4.0)×1250mm(管道兩端帶卡箍溝槽) | 2 | 根 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
44 | 消防管道溝槽絲接大小頭 | ******66 | DN65*50(76*60)(DN65為帶卡箍溝槽DN50為內(nèi)絲接頭) | 4 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
45 | 消防管道帶卡箍溝槽異徑四通 | ******67 | DN65MM×DN50mm(76mm×60mm) | 2 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
46 | 消防管道90°溝槽彎頭 | ******22 | XGQT01-76-2.5 | 4 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
47 | ******消防箱 | ******35 | 材質(zhì):塑料,尺寸:715*540*270mm | 1 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
48 | 聚乙烯塑料布 | ******03 | 厚0.15mm,寬4m,100m/卷 | 30 | 卷 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
49 | 鍍鋅螺栓 | ******85 | M12*25mm 8.8級(含配套螺母(與螺栓同材質(zhì))及彈性墊、平墊) | 300 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
50 | 鍍鋅螺栓 | ******86 | M12*45mm 8.8級(含配套螺母(與螺栓同材質(zhì))及彈性墊、平墊) | 400 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
51 | 鍍鋅螺栓 | ******84 | M16*50mm 8.8級(含配套螺母(與螺栓同材質(zhì))及彈性墊、平墊) | 400 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
52 | 鍍鋅螺栓 | ******83 | M10*80mm 8.8級(含配套螺母(與螺栓同材質(zhì))及彈性墊、平墊) | 200 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
53 | 導(dǎo)向輪(爐內(nèi)升降平臺) | ******82 | gpt-09 橡膠+鋁合金支架 | 4 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
54 | 梁固定壓板(爐內(nèi)升降平臺) | ******29 | gpt-05序1 (含連接螺栓) 鋁合金 | 30 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
55 | 梁固定壓板(爐內(nèi)升降平臺) | ******27 | gpt-05序2 (含連接螺栓) 鋁合金 | 20 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
56 | 梁固定壓板(爐內(nèi)升降平臺) | ******30 | gpt-05序3 (含連接螺栓) 鋁合金 | 20 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
57 | 圍欄立桿(爐內(nèi)升降平臺) | ******98 | gpt-21 (含配套連接件) 鋁合金 | 40 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
58 | 圍欄橫桿(爐內(nèi)升降平臺) | ******99 | Φ50×5mm 8m/根 鋁合金 | 40 | 根 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
59 | 雙卡扣(爐內(nèi)升降平臺) | ******32 | Φ50mm 鋁合金 | 40 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
60 | 接管扣件(爐內(nèi)升降平臺) | ******31 | Φ50×5mm 鋁合金 | 8 | 個 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
61 | 支吊立桿(爐內(nèi)升降平臺) | ******02 | gpt-16 鋁合金 | 4 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
62 | 索具螺旋扣(爐內(nèi)升降平臺) | ******01 | KUUD D=16mm t=320N | 9 | 套 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
63 | 美式貨鉤(爐內(nèi)升降平臺) | ******00 | 320A 1.5t | 9 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
64 | 繩夾(爐內(nèi)升降平臺) | ******04 | 12KTH | 64 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
65 | 折疊接頭(爐內(nèi)升降平臺) | ******03 | gpt-06 | 16 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
66 | 索具螺旋扣(爐內(nèi)升降平臺) | ******97 | KUUD d=12mm t=280 | 3 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
67 | 繩夾(爐內(nèi)升降平臺) | ******95 | 18KTH | 64 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
68 | 繩夾(爐內(nèi)升降平臺) | ******96 | 22KTH | 64 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
69 | 繩夾(爐內(nèi)升降平臺) | ******55 | 8KTH | 40 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 | |||
70 | 消防軟梯 | ******17 | 長度:30m 單階間距≤******消防軟梯相關(guān)規(guī)定的最新標準) | 2 | 件 | 2025-07-20 | ******有限公司 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服