******事務(wù)中心修繕工程
定點議價成交公告
******事務(wù)中心修繕工程定點采購
項目編號:DDYJ-******
本項目于2025-07-11 16:19:16啟動?,F(xiàn)將本次議價結(jié)果公布如下:
本項目采用的是總價包干的報價方式。
******有限公司
(二)成交價:28565.36(貳萬捌仟伍佰陸拾伍元叁角陸分整)
(三)成交標(biāo)的明細(xì)
服務(wù)描述 | 數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商報價(元) | 是否中標(biāo) | |
---|---|---|---|---|---|
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):3 安全文明施工費(元):0 余泥渣土場外運輸排放費(元):0 暫列金額(元):0 承包范圍:富源軒小區(qū)B4-701房、B1-203房更換大門防火門工程 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 | 1 | 項 | 5,828.54 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):3 安全文明施工費(元):0 余泥渣土場外運輸排放費(元):0 暫列金額(元):0 ******消防站工程 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 | 1 | 項 | 3,866.21 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):3 安全文明施工費(元):0 余泥渣土場外運輸排放費(元):0 暫列金額(元):0 承包范圍:富康小區(qū)E幢1312房修繕零星工程 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 | 1 | 項 | 3,706.84 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):3 安全文明施工費(元):0 余泥渣土場外運輸排放費(元):0 暫列金額(元):0 承包范圍:富康小區(qū)H3、H5、H6幢供水管加裝減壓閥工程 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 | 1 | 項 | 8,011.37 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):3 安全文明施工費(元):0 余泥渣土場外運輸排放費(元):0 暫列金額(元):0 承包范圍:富康小區(qū)D1-304房廚房漏水搶修工程 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 | 1 | 項 | 3,008.39 | 是 | |
工程周期:3 工程工期總?cè)諝v天數(shù):3 安全文明施工費(元):0 余泥渣土場外運輸排放費(元):0 暫列金額(元):0 承包范圍:富康小區(qū)C4樓梯口地下給水管爆裂搶修工程 工程量清單:查看附件 是否需要項目總負(fù)責(zé)人:是 是否需要專職安全管理人員:是 | 1 | 項 | 4,144.01 | 是 |
******事務(wù)中心
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服