一、項(xiàng)目編號(hào):HZHC-2025(A)061
二、項(xiàng)目名稱:******管理中心2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)單價(jià)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià):5.6(元) | 浙江省湖州市吉山二路99號(hào)園林大廈 | |
2 | 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià):4.8(元) | 浙江省湖州市吳興區(qū)湖織大道2599號(hào) | |
3 | 日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)報(bào)價(jià)單價(jià):4(元) | ******街道太湖路1155號(hào)中新商務(wù)大廈十三層1311室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
? ? ?
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段1) | 2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段1) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
2 | 2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段2) | 2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段2) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
3 | 2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段3) | 2025-2027年度綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段3) | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 | 詳見(jiàn)投標(biāo)文件 |
?
五、評(píng)標(biāo)專家抽取??
六、評(píng)審專家名單:
鄭潔 (第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),陳羅翔,沈小梅,張艷輝,范克行(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),陳棼,余繩寧
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
? ?
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 76.0 | 84.0 | 86.0 | 83.29 | 8.57 | 91.86 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 77.0 | 82.14 | 9.23 | 91.37 |
1 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 79.0 | 77.0 | 85.0 | 81.71 | 9.41 | 91.12 |
1 | ******有限公司 | 79.0 | 84.0 | 74.0 | 82.0 | 82.0 | 71.0 | 85.0 | 79.57 | 10.0 | 89.57 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.29 | 8.89 | 89.18 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 83.0 | 77.0 | 84.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 79.43 | 8.7 | 88.13 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 80.0 | 78.71 | 9.09 | 87.8 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 83.0 | 80.0 | 73.0 | 82.0 | 70.0 | 76.71 | 9.84 | 86.55 |
1 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 76.86 | 9.2 | 86.06 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 82.0 | 76.0 | 9.3 | 85.3 |
1 | ******有限公司 | 74.0 | 73.0 | 80.0 | 82.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.86 | 8.79 | 84.65 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 81.0 | 76.0 | 69.0 | 78.0 | 75.0 | 9.56 | 84.56 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 79.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 75.71 | 8.42 | 84.13 |
1 | ******有限公司 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 75.14 | 8.92 | 84.06 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.71 | 8.98 | 83.69 |
1 | ******有限公司 | 77.0 | 69.0 | 74.0 | 78.0 | 75.0 | 69.0 | 73.0 | 73.57 | 9.76 | 83.33 |
1 | ******有限公司 | 72.5 | 66.5 | 70.5 | 73.5 | 71.5 | 65.5 | 74.5 | 70.64 | 9.96 | 80.6 |
1 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 61.14 | 9.5 | 70.64 |
1 | ******有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 52.0 | 52.43 | 8.89 | 61.32 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 76.0 | 84.0 | 86.0 | 83.29 | 8.11 | 91.4 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 77.0 | 82.14 | 8.96 | 91.1 |
2 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 79.0 | 77.0 | 85.0 | 81.71 | 8.43 | 90.14 |
2 | ******有限公司 | 79.0 | 84.0 | 74.0 | 82.0 | 82.0 | 71.0 | 85.0 | 79.57 | 10.0 | 89.57 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.29 | 7.96 | 88.25 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 83.0 | 77.0 | 84.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 79.43 | 7.79 | 87.22 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 80.0 | 78.71 | 8.14 | 86.85 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 83.0 | 80.0 | 73.0 | 82.0 | 70.0 | 76.71 | 8.81 | 85.52 |
2 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 76.86 | 8.63 | 85.49 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 82.0 | 76.0 | 8.43 | 84.43 |
2 | ******有限公司 | 74.0 | 73.0 | 80.0 | 82.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.86 | 7.92 | 83.78 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 79.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 75.71 | 7.88 | 83.59 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 81.0 | 76.0 | 69.0 | 78.0 | 75.0 | 8.57 | 83.57 |
2 | ******有限公司 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.71 | 8.57 | 83.28 |
2 | ******有限公司 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 75.14 | 8.11 | 83.25 |
2 | ******有限公司 | 77.0 | 69.0 | 74.0 | 78.0 | 75.0 | 69.0 | 73.0 | 73.57 | 8.96 | 82.53 |
2 | ******有限公司 | 72.5 | 66.5 | 70.5 | 73.5 | 71.5 | 65.5 | 74.5 | 70.64 | 8.69 | 79.33 |
2 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 61.14 | 8.51 | 69.65 |
2 | ******有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 52.0 | 52.43 | 7.96 | 60.39 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 專家6 | 專家7 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 85.0 | 86.0 | 76.0 | 84.0 | 86.0 | 83.29 | 8.33 | 91.62 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 84.0 | 86.0 | 83.0 | 80.0 | 83.0 | 77.0 | 82.14 | 8.6 | 90.74 |
3 | ******有限公司 | 79.0 | 84.0 | 74.0 | 82.0 | 82.0 | 71.0 | 85.0 | 79.57 | 10.0 | 89.57 |
3 | ******有限公司 | 82.0 | 83.0 | 82.0 | 84.0 | 79.0 | 77.0 | 85.0 | 81.71 | 7.84 | 89.55 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 84.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 80.29 | 7.41 | 87.7 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 83.0 | 77.0 | 84.0 | 80.0 | 72.0 | 82.0 | 79.43 | 7.25 | 86.68 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 83.0 | 81.0 | 80.0 | 76.0 | 73.0 | 80.0 | 78.71 | 7.58 | 86.29 |
3 | ******有限公司 | 78.0 | 73.0 | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 77.0 | 76.0 | 76.86 | 8.55 | 85.41 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 73.0 | 83.0 | 80.0 | 73.0 | 82.0 | 70.0 | 76.71 | 8.2 | 84.91 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | 82.0 | 76.0 | 7.77 | 83.77 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 79.0 | 76.0 | 72.0 | 78.0 | 75.71 | 7.75 | 83.46 |
3 | ******有限公司 | 74.0 | 73.0 | 80.0 | 82.0 | 75.0 | 71.0 | 76.0 | 75.86 | 7.41 | 83.27 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 71.0 | 75.0 | 74.71 | 8.52 | 83.23 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 72.0 | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 70.0 | 77.0 | 75.14 | 7.86 | 83.0 |
3 | ******有限公司 | 76.0 | 71.0 | 74.0 | 81.0 | 76.0 | 69.0 | 78.0 | 75.0 | 7.97 | 82.97 |
3 | ******有限公司 | 77.0 | 69.0 | 74.0 | 78.0 | 75.0 | 69.0 | 73.0 | 73.57 | 8.55 | 82.12 |
3 | ******有限公司 | 72.5 | 66.5 | 70.5 | 73.5 | 71.5 | 65.5 | 74.5 | 70.64 | 7.68 | 78.32 |
3 | ******有限公司 | 64.0 | 57.0 | 63.0 | 64.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 | 61.14 | 7.92 | 69.06 |
3 | ******有限公司 | 55.0 | 49.0 | 55.0 | 55.0 | 52.0 | 49.0 | 52.0 | 52.43 | 7.41 | 59.84 |
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1?標(biāo)項(xiàng)2?標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照招標(biāo)文件約定
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):按照招標(biāo)文件約定
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
******管理中心
地 址:吳興區(qū)區(qū)府路1129號(hào)人防大樓317
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):王華
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:費(fèi)憶瀾
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
?
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
******有限公司
地 址:浙江省湖州市天寧巷16號(hào)鐳寶大廈14樓1710室
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):張燕
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):******
質(zhì)疑聯(lián)系人:杜偉斌
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******
?
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
******財(cái)政局
地????址:湖州市吳興區(qū)吳興大道1號(hào)
傳????真:******
聯(lián)?系?人:沈先生
監(jiān)督投訴電話:******
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服