項(xiàng)目名稱: | 瑞安市金潮港流域防洪排澇綜合治理工程(干流段)總承包(EPC) | 項(xiàng)目代碼: | 2205-330381-04-01-498030 | |
招標(biāo)人: | ******有限公司 ******街道濱江大道368號氣象防汛大樓 聯(lián)系人:蔡侶男 電話:****** | 代理機(jī)構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·瑞安市 聯(lián)系人:林芳 電話:無 | |
標(biāo)段(包)名稱: | 瑞安市金潮港流域防洪排澇綜合治理工程(干流段)總承包(EPC) | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | |
中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
************有限公司 | 855,428,933.00元 | 合格 | 張傳健 | |
中標(biāo)內(nèi)容: | 瑞安市金潮港流域防洪排澇綜合治理工程(干流段)所需的施工圖設(shè)計(jì)、所有材料及設(shè)備的采購、保管與安裝、施工、完工驗(yàn)收和工程缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)、保修服務(wù),以及對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量、安全、進(jìn)度、費(fèi)用、合同、信息等全過程管理和控制。具體為: 1、工程設(shè)計(jì):包括瑞安市金潮港流域防洪排澇綜合治理工程(干流段)的施工圖設(shè)計(jì)及施工圖階段的工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)、信息化設(shè)計(jì)、安全監(jiān)測設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化管理設(shè)施設(shè)計(jì)、供電外線設(shè)計(jì)、綠化苗木設(shè)計(jì)、施工期的視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)等,以及編制工程建設(shè)時(shí)序論證報(bào)告和工程數(shù)字孿生實(shí)施方案; 2、工程采購:包括工程建設(shè)所有材料、設(shè)備等(安全監(jiān)測設(shè)備不在本次招標(biāo)范圍); 3、工程施工:包括設(shè)計(jì)圖紙范圍內(nèi)的水利工程、建筑工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程(含信息化設(shè)備,不含安全監(jiān)測設(shè)備)、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝工程、施工臨時(shí)工程、專項(xiàng)提升工程等施工,具體詳見招標(biāo)圖、工程量清單及相關(guān)說明; 4、工程驗(yàn)收:配合法人驗(yàn)收、政府驗(yàn)收,提供相關(guān)的設(shè)計(jì)、施工資料,以及與之有關(guān)的度汛報(bào)告編制和結(jié)算資料等的整理; 5、工程移交; 6、缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)、保修服務(wù)以及綠化苗木的養(yǎng)護(hù)等; 7、按合同約定對項(xiàng)目質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資、信息等進(jìn)行管理和控制。 | |||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ******改革局 | 電話: | 0577-****** | |
信息來源: | 瑞安市公共資源交易中心 | 接收時(shí)間: | 2025-07-11 17:32:18 |
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服