******教育局
地址:拜泉縣黨政辦公中心C座
聯(lián)系方式:******674
******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)永盛路永泰香福匯永泰國際中心A座12層005號
聯(lián)系方式:******
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 室外蹺蹺板 | 10(個) | 330.00 | 3300.00 |
2 | S平衡木 | 2(套) | 490.00 | 980.00 |
3 | 小車玩具 | 100(套) | 18.00 | 1800.00 |
4 | 餐具玩具 | 40(套) | 40.00 | 1600.00 |
5 | 理發(fā)玩具 | 40(套) | 80.00 | 3200.00 |
6 | 家電玩具 | 40(套) | 80.00 | 3200.00 |
7 | 炊具玩具 | 40(套) | 80.00 | 3200.00 |
8 | 磁性玩具 | 40(套) | 75.00 | 3000.00 |
9 | 安吉滾筒 | 40(個) | 390.00 | 15600.00 |
10 | 安吉輪胎 | 20(組) | 480.00 | 9600.00 |
11 | 動物指偶 | 100(套) | 15.00 | 1500.00 |
12 | 動物手偶 | 50(套) | 42.00 | 2100.00 |
13 | 動物頭飾 | 50(套) | 28.00 | 1400.00 |
14 | 戶外大型器械 | 1(組) | 22000.00 | 22000.00 |
15 | 分子攀爬 | 1(套) | 19000.00 | 19000.00 |
16 | 陽光房種植套裝 | 20(套) | 140.00 | 2800.00 |
17 | 幼兒籃球 | 135(個) | 28.00 | 3780.00 |
18 | 啞鈴 | 120(個) | 11.00 | 1320.00 |
19 | 塑料籃球架 | 2(個) | 180.00 | 360.00 |
20 | 感統(tǒng)訓練器材四分之一圓 | 24(套) | 390.00 | 9360.00 |
21 | 感統(tǒng)訓練全套 | 2(套) | 490.00 | 980.00 |
22 | 兒童益智墻面玩具 | 20(套) | 460.00 | 9200.00 |
23 | 海洋球池 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
24 | 兒童大型塑料積木 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
25 | 拔河比賽專用繩 | 2(根) | 110.00 | 220.00 |
26 | 感統(tǒng)器材 平衡腳踏車1 | 10(個) | 80.00 | 800.00 |
27 | 感統(tǒng)器材 戶外攀爬架 | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 |
28 | 感統(tǒng)器材 戶外攀巖架 | 1(套) | 7200.00 | 7200.00 |
29 | 積木 | 5(套) | 130.00 | 650.00 |
30 | 認識圖形教具 | 6(套) | 50.00 | 300.00 |
31 | 數(shù)字運算積木教具 | 4(套) | 85.00 | 340.00 |
32 | 串珠積木 | 6(套) | 50.00 | 300.00 |
33 | 兒童拼圖(4-8歲) | 10(套) | 50.00 | 500.00 |
34 | 兒童交通標志牌 | 10(套) | 50.00 | 500.00 |
35 | 認識鐘表時間教具 | 10(套) | 50.00 | 500.00 |
36 | 爬行隧道 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
37 | 兒童投擲圈圈 | 10(套) | 52.00 | 520.00 |
38 | 平衡球 | 10(個) | 90.00 | 900.00 |
39 | 兒童羽毛球拍 | 20(套) | 40.00 | 800.00 |
40 | 羽毛球 | 20(個) | 4.00 | 80.00 |
41 | 彩色羊角球 | 40(個) | 50.00 | 2000.00 |
42 | 雪花插片 | 40(套) | 280.00 | 11200.00 |
43 | 串珠玩具 | 40(套) | 70.00 | 2800.00 |
44 | 穿線玩具 | 40(套) | 60.00 | 2400.00 |
45 | 彩虹傘 | 5(個) | 120.00 | 600.00 |
46 | 磁力片積木 | 10(套) | 240.00 | 2400.00 |
47 | 電動釣魚玩具 | 10(套) | 110.00 | 1100.00 |
48 | 磁性拼圖 | 10(套) | 85.00 | 850.00 |
49 | 室內滑梯秋千組合 | 2(套) | 950.00 | 1900.00 |
50 | 大型戶外攀爬架 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
51 | 萬象組合1 | 2(套) | 1400.00 | 2800.00 |
52 | 萬象方磚 | 100(個) | 45.00 | 4500.00 |
53 | 戶外建構碳化積木塊 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
54 | 體操墊 | 20(個) | 150.00 | 3000.00 |
55 | 平衡臺 | 30(個) | 90.00 | 2700.00 |
56 | 兒童足球 | 45(個) | 40.00 | 1800.00 |
57 | 智力拼搭積木 | 60(套) | 50.00 | 3000.00 |
58 | 幼兒拼圖 | 60(套) | 35.00 | 2100.00 |
59 | 益智玩具(魔方、套圈等) | 20(套) | 75.00 | 1500.00 |
60 | 萬象組合2 | 2(套) | 1100.00 | 2200.00 |
61 | 彩虹隧道 | 5(套) | 80.00 | 400.00 |
62 | 獨木橋 | 5(套) | 1100.00 | 5500.00 |
63 | 獨腳椅 | 30(個) | 76.00 | 2280.00 |
64 | 平衡車 | 30(個) | 150.00 | 4500.00 |
65 | 感統(tǒng)訓練滾塑鉆圈 | 10(套) | 210.00 | 2100.00 |
66 | 過河石 | 3(套) | 170.00 | 510.00 |
67 | 感統(tǒng)塑料滑板車 | 20(個) | 60.00 | 1200.00 |
68 | 滾筒協(xié)力車 | 5(個) | 1100.00 | 5500.00 |
69 | 跳袋 | 20(個) | 28.00 | 560.00 |
70 | 跳格子呼啦圈 | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
71 | 泡沫積木磚 | 10(套) | 230.00 | 2300.00 |
72 | ******幼兒園 | 10(個) | 80.00 | 800.00 |
73 | 爬行圈 | 20(套) | 190.00 | 3800.00 |
74 | 彩虹傘打地鼠 | 3(套) | 190.00 | 570.00 |
75 | 趣味運動會充氣毛毛蟲 | 8(個) | 430.00 | 3440.00 |
76 | 百變迷宮 | 2(套) | 630.00 | 1260.00 |
77 | 感統(tǒng)器材兒童投籃框 | 20(套) | 220.00 | 4400.00 |
78 | 室外涂鴉玩具柜 | 8(個) | 1500.00 | 12000.00 |
79 | 各類玩具 | 50(套) | 35.00 | 1750.00 |
80 | 幼兒園感統(tǒng)訓練器材 | 1(套) | 2100.00 | 2100.00 |
81 | 樂高玩具 | 2(套) | 250.00 | 500.00 |
82 | 思維教具 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
83 | 益智玩具 | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
84 | 皮球 | 50(個) | 28.00 | 1400.00 |
85 | 桌面玩具 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
86 | 室外滑梯 | 1(套) | 15200.00 | 15200.00 |
87 | 室內蹦蹦床 | 10(套) | 160.00 | 1600.00 |
88 | 室外秋千 | 2(套) | 2100.00 | 4200.00 |
89 | 感統(tǒng)器材 平衡腳踏車2 | 30(個) | 69.00 | 2070.00 |
90 | 室外蹦床 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金額: 287090.00元,大寫(人民幣):貳拾捌萬柒仟零玖拾元整
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 室外蹺蹺板 | 10(個) | 330.00 | 3300.00 |
2 | S平衡木 | 2(套) | 490.00 | 980.00 |
3 | 小車玩具 | 100(套) | 18.00 | 1800.00 |
4 | 餐具玩具 | 40(套) | 40.00 | 1600.00 |
5 | 理發(fā)玩具 | 40(套) | 80.00 | 3200.00 |
6 | 家電玩具 | 40(套) | 80.00 | 3200.00 |
7 | 炊具玩具 | 40(套) | 80.00 | 3200.00 |
8 | 磁性玩具 | 40(套) | 75.00 | 3000.00 |
9 | 安吉滾筒 | 40(個) | 390.00 | 15600.00 |
10 | 安吉輪胎 | 20(組) | 480.00 | 9600.00 |
11 | 動物指偶 | 100(套) | 15.00 | 1500.00 |
12 | 動物手偶 | 50(套) | 42.00 | 2100.00 |
13 | 動物頭飾 | 50(套) | 28.00 | 1400.00 |
14 | 戶外大型器械 | 1(組) | 22000.00 | 22000.00 |
15 | 分子攀爬 | 1(套) | 19000.00 | 19000.00 |
16 | 陽光房種植套裝 | 20(套) | 140.00 | 2800.00 |
17 | 幼兒籃球 | 135(個) | 28.00 | 3780.00 |
18 | 啞鈴 | 120(個) | 11.00 | 1320.00 |
19 | 塑料籃球架 | 2(個) | 180.00 | 360.00 |
20 | 感統(tǒng)訓練器材四分之一圓 | 24(套) | 390.00 | 9360.00 |
21 | 感統(tǒng)訓練全套 | 2(套) | 490.00 | 980.00 |
22 | 兒童益智墻面玩具 | 20(套) | 460.00 | 9200.00 |
23 | 海洋球池 | 1(套) | 2800.00 | 2800.00 |
24 | 兒童大型塑料積木 | 2(套) | 200.00 | 400.00 |
25 | 拔河比賽專用繩 | 2(根) | 110.00 | 220.00 |
26 | 感統(tǒng)器材 平衡腳踏車1 | 10(個) | 80.00 | 800.00 |
27 | 感統(tǒng)器材 戶外攀爬架 | 1(套) | 3700.00 | 3700.00 |
28 | 感統(tǒng)器材 戶外攀巖架 | 1(套) | 7200.00 | 7200.00 |
29 | 積木 | 5(套) | 130.00 | 650.00 |
30 | 認識圖形教具 | 6(套) | 50.00 | 300.00 |
31 | 數(shù)字運算積木教具 | 4(套) | 85.00 | 340.00 |
32 | 串珠積木 | 6(套) | 50.00 | 300.00 |
33 | 兒童拼圖(4-8歲) | 10(套) | 50.00 | 500.00 |
34 | 兒童交通標志牌 | 10(套) | 50.00 | 500.00 |
35 | 認識鐘表時間教具 | 10(套) | 50.00 | 500.00 |
36 | 爬行隧道 | 4(套) | 80.00 | 320.00 |
37 | 兒童投擲圈圈 | 10(套) | 52.00 | 520.00 |
38 | 平衡球 | 10(個) | 90.00 | 900.00 |
39 | 兒童羽毛球拍 | 20(套) | 40.00 | 800.00 |
40 | 羽毛球 | 20(個) | 4.00 | 80.00 |
41 | 彩色羊角球 | 40(個) | 50.00 | 2000.00 |
42 | 雪花插片 | 40(套) | 280.00 | 11200.00 |
43 | 串珠玩具 | 40(套) | 70.00 | 2800.00 |
44 | 穿線玩具 | 40(套) | 60.00 | 2400.00 |
45 | 彩虹傘 | 5(個) | 120.00 | 600.00 |
46 | 磁力片積木 | 10(套) | 240.00 | 2400.00 |
47 | 電動釣魚玩具 | 10(套) | 110.00 | 1100.00 |
48 | 磁性拼圖 | 10(套) | 85.00 | 850.00 |
49 | 室內滑梯秋千組合 | 2(套) | 950.00 | 1900.00 |
50 | 大型戶外攀爬架 | 1(套) | 8500.00 | 8500.00 |
51 | 萬象組合1 | 2(套) | 1400.00 | 2800.00 |
52 | 萬象方磚 | 100(個) | 45.00 | 4500.00 |
53 | 戶外建構碳化積木塊 | 1(套) | 4000.00 | 4000.00 |
54 | 體操墊 | 20(個) | 150.00 | 3000.00 |
55 | 平衡臺 | 30(個) | 90.00 | 2700.00 |
56 | 兒童足球 | 45(個) | 40.00 | 1800.00 |
57 | 智力拼搭積木 | 60(套) | 50.00 | 3000.00 |
58 | 幼兒拼圖 | 60(套) | 35.00 | 2100.00 |
59 | 益智玩具(魔方、套圈等) | 20(套) | 75.00 | 1500.00 |
60 | 萬象組合2 | 2(套) | 1100.00 | 2200.00 |
61 | 彩虹隧道 | 5(套) | 80.00 | 400.00 |
62 | 獨木橋 | 5(套) | 1100.00 | 5500.00 |
63 | 獨腳椅 | 30(個) | 76.00 | 2280.00 |
64 | 平衡車 | 30(個) | 150.00 | 4500.00 |
65 | 感統(tǒng)訓練滾塑鉆圈 | 10(套) | 210.00 | 2100.00 |
66 | 過河石 | 3(套) | 170.00 | 510.00 |
67 | 感統(tǒng)塑料滑板車 | 20(個) | 60.00 | 1200.00 |
68 | 滾筒協(xié)力車 | 5(個) | 1100.00 | 5500.00 |
69 | 跳袋 | 20(個) | 28.00 | 560.00 |
70 | 跳格子呼啦圈 | 5(套) | 50.00 | 250.00 |
71 | 泡沫積木磚 | 10(套) | 230.00 | 2300.00 |
72 | ******幼兒園 | 10(個) | 80.00 | 800.00 |
73 | 爬行圈 | 20(套) | 190.00 | 3800.00 |
74 | 彩虹傘打地鼠 | 3(套) | 190.00 | 570.00 |
75 | 趣味運動會充氣毛毛蟲 | 8(個) | 430.00 | 3440.00 |
76 | 百變迷宮 | 2(套) | 630.00 | 1260.00 |
77 | 感統(tǒng)器材兒童投籃框 | 20(套) | 220.00 | 4400.00 |
78 | 室外涂鴉玩具柜 | 8(個) | 1500.00 | 12000.00 |
79 | 各類玩具 | 50(套) | 35.00 | 1750.00 |
80 | 幼兒園感統(tǒng)訓練器材 | 1(套) | 2100.00 | 2100.00 |
81 | 樂高玩具 | 2(套) | 250.00 | 500.00 |
82 | 思維教具 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
83 | 益智玩具 | 2(套) | 120.00 | 240.00 |
84 | 皮球 | 50(個) | 28.00 | 1400.00 |
85 | 桌面玩具 | 2(套) | 50.00 | 100.00 |
86 | 室外滑梯 | 1(套) | 15200.00 | 15200.00 |
87 | 室內蹦蹦床 | 10(套) | 160.00 | 1600.00 |
88 | 室外秋千 | 2(套) | 2100.00 | 4200.00 |
89 | 感統(tǒng)器材 平衡腳踏車2 | 30(個) | 69.00 | 2070.00 |
90 | 室外蹦床 | 1(套) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金額: 287090.00元,大寫(人民幣):貳拾捌萬柒仟零玖拾元整
******教育局
2024年07月12日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于馬蜂盯標網(wǎng),轉載請必須注明馬蜂盯標網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
【2】本網(wǎng)轉載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服