招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??秦皇半島供水加壓泵站改造工程設(shè)計(jì)施工總承包資格預(yù)審
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):??2025B******03
公示名稱:??【秦皇半島供水加壓泵站改造工程設(shè)計(jì)施工總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):??2025B******03
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:秦皇半島供水加壓泵站改造工程設(shè)計(jì)施工總承包 | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,秦皇島市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-11 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月15日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | ******.00 | ******.00 | 合格 | 130日歷天 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 130日歷天 |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 130日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | 趙佳康 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 趙海爭 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀************ |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | 李崗峰 | 正高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | 符合招標(biāo)文件中資格要求 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件中資格要求 |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件中資格要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司聯(lián)合體 | 石家莊正定新區(qū)1#雨水泵站提升改造工程 | 正定縣(正定新區(qū))項(xiàng)目建設(shè)中心 | 2024-04-23? | ******.06 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(馬于園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-馬山線EPC工程總承包 | ******委員會(huì) | 2022-08-22? | ******.00 |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | 晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(馬于園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目-緯五路 EPC 工程總承包 | ******委員會(huì) | 2022-09-15? | ******.00 |
4 | ******有限公司聯(lián)合體 | 晉州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東宿園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-小型車輛停車場、大型車輛停車場EPC工程總承包 | ******委員會(huì) | 2022-12-15 | ******.00 |
5 | ******有限公司聯(lián)合體 | 河北巨鹿經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工EPC工程總承包(四標(biāo)段) | ******委員會(huì) | 2024-11-11? | ******.28 |
6 | ******有限公司聯(lián)合體 | 河北保定經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目(園區(qū)新建管網(wǎng)工程部分)方案及初步設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024-10-28? | 989800.00 |
7 | ******有限公司聯(lián)合體? | 撫順望花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(配水管網(wǎng)工程) | ******委員會(huì) | 2023-02-28? | ******.70 |
8 | ******有限公司聯(lián)合體? | 秦皇島市海港區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱南線主管網(wǎng)聯(lián)通工程(文體路、民族南路)文體路標(biāo)段施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2022-12-21? | ******.91 |
9 | ******有限公司聯(lián)合體? | 海港區(qū)西三村配套道路建設(shè)工程(法云寺東路道路工程)施工 | ******服務(wù)中心 | 2022-07-15? | ******.95 |
10 | ******有限公司聯(lián)合體? | 黃山市徽州區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)工程—供水管網(wǎng)改造提升工程(一期)施工圖設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2023-06-12 | 278000 |
11 | ******有限公司聯(lián)合體? | ******街道安阜社區(qū)新街、東安路道路及排水管網(wǎng)改造工程設(shè)計(jì) | ******有限責(zé)任公司 | 2022-09-02? | 374544 |
12 | ******有限公司聯(lián)合體? | 貴陽市觀山湖區(qū)賓云路道路工程設(shè)計(jì) | ******有限公司 | 2024-04-15? | ****** |
13 | ******有限公司聯(lián)合體? | 安徽省寧國市汪溪污水處理廠工程 | ******有限公司 | 2022-06-14? | ******.23 |
14 | ******有限公司聯(lián)合體? | ******街道路建設(shè)工程(南嶺西路-南大寺路)項(xiàng)目工程總承包 | ******有限公司 | 2023-09-07? | ******0.93 |
15 | ******有限公司聯(lián)合體? | 豐南區(qū)小集經(jīng)濟(jì)園、黃各莊鎮(zhèn)惠達(dá)工業(yè)園區(qū)污水處理廠污水收集、中水回用管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目總承包(EPC) | 唐山市豐南區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2024-08-23? | ******0.6 |
16 | ******有限公司聯(lián)合體 | 海港區(qū)北環(huán)路更新提升工程施工 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-06-25 | ******.37 |
17 | ******有限公司聯(lián)合體 | 山海關(guān)老龍頭路地道橋以北片區(qū)雨水管網(wǎng)改造工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-03-30? | ****** |
18 | ******有限公司聯(lián)合體 | 秦皇島市城市區(qū)雨污混錯(cuò)接點(diǎn)位治理工程設(shè)計(jì) | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-11-28? | 909000 |
19 | ******有限公司聯(lián)合體 | 石家莊市主城區(qū)庭院雨污分流改造工程(一) | ******服務(wù)中心 | 2025-02-12? | 745600 |
20 | ******有限公司聯(lián)合體 | 青龍滿族自治縣集中供熱改造提升項(xiàng)目-燕山路熱力管網(wǎng)改造工程總承包 | ******有限公司 | 2022-08-05? | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | 趙佳康 | 撫順望花經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(配水管網(wǎng)工程) | ******委員會(huì) | 2023-02-28? | ******.70 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 趙海爭 | 青龍滿族自治縣集中供熱改造提升項(xiàng)目-燕山路熱力管網(wǎng)改造工程總承包 | ******有限公司 | 2022-08-05? | ****** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資信部分評(píng)審內(nèi)容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | 86.00 | 95.50 | 95.00 | 84.25 | 99.00 | 94.00 | 95.00 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 85.90 | 93.50 | 88.00 | 85.21 | 98.00 | 92.00 | 90.00 |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | 85.90 | 89.00 | 85.00 | 82.08 | 95.00 | 91.00 | 90.00 |
4 | ******有限公司聯(lián)合體 | 85.90 | 88.50 | 85.00 | 83.17 | 96.00 | 92.00 | 90.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | ||
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | 79.70 | 87.70 | 92.00 | 82.55 | 94.00 | 89.00 | 89.00 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 77.90 | 87.05 | 88.70 | 81.57 | 91.50 | 91.50 | 78.00 |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | 76.80 | 87.80 | 88.50 | 80.74 | 90.30 | 88.50 | 82.00 |
4 | ******有限公司聯(lián)合體 | 74.60 | 87.55 | 87.50 | 79.99 | 89.00 | 89.00 | 78.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司聯(lián)合體? | 79.95 | 93.28 |
2 | ******有限公司聯(lián)合體 | 79.91 | 91.67 |
3 | ******有限公司聯(lián)合體 | 79.98 | 91.57 |
4 | ******有限公司聯(lián)合體 | 79.96 | 91.06 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??秦皇島市民族路 | 地址:??秦皇島市建設(shè)大街宜安大廈7樓703 |
聯(lián)系人:??魯迎春、呂亞江 | 聯(lián)系人:??常佳旺、董宏怡、裴召銀 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
******************有限公司聯(lián)合體? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服