根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)15207.080000萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)9351.750000萬(wàn)元,占??61.50??%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)預(yù)留比例(%) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 面向小微企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同信息 |
******服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 112.000000 | 112.000000 | ******服務(wù)中心物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******C****** |
特種設(shè)備安全智慧監(jiān)管項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 141.880000 | 141.880000 | ******街道特種設(shè)備安全智慧監(jiān)管項(xiàng)目 合同編號(hào):11N******U****** |
******居家養(yǎng)老服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 300.000000 | 300.000000 | ******居家養(yǎng)老服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******4 ******居家養(yǎng)老服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******0 ******居家養(yǎng)老服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******5 |
******中學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、錄播教室采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 119.790000 | 119.790000 | ******中學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、錄播教室采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************2 |
******街道黨政信息服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 79.800000 | 79.800000 | ******街道黨政信息服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******1 |
******小學(xué)賢和校區(qū)2025年食堂服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 63.080000 | 63.080000 | ******小學(xué)賢和校區(qū)2025年食堂服務(wù)外包項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1E******53001 |
******小學(xué)2024年物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 279.600000 | 279.600000 | ******小學(xué)2024年物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
******街道部分雨污水管網(wǎng)及終端巡查檢修項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 151.180000 | 0.000000 | ******街道部分雨污水管網(wǎng)及終端巡查檢修項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U****** |
******服務(wù)中心第三方運(yùn)營(yíng)單位采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 299.900000 | 299.900000 | ******服務(wù)中心第三方運(yùn)營(yíng)單位采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U****** |
******中學(xué)2024年食堂餐飲外包服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 175.800000 | 175.800000 | ******中學(xué)2024年食堂餐飲外包服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
******中學(xué)2024年度物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 84.500000 | 84.500000 | ******中學(xué)2024年度物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
******辦事處電動(dòng)汽車(chē)租賃服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 168.000000 | 168.000000 | ******辦事處電動(dòng)汽車(chē)租賃服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******1 |
******小學(xué)工會(huì)教職工療休養(yǎng)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 73.840000 | 73.840000 | ******小學(xué)工會(huì)教職工療休養(yǎng)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************9 |
******辦事處食堂服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 620.160000 | 620.160000 | ******辦事處食堂服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******10 |
******街道平安建設(shè)管理服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 446.400000 | 0.000000 | ******街道平安建設(shè)管理服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******6 |
******街道翡翠未來(lái)社區(qū)一體化統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 215.300000 | 215.300000 | ******街道翡翠未來(lái)社區(qū)一體化統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******4 |
******街道水利設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 301.500000 | 0.000000 | ******街道水利設(shè)施設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******4 |
******街道病媒生物防制第三方公司消殺服務(wù)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 52.000000 | 52.000000 | ******街道病媒生物防制第三方公司消殺服務(wù)采購(gòu)合同 合同編號(hào):11N******U******6 |
2024年閑林企退人員外出活動(dòng)服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 162.820000 | 162.820000 | 合同名稱(chēng):2024年閑林企退人員外出活動(dòng)服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******1 合同名稱(chēng):2024年閑林企退人員外出活動(dòng)服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******0 合同名稱(chēng):2024年閑林企退人員外出活動(dòng)服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******5 |
******街道殘疾人之家運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)(重新招標(biāo)) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 158.800000 | 158.800000 | ******街道殘疾人之家運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)(重新招標(biāo))合同 合同編號(hào):11N******U****** |
******小學(xué)2024年物業(yè)、安保管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 211.200000 | 211.200000 | ******小學(xué)2024年物業(yè)、安保管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11NMB1E******42601 |
五水共治2024年度應(yīng)急排查養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 200.000000 | 200.000000 | 合同名稱(chēng):五水共治2024年度應(yīng)急排查養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目服務(wù)采購(gòu)合同 合同編號(hào):11N******U******7 |
******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 200.000000 | 163.100000 | ******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******6 ******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******8 ******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******9 ******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******8 ******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******7 ******街道2024年度療休養(yǎng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******9 |
******街道北山未來(lái)社區(qū)創(chuàng)建方案編制項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 69.000000 | 0.000000 | ******街道北山未來(lái)社區(qū)創(chuàng)建方案編制項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******7 |
******街道甄家灣未來(lái)社區(qū)運(yùn)營(yíng)設(shè)備采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 68.040000 | 0.000000 | ******街道甄家灣未來(lái)社區(qū)運(yùn)營(yíng)設(shè)備采購(gòu)合同 合同編號(hào):11N******U******5 |
******街道2024年媒體宣傳服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 175.000000 | 175.000000 | ******街道2024年媒體宣傳服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******09 |
******辦事處2024年物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 519.680000 | 0.000000 | ******辦事處2024年物業(yè)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******04 |
******幼兒園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(2024-2026年) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 380.000000 | 380.000000 | ******幼兒園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(2024-2026年)合同-巨誠(chéng)安保 合同編號(hào):11N******U******02 ******幼兒園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(2024-2026年)合同-藍(lán)精靈 合同編號(hào):11N******U******06 ******幼兒園物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(2024-2026年)合同 合同編號(hào):11N******U******01 |
******城市管理服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 1888.500000 | 1888.500000 | ******城市管理服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******2 |
甄家灣未來(lái)社區(qū)一體化統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 213.000000 | 213.000000 | 合同名稱(chēng):甄家灣未來(lái)社區(qū)一體化統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******1 |
******中學(xué)教室擴(kuò)音設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 48.800000 | 48.800000 | ******中學(xué)教室擴(kuò)音設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N************1 |
******街道綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 6149.810000 | 2194.080000 | ******街道綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******3 ******街道綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******5 ******街道綜合養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******4 |
******居)前期物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 306.900000 | 0.000000 | ******居)前期物業(yè)管理服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N******U******1 |
******街道采購(gòu)護(hù)校安園安保服務(wù) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 100.00 | 770.800000 | 770.800000 | ******街道采購(gòu)護(hù)校安園安保服務(wù)合同 合同編號(hào):11N******U******27 |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):???******辦事處??
日期:2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來(lái)源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開(kāi)小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服