交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13%全額增值稅發(fā)票 | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 不填寫 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采平臺注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照 | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | 1 | 法蘭盤 | 焊接用 | DN40mm/公稱壓力10Kg | 塊 | 30 | ? | 機運 | 鍋爐房 | ? | ? |
2 | 2 | U型卸扣 | ? | 12.5t | 件 | 10 | ? | 采煤 | ? | GB/T 25854-2010 | ? |
3 | 3 | 穿條 | ? | 6×800 | 根 | 100 | ? | 掘進(jìn) | ? | ? | ? |
4 | 4 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼 | M6 | 件 | 200 | ? | 采煤 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
5 | 5 | 彈簧墊圈 | ? | M12 | 件 | 1000 | ? | 采煤 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
6 | 6 | 彈簧墊圈 | ? | M10 | 件 | 1000 | ? | 采煤 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
7 | 7 | 彈簧墊圈 | ? | M16 | 件 | 3500 | ? | 機運運輸 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
8 | 8 | 彈簧墊圈 | ? | M22 | 件 | 1650 | ? | 機運運輸 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
9 | 9 | 平墊片 | ? | M22 | 件 | 1650 | ? | 機運運輸 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
10 | 10 | 平墊片 | ? | M16 | 件 | 3500 | ? | 機運運輸 | ? | GB/T 7244-2022 | ? |
11 | 11 | 道夾板 | ? | 30kg | 付 | 400 | ? | 機運部 | 運輸隊 | GB11265-89 | ? |
12 | 12 | 鍍鋅對絲 | ? | DN20 | 件 | 30 | ? | 機運 | 鍋爐房 | ? | ? |
13 | 13 | 鍍鋅三通 | ? | 20mm | 件 | 50 | ? | 采煤 | ? | GB/T 3091-2015 | ? |
14 | 14 | 鍍鋅外絲直接 | ? | 20mm*400mm | 件 | 50 | ? | 采煤 | ? | GB/T 3091-2015 | ? |
15 | 15 | 鍍鋅彎頭 | ? | 20mm | 件 | 20 | ? | 采煤 | ? | GB/T 3091-2015 | ? |
16 | 16 | 法蘭盤 | ? | DN100/25kg 25mm | 件 | 100 | ? | 機運部 | 保運隊 | GB/T9124.1-2019 | ? |
17 | 17 | 鋼絲繩卡頭 | ? | 10mm | 只 | 200 | ? | 采煤 | ? | GB/T 5976-2006 | ? |
18 | 18 | 鋼絲繩卡頭 | ? | 8mm | 只 | 500 | ? | 采煤 | ? | GB/T 5976-2006 | ? |
19 | 19 | 軌距拉桿 | ? | 30kg | 件 | 40 | ? | 機運部 | 運輸隊 | GB/T 1231-2006 | ? |
20 | 20 | 軌枕壓塊 | ? | 30kg | 塊 | 860 | ? | 機運部 | 運輸隊 | ZG230 - 450 | ? |
21 | 21 | 花籃螺栓 | ? | M16 | 件 | 50 | ? | 采煤 | ? | GB/T20801.4-2020 | ? |
22 | 22 | 平墊圈 | ? | M24 | 件 | 200 | ? | 采煤 | ? | GB/T20801.4-2020 | ? |
23 | 23 | 平墊圈 | ? | M30 | 件 | 300 | ? | 采煤 | ? | GB/T20801.4-2020 | ? |
24 | 24 | 平墊圈 | ? | M36 | 件 | 100 | ? | 采煤 | ? | GB/T20801.4-2020 | ? |
25 | 25 | 平墊圈 | ? | M12 | 件 | 500 | ? | 采煤 | ? | GB/T20801.4-2020 | ? |
26 | 26 | 強力皮帶扣 | 高羅、獅王、千虎 | T12-24 | 盒 | 30 | ? | 掘進(jìn) | ? | MT/T 319-2006 | ? |
27 | 27 | 強力皮帶扣 | 高羅、獅王、千虎 | T12-28 | 盒 | 20 | ? | 掘進(jìn) | ? | MT/T 319-2006 | ? |
28 | 28 | 繩卡 | ? | φ28mm | 只 | 20 | ? | 掘進(jìn) | ? | ? | ? |
29 | 29 | 彎頭 | ? | DN100 | 件 | 50 | ? | 機運部 | 保運隊 | GB/T9124.1-2019 | ? |
30 | 30 | 卸扣 | ? | U型,M10 | 只 | 30 | ? | 機運 | 四大件 | GB/T 25854 | ? |
31 | 31 | 卸扣 | ? | D型,M6 | 只 | 50 | ? | 機運 | 四大件 | GB/T 25854 | ? |
物資采購詳細(xì)要求 | 報價須知 |
報價須知 | .請參與公開詢比的供應(yīng)商謹(jǐn)慎報價,確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁提供假冒偽劣產(chǎn)品,以次充好,否則則扣除保證金并取消投標(biāo)資格1年,承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 2.成交供應(yīng)商在中標(biāo)截止后30日內(nèi)簽定商務(wù)合同,否則則扣除保證金并取消投標(biāo)資格1年。 3.本次招標(biāo)必須全部報價,以單項最低價中標(biāo),若出現(xiàn)價格相同且為最低價的情形,對報價最低者發(fā)起二次報價,二次報價最低者中標(biāo);中標(biāo)后保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,合同簽訂貨到驗收合格,發(fā)票入賬后退還履約************有限公司在冊職工(含保留勞動關(guān)系人員)持股或任職的企業(yè)參與競價,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即取消其投標(biāo)資格1年。若報價人隱瞞,中標(biāo)后我方有權(quán)取消其中標(biāo)結(jié)果,終止辦理后續(xù)業(yè)務(wù)并扣除該場次保證金。 5.含安標(biāo)的產(chǎn)品必須提供安標(biāo)證。 |
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商,因礦方原因造成延期送貨的情況交貨期順延。 |
2 | 交貨時間 | 合同簽訂后30工作日(非標(biāo)加工件60工作日)內(nèi) |
3 | 付款方式 | 合同鑒定貨到驗收合格,發(fā)票入賬后分期付款 |
4 | 承諾書 | ******有限公司在冊職工(含保留勞動關(guān)系人員)持股或任職人員 |
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 法蘭盤 | 焊接用 | DN40mm/公稱壓力10Kg | 塊 | 30.00 |
無附件
|
|
2 | 2 | U型卸扣 | 12.5t | 件 | 10.00 | GB/T 25854-2010 |
無附件
|
|
3 | 3 | 穿條 | 6×800 | 根 | 100.00 |
無附件
|
||
4 | 4 | 彈簧墊圈 | 不銹鋼 | M6 | 件 | 200.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
5 | 5 | 彈簧墊圈 | M12 | 件 | 1000.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
|
6 | 6 | 彈簧墊圈 | M10 | 件 | 1000.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
|
7 | 7 | 彈簧墊圈 | M16 | 件 | 3500.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
|
8 | 8 | 彈簧墊圈 | M22 | 件 | 1650.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
|
9 | 9 | 平墊片 | M22 | 件 | 1650.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
|
10 | 10 | 平墊片 | M16 | 件 | 3500.00 | GB/T 7244-2022 |
無附件
|
|
11 | 11 | 道夾板 | 30kg | 付 | 400.00 | GB11265-89 |
無附件
|
|
12 | 12 | 鍍鋅對絲 | DN20 | 件 | 30.00 |
無附件
|
||
13 | 13 | 鍍鋅三通 | 20mm | 件 | 50.00 | GB/T 3091-2015 |
無附件
|
|
14 | 14 | 鍍鋅外絲直接 | 20mm*400mm | 件 | 50.00 | GB/T 3091-2015 |
無附件
|
|
15 | 15 | 鍍鋅彎頭 | 20mm | 件 | 20.00 | GB/T 3091-2015 |
無附件
|
|
16 | 16 | 法蘭盤 | DN100/25kg 25mm | 件 | 100.00 | GB/T9124.1-2019 |
無附件
|
|
17 | 17 | 鋼絲繩卡頭 | 10mm | 只 | 200.00 | GB/T 5976-2006 |
無附件
|
|
18 | 18 | 鋼絲繩卡頭 | 8mm | 只 | 500.00 | GB/T 5976-2006 |
無附件
|
|
19 | 19 | 軌距拉桿 | 30kg | 件 | 40.00 | GB/T 1231-2006 |
無附件
|
|
20 | 20 | 軌枕壓塊 | 30kg | 塊 | 860.00 | ZG230 - 450 |
無附件
|
|
21 | 21 | 花籃螺栓 | M16 | 件 | 50.00 | GB/T20801.4-2020 |
無附件
|
|
22 | 22 | 平墊圈 | M24 | 件 | 200.00 | GB/T20801.4-2020 |
無附件
|
|
23 | 23 | 平墊圈 | M30 | 件 | 300.00 | GB/T20801.4-2020 |
無附件
|
|
24 | 24 | 平墊圈 | M36 | 件 | 100.00 | GB/T20801.4-2020 |
無附件
|
|
25 | 25 | 平墊圈 | M12 | 件 | 500.00 | GB/T20801.4-2020 |
無附件
|
|
26 | 26 | 強力皮帶扣 | 高羅、獅王、千虎 | T12-24 | 盒 | 30.00 | MT/T 319-2006 |
無附件
|
27 | 27 | 強力皮帶扣 | 高羅、獅王、千虎 | T12-28 | 盒 | 20.00 | MT/T 319-2006 |
無附件
|
28 | 28 | 繩卡 | φ28mm | 只 | 20.00 |
無附件
|
||
29 | 29 | 彎頭 | DN100 | 件 | 50.00 | GB/T9124.1-2019 |
無附件
|
|
30 | 30 | 卸扣 | U型,M10 | 只 | 30.00 | GB/T 25854 |
無附件
|
|
31 | 31 | 卸扣 | D型,M6 | 只 | 50.00 | GB/T 25854 |
無附件
|
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新
打開微信掃一掃完成付款
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服