招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??代召鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??HXZB2025-D1-00652-001
公示名稱:??【代召鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??HXZB2025-D1-00652-001
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標(biāo)段:代召鄉(xiāng)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工工程總承包 | |
所屬專業(yè):??土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:??2025-07-10 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年07月11日 | 公示截止日期:??2025年07月14日 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************有限公司) | ******3.00 | ******3.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 1097日歷天 |
2 | ******有限公司) | ******0.00 | ******0.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 1097日歷天 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | ******2.00 | ******2.00 | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,符合國家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | 1097日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ************有限公司) | 賈會杰 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司) | 劉國書 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 陜************ |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 易祖輝 | 高級工程師 | 壹級注冊建造師 | 川************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | ************有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | ******有限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 杭州西站樞紐站南區(qū)域綜合配套設(shè)施及疏解通道項(xiàng)目Ⅰ標(biāo)段 | ******有限公司 | 2020-08-22 00:00:00.0 | ******9 |
2 | ************有限公司) | 三沙市三沙廣場項(xiàng)目 | ******有限責(zé)任公司 | 2021-08-04 00:00:00.0 | ******0 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 馬爾康市馬江街(西延線)市政道路建設(shè)工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-01-17 00:00:00.0 | ******0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 易祖輝 | 蜀龍路(三期)市政改造工程 | 成都市新都區(qū)自來水公司 | 2009-05-01 00:00:00.0 | ******.47 |
2 | ******有限公司) | 劉國書 | 沭東大道(瓊江路-烏江路)項(xiàng)目(EPC)工程 | ******有限公司 | 2020-07-28 00:00:00.0 | ******0 |
3 | ************有限公司) | 賈會杰 | 海南陵水黎安國際教育創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)智慧走廊景觀項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2022-06-06 00:00:00.0 | ******.29 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(明標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ************有限公司) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | ******有限公司) | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限責(zé)任公司) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
5 | ******有限公司) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公 司) | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細(xì)評審(暗標(biāo)) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | ||
1 | ************有限公司) | 84.50 | 92.00 | 89.20 | 88.50 | 81.00 | 74.00 | 84.60 |
2 | ******有限公司) | 83.50 | 85.00 | 85.85 | 86.50 | 70.00 | 76.50 | 84.40 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 72.00 | 86.00 | 82.55 | 85.00 | 72.00 | 77.00 | 84.30 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限責(zé)任公司) | 86.00 | 84.00 | 86.60 | 88.00 | 76.00 | 76.00 | 84.50 |
5 | ******有限公司) | 82.00 | 81.00 | 86.60 | 87.00 | 82.00 | 75.00 | 84.70 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公 司) | 63.00 | 75.00 | 78.70 | 84.00 | 66.00 | 66.00 | 84.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ************有限公司) | 80.00 | 92.06 |
2 | ******有限公司) | 79.99 | 90.23 |
3 | ******有限責(zé)任公司(聯(lián)合體成員:濰坊市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限公司) | 80.00 | 88.20 |
4 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:青島市市政工程設(shè)計(jì)研究院有 限責(zé)任公司) | 79.99 | 87.73 |
5 | ******有限公司) | 79.99 | 87.65 |
6 | ******有限公司(聯(lián)合體成員:中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公 司) | 80.00 | 83.42 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??河北省邯鄲市叢臺區(qū)柳和街9號5樓515室 | 地址:??石家莊市新華區(qū)合作路68號新合作廣場B座14層 |
聯(lián)系人:??盧希康 | 聯(lián)系人:??苑海斌 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??****** | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
掃碼關(guān)注公眾號
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服