******中學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)中央空調(diào)安裝及配套項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
******有限公司 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)興園路大嶺山段81號(hào)3棟 | 1,354,368.84元 |
******中學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)中央空調(diào)安裝及配套項(xiàng)目):
******有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 穩(wěn)壓器 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(臺(tái)) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 367.5000(m) | 18.0000 | 6,615.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 配管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 678.8000(m) | 8.0000 | 5,430.4000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 200.0000(m) | 2.0000 | 400.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 61.3000(m) | 13.0000 | 796.9000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅線槽 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.8000(m) | 62.0000 | 235.6000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 線槽支架 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.8000(kg) | 26.0000 | 98.8000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 配管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 20.0000(m) | 12.0000 | 240.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 配管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 27.5000(m) | 14.0000 | 385.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1,772.5000(m) | 3.0000 | 5,317.5000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 高層施工增加 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 腳手架搭拆費(fèi) | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 4,501.0000 | 4,501.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電纜端子 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 20.0000(個(gè)) | 318.0000 | 6,360.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電纜端子 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 10.0000(個(gè)) | 168.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 金屬波紋管 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 200.0000(m) | 30.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橋架抗震支架 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 10.0000(套) | 917.0000 | 9,170.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 路面開挖 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 18.7000(m) | 107.0000 | 2,000.9000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 強(qiáng)電井 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 5.0000(個(gè)) | 1,204.0000 | 6,020.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 防護(hù)套管 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 20.0000(m) | 104.0000 | 2,080.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 墻面、樓板孔洞開鑿及修復(fù) | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 5,598.0000 | 5,598.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.3000(m) | 90.0000 | 297.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 管道支架制安 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 6,871.0000 | 6,871.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 混凝土基礎(chǔ) | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(項(xiàng)) | 654.0000 | 654.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 補(bǔ)水箱 | 家有寶 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.0000(臺(tái)) | 2,218.0000 | 4,436.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橋架支架 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 343.0000(m) | 26.5000 | 9,089.5000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 冷凍水泵(變頻,一用一備) | 凱泉 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(臺(tái)) | 6,101.0000 | 24,404.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC引線管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 142.0000(m) | 28.0000 | 3,976.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 63.0000(m) | 104.0000 | 6,552.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 主電電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 630.0000(m) | 363.0000 | 228,690.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 181.5000(m) | 129.0000 | 23,413.5000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 架空橋架 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 185.0000(m) | 99.0000 | 18,315.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 射流吊柜 | 盾安 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 型號(hào):GⅢ25(1)S | 2.0000(臺(tái)) | 13,436.0000 | 26,872.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 變頻風(fēng)冷模塊機(jī) | 格力 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 型號(hào):LSQWRF130VM/NaC | 4.0000(臺(tái)) | 125,178.0000 | 500,712.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 模塊機(jī)附件 | 格力 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.0000(套) | 1,867.0000 | 3,734.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 射流吊柜 | 盾安 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 型號(hào):GⅡ80(1)S | 8.0000(臺(tái)) | 24,488.0000 | 195,904.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 35.0000(m) | 31.0000 | 1,085.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 56.3000(m) | 17.0000 | 957.1000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 標(biāo)樁 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 148.0000 | 1,184.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)配電箱 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(臺(tái)) | 16,251.0000 | 16,251.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 路面開挖 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.3600(m) | 24.0000 | 200.6400 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 路面開挖 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 95.6000(m) | 124.0000 | 11,854.4000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)配電箱 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(臺(tái)) | 8,521.0000 | 8,521.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 電源電纜 | 金環(huán)宇 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 43.8000(m) | 114.0000 | 4,993.2000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)配電箱 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(臺(tái)) | 14,905.0000 | 14,905.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 空調(diào)配電箱 | 定制 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.0000(臺(tái)) | 8,521.0000 | 8,521.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡膠軟接頭 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 16.0000(個(gè)) | 175.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡膠軟接頭 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(個(gè)) | 131.0000 | 524.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡膠軟接頭 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 328.0000 | 2,624.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 橡膠軟接頭 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 290.0000 | 2,320.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 過濾器 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(個(gè)) | 774.0000 | 3,096.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 壓差旁通閥(四件套) | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.0000(個(gè)) | 3,658.0000 | 7,316.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 手動(dòng)蝶閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 24.0000(個(gè)) | 320.0000 | 7,680.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 手動(dòng)蝶閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 6.0000(個(gè)) | 175.0000 | 1,050.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 手動(dòng)蝶閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 1,197.0000 | 9,576.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 手動(dòng)蝶閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 343.0000 | 2,744.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 溫度計(jì) | 富陽 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 28.0000(支) | 134.0000 | 3,752.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 壓力表 | 富陽 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 40.0000(臺(tái)) | 274.0000 | 10,960.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 排氣閥及配套球閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(個(gè)) | 208.0000 | 832.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 泄水閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 16.0000(個(gè)) | 103.0000 | 1,648.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 過濾器 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(個(gè)) | 539.0000 | 2,156.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 過濾器 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 288.0000 | 2,304.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 比例積分閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 8.0000(個(gè)) | 2,694.0000 | 21,552.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 比例積分閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.0000(個(gè)) | 1,988.0000 | 3,976.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 過濾器 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.0000(個(gè)) | 186.0000 | 372.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 止回閥 | 塘沽五閥 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4.0000(個(gè)) | 194.0000 | 776.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 23.8000(m) | 22.0000 | 523.6000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 72.5000(m) | 19.0000 | 1,377.5000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管保溫管 | 神州 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 351.2000(m) | 25.0000 | 8,780.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 62.5000(m) | 25.0000 | 1,562.5000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC冷凝水管 | 聯(lián)塑 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.5000(m) | 16.0000 | 40.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | PVC水管保溫管 | 神州 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 120.0000(m) | 24.0000 | 2,880.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 23.6000(m) | 62.0000 | 1,463.2000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 3.4000(m) | 54.0000 | 183.6000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 107.0000(m) | 77.0000 | 8,239.0000 |
1-1 | 空調(diào)機(jī)組 | 鍍鋅鋼管 | 華岐 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 90.0000(m) | 66.0000 | 5,940.0000 |
陳秋霞、謝志軍、黃靜敏、李文婷、梁淦江(采購人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ******發(fā)改委[發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)]文及相關(guān)規(guī)定向中標(biāo)單位收取,按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)(成交)金額為基數(shù)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | ******中學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)中央空調(diào)安裝及配套項(xiàng)目 | 1.889806 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
******中學(xué)風(fēng)雨操場(chǎng)中央空調(diào)安裝及配套項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 49.40 | 15.00 | 24.93 | 89.33 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.40 | 15.00 | 30.00 | 81.40 | 2 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 15.00 | 27.67 | 78.67 | 3 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 14.00 | 24.90 | 67.70 | 4 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 6.00 | 24.99 | 53.19 | 5 |
名??稱:******中學(xué)
地??址:東莞市沙田鎮(zhèn)環(huán)湖北路1號(hào)
聯(lián)系方式:0769-******
名??稱:******有限公司
地??址:******街道隱山路28號(hào)(中邦智谷產(chǎn)業(yè)園)C棟502室
聯(lián)系方式:0769-******
項(xiàng)目聯(lián)系人:何小姐
電??話:0769-******
******有限公司
2025年07月11日
【1】凡本網(wǎng)注明來源:"馬蜂盯標(biāo)網(wǎng)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明馬蜂盯標(biāo)網(wǎng),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。
此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能
立即提升會(huì)員等級(jí)掃碼關(guān)注公眾號(hào)
掃碼打開小程序
掃碼下載APP
聯(lián)系客服